Vierkamp EV-TB
Tilburg (NED)
3 January 2016

Women
Name                     			500m   		1500m  		
Mallens, Vera            	LB2	NED	42,23  	1      	2.08,04	1   SB 	
van Oosterhout, Eveline  	LB2	NED	45,09  	2      	2.22,52	2      	
Thiessen, Femke          	LC2	NED	45,70  	3      	2.23,10	3   PR 	
van Duijnhoven, Sanne    	LC2	NED	47,02  	4      	2.29,14	6      	
Thiessen, Sanne          	LB2	NED	47,32  	5      	2.29,05	5      	
van Leeuwen, Pieternel   	LN4	NED	48,30  	6      	2.42,58	13     	
de Wit, Charlotte        	LA1	NED	48,47  	7   PR 	2.35,75	8      	
Kimenai, Judith          	L30	NED	48,68  	8   SB 	2.28,24	4      	
Corbijn, Janiek          	LN3	NED	48,72  	9   SB 	2.35,47	7      	
van Hulten, Veerle       	LB2	NED	49,40  	10     	2.37,26	9   PR 	
Kerst, Amber             	LC1	NED	50,88  	11     	2.39,31	10     	
Pikaar, Sterre           	LYB	NED	51,17  	12     	       	       	
Vromans, Laura           	LC2	NED	51,41  	13     	2.39,69	11     	
Hulsen, Lonneke          	LB1	NED	52,38  	14     	2.42,54	12     	
Breij, Quinty            	LYB	NED	52,78  	15  PR 	       	       	
Groenen, Lotte           	LYC	NED	53,38  	16  PR 	       	       	
Happel, Danique          	LYC	NED	54,16  	17  PR 	       	       	
van Hulten, Hilde        	LC1	NED	55,25  	18     	3.03,13	15  PR 	
Benli, Yesim             	LC2	NED	55,30  	19     	3.01,66	14  PR 	
van Geloven, Senna       	LYA	NED	55,51  	20  PR 	       	       	
Smeulders, Manouk        	LYA	NED	57,14  	21  PR 	       	       	
Boeren, Laura            	LYA	NED	59,32  	22     	       	       	
Kraneveld, Maud          	LYA	NED	1.05,95	23     	       	       	

Men
Name                     			500m   		1500m  		
Muijs, Marvin            	MA2	NED	39,45  	1      	2.06,95	8   PR 	
Overheul, Jeremy         	MC2	NED	40,03  	2      	2.05,20	4      	
McMillen, Jordan         	MN2	BEL	40,44  	3      	2.00,96	1      	
Sandoval, Claudio        	MSA	CHI	40,53  	4      	2.03,62	2      	
Huijben, Teun            	MN2	NED	40,73  	5      	2.05,80	5   SB 	
van Reisen, Stan         	MA1	NED	40,90  	6   SB 	2.05,12	3   PR 	
Schildermans, Jonathan   	MA1	BEL	41,29  	7      	2.07,31	9      	
Agterdenbos, Erik        	MSA	NED	42,34  	8      	2.12,66	11     	
Hermans, Joost           	MN3	NED	42,93  	9      	2.05,94	6      	
Princen, Luuk            	MB1	NED	43,13  	10     	2.17,67	16     	
de Bont, Bjarne          	MSA	NED	43,15  	11     	2.06,61	7      	
van Oosterhout, Hugo     	MB1	NED	43,47  	12  PR 	2.13,14	12     	
Antonis, Geert           	M30	NED	43,80  	13  PR 	2.10,74	10  PR 	
Bervoets, Luc            	MB2	NED	44,30  	14     	2.20,02	17     	
Schellekens, Jarno       	MB1	BEL	44,43  	15     	2.15,16	14     	
van Hulten, Jochem       	MC2	NED	44,55  	16  PR 	2.14,94	13  PR 	
Haans, Julian            	MB1	NED	44,89  	17  PR 	2.30,83	24  PR 	
Willemsen, Martijn (1973)	M40	NED	46,01  	18     	2.17,19	15     	
Weber, Wouter            	MB1	NED	46,03  	19  PR 	2.22,39	18  PR 	
de Vet, Stijn            	MC2	NED	46,47  	20  PR 	2.30,90	25  PR 	
van der Meulen, Jan      	M70	NED	47,07  	21     	2.26,33	21     	
van Gennip, Bas          	MC2	NED	47,13  	22     	2.24,65	20  PR 	
van der Weij, Freek      	MC1	NED	47,45  	23     	2.30,75	23     	
Sinnige, Harm            	M55	NED	47,57  	24     	2.22,80	19     	
Besteman, Lucas          	MC1	NED	47,68  	25     	2.32,89	27     	
van Duijnhoven, Marco    	M45	NED	47,73  	26     	2.27,33	22     	
Barten, Koen             	MB1	NED	48,37  	27     	2.31,86	26     	
Jansen, Thomas (2003)    	MYA	NED	48,55  	28     	       	       	
Schouten, Bram           	MYA	NED	48,80  	29     	       	       	
Bervoets, Max            	MC2	NED	49,00  	30     	3.10,58	31     	
Weber, Martijn           	MC1	NED	49,18  	31     	2.41,50	28  PR 	
Rooijackers, Thom        	MYB	NED	49,38  	32  PR 	       	       	
van Baar, Kurt           	MYA	NED	49,39  	33  PR 	       	       	
Mellema, Meinte          	MYB	NED	49,93  	34     	       	       	
Botermans, Thom          	MC2	NED	51,30  	35     	2.48,39	30  PR 	
Visser, Matthijs         	MYA	NED	51,52  	36     	       	       	
Boon, Sem                	MYB	NED	51,82  	37     	       	       	
van der Linden, Henrie   	M45	NED	53,52  	38     	2.42,60	29     	
van der Linden, Teun     	MYC	NED	55,79  	39  PR 	       	       	
Buisman, Thijs           	MYC	NED	57,64  	40  PR 	       	       	
van Berkel, Thomas       	MYC	NED	58,71  	41     	       	       	
van de Burgt, Thijs      	MYC	NED	58,71  	41  PR 	       	       	
Schouten, Siem           	MYD	NED	59,29  	43  PR 	       	       	
Wagemakers, Teun         	MYA	NED	1.00,48	44  PR 	       	       	
Berden, Niek             	MYB	NED	1.01,03	45     	       	       	
Botermans, Dirk          	MYA	NED	1.03,99	46  PR 	       	       	
van Berkel, Thijs (2003) 	MYB	NED	1.04,15	47  SB 	       	       	
van Berkel, Jan          	MYC	NED	1.08,79	48  PR 	       	       	
Kemperman, Tim           	MA1	NED	       	DNS    	       	DNS    	
Klootwijk, Jens          	MYB	NED	       	DQ     	       	       	

    
                

Native Language Names