Personal Records
| 500m | 53,28 | 14 January 2012 | Breda (NED) |
| 1500m | 2.59,85 | 11 March 2012 | Breda (NED) |
Season Bests
| 500m | 53,28 | 14 January 2012 | Breda (NED) |
| 1500m | 2.59,85 | 11 March 2012 | Breda (NED) |
| 500m | 54,86 | 26 March 2011 | Breda (NED) |
| 500m | 1.01,96 | 21 February 2010 | Breda (NED) |
Results
| Clubkampioenschap SSVB | Breda (NED) | 11 March 2012 | ||||||||
|
||||||||||
| Trainingswedstrijd Klasse 4-7 en Pupillen | Breda (NED) | 14 January 2012 | ||||||||
|
||||||||||
| Jeugdmarathon 500 meter | Breda (NED) | 3 December 2011 | ||||||||
|
||||||||||
| Trainingswedstrijd Klasse 3/4/5 en Pupillen | Breda (NED) | 29 October 2011 | ||||||||
|
||||||||||
| Finale Pupillenklassement 2010-2011 | Breda (NED) | 26 March 2011 | ||||||||
|
||||||||||

Netherlands (NED)
