Saisoneröffnung
Dresden (GER)
28 October 2017

Women
Name                   			500m 		500m   		1000m  		1500m  		100m 		100m 		200m 		
Herberger, Ella        	LC2	GER	44,65  	1   SB 	       	       	       	       	2.29,24	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Mühle, Xenia           	LA1	GER	44,89  	2   SB 	       	       	       	       	2.26,50	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Mühle, Magdalena       	LC2	GER	45,64  	3   SB 	       	       	       	       	2.27,71	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schlörb, Josephine     	LC1	GER	45,94  	4   SB 	       	       	       	       	2.33,02	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Raack, Selina          	LA1	GER	46,50  	5   SB 	       	       	       	       	2.29,52	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Firl, Alexandra        	LA2	GER	46,56  	6   SB 	       	       	       	       	2.28,34	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lange, Olivia          	LC2	GER	46,83  	7   SB 	       	       	       	       	2.30,94	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Oestreich, Antonia     	LYA	GER	47,77  	8   PR 	       	       	1.41,83	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Erler, Emma Helene     	LYA	GER	47,95  	9   SB 	       	       	1.44,00	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gey, Anica             	LC1	GER	48,13  	10  SB 	       	       	       	       	2.39,12	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Günther, Rosanna       	LYA	GER	48,36  	11  SB 	       	       	1.43,02	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fleischer, Linn        	LC1	GER	48,52  	12  SB 	       	       	       	       	2.44,54	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hoeg, Katharina        	LC1	GER	48,64  	13  SB 	       	       	       	       	2.44,95	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Winkler, Hannah        	LYA	GER	48,80  	14  SB 	       	       	1.50,25	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Poddubnaia, Lina       	LYB	GER	49,77  	15  PR 	       	       	1.47,33	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hesse, Marie           	LYA	GER	51,44  	16  SB 	       	       	2.01,97	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sommer, Alicia         	LYA	GER	52,13  	17  SB 	       	       	1.46,56	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oehme, Hanna Lena      	LYA	GER	52,46  	18  SB 	       	       	1.51,86	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ahnert, Mia Luise      	LYA	GER	52,88  	19  SB 	       	       	1.53,15	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zhong, Ye Li           	LYB	GER	55,70  	20  SB 	       	       	1.49,34	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gey, Vanessa           	LYC	GER	       	       	54,07  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	23,87  	1   SB 	
Fuhrmann, Mara         	LYC	GER	       	       	1.06,50	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	27,49  	4   SB 	
Heinze, Angelina       	LYC	GER	       	       	1.12,81	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	26,85  	3   SB 	
Peschke, Lilly         	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,02  	1   SB 	       	       	25,83  	2   SB 	
Blümel, Florentine     	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,04  	2   SB 	       	       	31,07  	7   SB 	
Beck, Neele            	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,33  	3   SB 	       	       	30,74  	5   SB 	
Brandenburg, Elisabeth 	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,75  	4   SB 	16,07  	1      	       	       	
Tuchscherer, Claire    	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,82  	5   SB 	       	       	34,20  	11  SB 	
Töppel, Alissa         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,89  	6   SB 	       	       	31,07  	7   SB 	
Berndt, Lotte          	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,93  	7   SB 	16,41  	2      	       	       	
Krompass, Hannah       	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,98  	8   SB 	17,47  	4      	       	       	
Mühle, Lucia           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,43  	9   SB 	       	       	30,93  	6   SB 	
Wittig, Frances        	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,50  	10  SB 	       	       	31,73  	9   SB 	
Mittag, Lilli Malin    	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,66  	11  SB 	16,47  	3   SB 	       	       	
Gäbisch, Mathilda      	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	17,17  	12  SB 	       	       	37,45  	13  SB 	
Költzsch, Levinia      	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	17,45  	13  SB 	       	       	35,01  	12  SB 	
Braun, Tamara          	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	20,77  	14  SB 	20,73  	5   SB 	       	       	
Wittig, Philin         	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	20,86  	15  SB 	21,61  	6      	       	       	
Henkel, Sahra Michelle 	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	21,36  	16  SB 	       	       	33,70  	10  SB 	
Müller, Vivien         	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	23,69  	17  SB 	23,51  	8   SB 	       	       	
Löffler, Sara          	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	24,26  	18  SB 	21,97  	7   SB 	       	       	

Men
Name                   			500m 		500m   		1500m  		3000m  		100m 		100m 		200m 		
Hell, Konstantin       	MYA	GER	47,25  	1   SB 	       	       	2.42,06	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blümel, Ben            	MYA	GER	47,76  	2   SB 	       	       	2.37,77	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schlörb, Tobias        	MYB	GER	47,99  	3   SB 	       	       	2.45,13	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kobuch, Lukas          	MYA	GER	49,01  	4   SB 	       	       	2.51,77	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Metelmann, Tristan     	MYA	GER	50,63  	5   SB 	       	       	2.39,73	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nguyen, Tomy           	MYB	GER	51,35  	6   SB 	       	       	2.49,78	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Neubert, Noel          	MYA	GER	51,46  	7   SB 	       	       	2.51,46	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baier, Max             	MYB	GER	52,78  	8   SB 	       	       	2.59,33	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grabe, Lennart         	MYB	GER	53,05  	9   SB 	       	       	2.57,31	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuchscherer, Colin     	MYB	GER	54,63  	10  PR 	       	       	3.04,24	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Herrmann, Richard      	MA1	GER	       	       	39,99  	1   SB 	       	       	4.28,84	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Pagels, Philipp        	MA1	GER	       	       	40,81  	2   SB 	       	       	4.43,20	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Plate, Franz           	MA1	GER	       	       	41,49  	3   SB 	       	       	4.48,70	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Udin, Azhar            	MB1	GER	       	       	41,88  	4   SB 	       	       	5.03,00	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kutscher, Simon Martin 	MB1	GER	       	       	42,07  	5   SB 	       	       	4.45,93	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hande, Gideon          	MC2	GER	       	       	42,20  	6   SB 	       	       	5.15,23	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Hanisch, Lukas         	MB1	GER	       	       	42,53  	7   SB 	       	       	4.54,13	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lushnikov, Maxim       	MA1	GER	       	       	42,56  	8   SB 	       	       	4.55,12	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schiekel, Tim          	MB2	GER	       	       	43,28  	9   SB 	       	       	5.00,20	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jacob, Maximilian      	MN1	GER	       	       	43,97  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	19,51  	1   SB 	
Dobberkau, Zacharias   	MB1	GER	       	       	44,73  	11  SB 	       	       	5.10,37	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Lubahn, Tami           	MB1	GER	       	       	44,89  	12  SB 	       	       	5.07,22	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Pollok, Elias          	MC2	GER	       	       	45,07  	13  SB 	       	       	5.24,32	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Lorenz, Linus          	MC2	GER	       	       	47,18  	14  SB 	       	       	5.55,86	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Lotze, Clemens         	MC1	GER	       	       	47,73  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	20,66  	2   SB 	
Mittag, Magnus         	MC1	GER	       	       	48,07  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ehlert, Milan          	MYC	GER	       	       	58,89  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	24,13  	3   SB 	
Mittag, Carlos         	MYC	GER	       	       	1.03,66	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	25,24  	4   SB 	
Ehlert, Marek          	MYC	GER	       	       	1.04,01	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	25,99  	6   SB 	
Mende, Chris           	MYC	GER	       	       	1.04,95	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	25,53  	5   SB 	
Teege, Aaron           	MYC	GER	       	       	1.05,52	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	27,39  	8   SB 	
Taschenberger, Arno    	MYC	GER	       	       	1.06,94	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	27,55  	9   SB 	
Ernst, Jasper Frederik 	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,12  	1   SB 	       	       	27,89  	10  SB 	
Pose, Sandro           	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,15  	2   SB 	       	       	27,26  	7   SB 	
Scheibe, Anton         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,22  	3   SB 	       	       	27,96  	11  SB 	
Melde, Oskar           	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,67  	4   SB 	       	       	29,44  	14  SB 	
Braun, Jonathan        	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,74  	5   SB 	       	       	30,27  	17  SB 	
Friedrich, Elias       	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,87  	6   SB 	       	       	29,67  	15  SB 	
Schenk, Lando          	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,95  	7   SB 	       	       	28,18  	12  SB 	
Büttner, Bruno         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	14,99  	8   SB 	       	       	29,71  	16  SB 	
Georgi, Vincent        	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,05  	9   SB 	       	       	30,81  	20  SB 	
Rösler, Carl Otis      	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,06  	10  SB 	       	       	30,35  	18  SB 	
Baum, Valentin         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,18  	11  SB 	       	       	30,41  	19  SB 	
Gerisch, Felix         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	15,89  	12  SB 	       	       	31,73  	22  SB 	
Barth, Alexander       	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,42  	13  SB 	       	       	30,87  	21  SB 	
Reiss, Florian         	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,57  	14  SB 	       	       	32,66  	23  SB 	
Kobuch, Jonas Leon     	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,66  	15  SB 	       	       	35,35  	25  SB 	
Grosu, Dennis          	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	16,66  	15  SB 	       	       	38,97  	26  SB 	
Herzmann, Tom          	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	17,13  	17  SB 	16,98  	1   SB 	       	       	
Töppel, Robin          	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	17,89  	18  SB 	19,78  	5      	       	       	
Hartmann, Ole Emil     	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	18,22  	19  SB 	17,67  	2   SB 	       	       	
Pollmann, Florentin    	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	18,27  	20  SB 	19,10  	4      	       	       	
Mysliwczyk, Finley     	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,01  	21  SB 	18,64  	3   SB 	       	       	
Thieme, Yannic         	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	19,68  	22  SB 	       	       	45,48  	27  SB 	
Winkler, Simon         	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	20,08  	23  SB 	       	       	34,52  	24  SB 	
Kobuch, Niklas         	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	26,90  	24  SB 	26,71  	7   SB 	       	       	
Trodler, Frederik      	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	30,20  	25  SB 	26,52  	6   SB 	       	       	
Lindner, Jonathan Elias	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	29,29  	13  SB 	

    
                

Native Language Names