Minsk Championship
Minsk
15 - 16 November 2013

Women
Name                      	                          			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                          	                          			15 Nov 		15 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		
Hanchuk, Anastasiya       	Ганчук, Анастасия         	LB2	IAB	44,14  	1   SB 	2.21,38	4   SB 	       	       	5.09,33	2   SB 	
Syurina, Valeriya         	Сюрина, Валерия           	LA2	IAB	44,71  	2      	2.20,48	2      	       	       	       	       	
Khramczova, Marina        	Храмцова, Марина          	LN1	IAB	44,82  	3   SB 	2.25,05	5   SB 	       	       	       	       	
Palukarava, Palina        	Полукарова, Полина        	LC2	IAB	44,95  	4   PR 	2.21,32	3      	       	       	       	       	
Bukhovczova, Viktoriya    	Буховцова, Виктория       	LA2	IAB	45,33  	5      	2.26,38	7      	       	       	       	       	
Pchalkova, Lizaveta       	Пчелкова, Елизавета       	LC1	IAB	46,67  	6   PR 	       	DNS    	1.37,83	1      	       	       	
Balotsina, Aliona         	Болотина, Алена           	LC1	IAB	47,27  	7   PR 	       	       	1.39,93	3   PR 	       	       	
Kapustina, Anastasiya     	Капустина, Анастасия      	LA1	IAB	47,53  	8      	2.26,04	6      	       	       	       	       	
Nifantava, Hanna          	                          	LC1	IAB	48,15  	9   PR 	       	       	1.38,60	2   PR 	       	       	
Voronec, Angelina         	Воронец, Ангелина         	LYA	IAB	48,59  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Krasnova, Ekaterina (2000)	Краснова, Екатерина (2000)	LC1	IAB	49,51  	11     	       	       	1.43,98	5      	       	       	
Krasovskaja, Anastasia    	Красовская, Анастасия     	LC2	IAB	50,47  	12  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Turkova, Darya            	Туркова, Дарья            	LB1	IAB	50,54  	13  PR 	       	DNF    	       	       	       	       	
Grankova, Ekaterina       	Гранкова, Екатерина       	LYA	IAB	52,34  	14     	       	       	1.50,44	7      	       	       	
Brel, Darya               	                          	L?	IAB	53,31  	15     	       	       	1.51,68	8      	       	       	
Chistaya, Ekaterina       	Чистая, Екатерина         	LC2	IAB	54,02  	16  PR 	       	       	1.50,40	6   PR 	       	       	
Lozakovich, Marina        	Лозакович, Марина         	LB1	IAB	54,30  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Shypulia, Karyna          	Шипуля, Карина            	LYB	IAB	55,19  	18  PR 	2.49,98	8   PR 	       	       	       	       	
Matsesha, Kseniya         	Матеша, Ксения            	LYA	IAB	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Belaya, Valeriyia         	Белая, Валерия            	LC2	IAB	       	DNF    	       	DNS    	1.42,56	4   PR 	       	       	
Koptyug, Margarita        	Коптюг, Маргарита         	LN3	IAB	       	DNF    	2.12,64	1   SB 	       	       	4.40,37	1      	

Men
Name                      	                          			500m   		3000m  		1500m  		5000m  		
                          	                          			15 Nov 		15 Nov 		16 Nov 		16 Nov 		
Golovatsiuk, Ignat        	Головатюк, Игнат          	MB2	IAB	38,18  	1      	       	       	       	       	       	       	
Maczkevich, Artyom        	Мацкевич, Артём           	MA2	IAB	38,93  	2      	4.12,82	2      	       	       	       	       	
Smarhovich, Yahor         	Сморгович, Егор           	MB2	IAB	39,54  	3      	4.47,24	11  SB 	2.08,42	6   SB 	       	       	
Kirpichnik, Aliaksei      	Кирпичник, Алексей        	MB2	IAB	39,98  	4   PR 	4.14,96	4   PR 	2.03,27	2   PR 	       	       	
Rudenko, Victor           	Руденко, Виктор           	MC2	IAB	40,33  	5      	4.29,18	7   SB 	2.03,36	3   PR 	       	       	
Buday, Semyon             	Будай, Семен              	MA2	IAB	40,55  	6   PR 	4.11,86	1   PR 	2.03,00	1   PR 	7.15,79	1   PR 	
Vishnev, Gleb             	Вишнев, Глеб              	MB1	IAB	40,66  	7      	       	       	2.07,46	5      	       	       	
Trofimov, Valerij         	Трофимов, Валерий         	MA1	IAB	40,78  	8   PR 	4.21,33	5      	       	       	       	       	
Ilyushenka, Anton         	Ильюшенко, Антон          	MB1	IAB	41,17  	9   PR 	4.42,75	9   SB 	       	       	       	       	
Mikhajlov, Vladislav      	Михайлов, Владислав       	MC2	IAB	41,38  	10  PR 	4.39,08	8      	2.09,76	7      	       	       	
Astapau, Hleb             	Астапов, Глеб             	MA1	IAB	42,11  	11  SB 	4.22,57	6      	2.06,31	4      	       	       	
Zhyburtovich, Uladzislau  	Жибуртович, Владислав     	MC1	IAB	43,47  	12  PR 	       	       	2.23,48	13  PR 	       	       	
Galinskij, Evgenij        	Галинский, Евгений        	MA1	IAB	43,47  	12     	4.51,96	12     	2.18,19	8      	       	       	
Akochonok, Vadim          	Акочёнок, Вадим           	MC2	IAB	43,69  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bobko, Vadim              	Бобко, Вадим              	MB2	IAB	43,74  	15  PR 	       	       	       	       	8.18,67	2   PR 	
Samushchenka, Yavheni     	Самущенко, Евгений        	MC2	IAB	44,01  	16  PR 	5.01,37	14  PR 	2.21,71	11  PR 	       	       	
Tomashevich, Pavel        	Томашевич, Павел          	MC2	IAB	44,04  	17  PR 	       	DNF    	2.19,84	10  PR 	       	       	
Hanchuk, Ilya             	Ганчук, Илья              	MB1	IAB	44,06  	18     	4.56,77	13  PR 	2.18,97	9   PR 	       	       	
Slemnev, Aleksandr        	Слемнёв, Александр        	MA1	IAB	44,32  	19     	4.42,83	10  PR 	       	       	       	       	
Slabodnik, Artsemi        	Слободник, Артем          	MB1	IAB	44,66  	20     	       	       	       	DNF    	       	       	
Bogdanovich, Evgenij      	                          	MB2	IAB	44,78  	21     	       	       	2.27,69	15  SB 	       	       	
Manulik, Pavel            	Манулик, Павел            	MC1	IAB	46,61  	22  SB 	       	       	2.33,85	18  PR 	       	       	
Sipko, Ivan               	Сипко, Иван               	MC1	IAB	46,86  	23  PR 	       	       	2.26,20	14  PR 	       	       	
Alsheuski, Ilya           	Ольшевский, Илья          	MC1	IAB	47,10  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Urban, Vitalij            	Урбан, Виталий            	MC1	IAB	47,49  	25     	5.15,42	16  PR 	2.35,21	19  PR 	       	       	
Voronkov, Artur           	Воронков, Артур           	MB2	IAB	47,54  	26  PR 	5.07,60	15  PR 	2.21,83	12  PR 	       	       	
Roshhenko, Artem          	Рощенко, Артем            	MYA	IAB	48,29  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Samushchenka, Dzmitry     	Самущенко, Дмитрий        	MC1	IAB	48,44  	28  PR 	       	       	2.35,69	20  PR 	       	       	
Damaratski, Yahor         	Доморацкий, Егор          	MC1	IAB	48,58  	29     	       	       	2.33,51	17     	       	       	
Lukashevich, Matvej       	Лукашевич, Матвей         	MC1	IAB	49,28  	30  PR 	       	       	2.36,93	21     	       	       	
Hapon, Uladzislau         	Гапон, Владислав          	MYA	IAB	49,64  	31  PR 	       	       	2.42,64	22  PR 	       	       	
Kedzich, Pavel            	Кедич, Павел              	MC1	IAB	49,89  	32     	5.19,25	17  PR 	2.31,26	16  PR 	       	       	
Ausiyevich, Mikita        	Авсиевич, Никита          	MYB	IAB	52,46  	33  PR 	       	       	       	       	       	       	
Markevich, Kirill         	Маркевич, Кирилл          	MYA	IAB	52,72  	34  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zhiven, Vadim             	Живень, Вадим             	MYA	IAB	53,04  	35  PR 	       	       	       	       	       	       	
Yafimau, Pavel            	Ефимов, Павел             	MYB	IAB	54,30  	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Markevich, Maksim         	Маркевич, Максим          	MC2	IAB	57,82  	37  SB 	       	       	       	       	       	       	
Valutski, Artsiom         	Валуцкий, Артем           	MYC	IAB	58,93  	38  PR 	       	       	       	       	       	       	
Liashenko, Viktor         	                          	M?	IAB	1.03,71	39  PR 	       	       	       	       	       	       	
Najdovich, Nikolaj        	                          	MB2	IAB	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Buzhinskij, Anton         	                          	MB2	IAB	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
Shmelev, Artur            	Шмелев, Артур             	MN1	IAB	       	DNF    	4.13,13	3   PR 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names