Puchar Polski
Sanok (POL) 30 November - 1 December 2013 Source: E. Kozma
500m Women 30 November 2013
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika FUDALEJ | LN2 | POL | 42,50 | |||
2 | Aleksandra KAPRUZIAK | LA1 | POL | 42,89 | +0,39 | ||
3 | Andżelika WÓJCIK | LB2 | POL | 42,91 | +0,41 | ||
4 | Aleksandra DĘBOWSKA | LN4 | POL | 42,99 | +0,49 | ||
5 | Karolina BOSIEK | LC1 | POL | 43,11 | +0,61 | ||
6 | Kaja ZIOMEK | LB1 | POL | 43,18 | +0,68 | ||
7 | Urszula WŁODARCZYK | LA2 | POL | 44,05 | +1,55 | ||
8 | Magdalena CZYSZCZOŃ | LA2 | POL | 44,42 | +1,92 | ||
9 | Karolina GĄSECKA | LC1 | POL | 44,59 | +2,09 | ||
10 | Iga KAPRUZIAK | LC1 | POL | 47,37 | +4,87 | ||
11 | Anna PANDYRA | LA1 | POL | 47,51 | SB | +5,01 | |
12 | Patrycja POSADZKA | LA1 | POL | 47,79 | SB | +5,29 | |
13 | Agata JABŁOŃSKA | LN3 | POL | 47,86 | +5,36 | ||
14 | Zofia USTUPSKA | LC2 | POL | 48,11 | SB | +5,61 | |
15 | Katarzyna ULKOWSKA | LC2 | POL | 48,98 | +6,48 |
SB - Season Best
1500m Women 30 November 2013
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika FUDALEJ | LN2 | POL | 2.12,93 | |||
2 | Aleksandra KAPRUZIAK | LA1 | POL | 2.15,53 | +2,60 | ||
3 | Urszula WŁODARCZYK | LA2 | POL | 2.15,76 | SB | +2,83 | |
4 | Magdalena CZYSZCZOŃ | LA2 | POL | 2.17,14 | +4,21 | ||
5 | Aleksandra DĘBOWSKA | LN4 | POL | 2.18,35 | +5,42 | ||
6 | Andżelika WÓJCIK | LB2 | POL | 2.18,38 | SB | +5,45 | |
7 | Karolina BOSIEK | LC1 | POL | 2.20,83 | +7,90 | ||
8 | Karolina GĄSECKA | LC1 | POL | 2.25,18 | +12,25 | ||
9 | Kaja ZIOMEK | LB1 | POL | 2.27,18 | SB | +14,25 | |
9 | Agata JABŁOŃSKA | LN3 | POL | 2.27,18 | +14,25 | ||
11 | Iga KAPRUZIAK | LC1 | POL | 2.31,86 | +18,93 | ||
12 | Katarzyna ULKOWSKA | LC2 | POL | 2.37,21 | +24,28 | ||
13 | Zofia USTUPSKA | LC2 | POL | 2.37,62 | SB | +24,69 | |
14 | Anna PANDYRA | LA1 | POL | 2.38,45 | SB | +25,52 | |
15 | Patrycja POSADZKA | LA1 | POL | 2.42,24 | SB | +29,31 |
SB - Season Best
500m Women 1 December 2013
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andżelika WÓJCIK | LB2 | POL | 43,72 | |||
2 | Karolina BOSIEK | LC1 | POL | 43,88 | +0,16 | ||
3 | Kaja ZIOMEK | LB1 | POL | 43,90 | +0,18 | ||
4 | Karolina GĄSECKA | LC1 | POL | 45,00 | +1,28 | ||
5 | Iga KAPRUZIAK | LC1 | POL | 47,41 | +3,69 | ||
6 | Anna PANDYRA | LA1 | POL | 47,87 | +4,15 | ||
7 | Patrycja POSADZKA | LA1 | POL | 48,13 | +4,41 | ||
8 | Zofia USTUPSKA | LC2 | POL | 48,65 | +4,93 |
1000m Women 1 December 2013
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika FUDALEJ | LN2 | POL | 1.26,40 | SB | ||
2 | Aleksandra KAPRUZIAK | LA1 | POL | 1.27,75 | +1,35 | ||
3 | Urszula WŁODARCZYK | LA2 | POL | 1.28,86 | +2,46 | ||
4 | Aleksandra DĘBOWSKA | LN4 | POL | 1.29,28 | +2,88 | ||
5 | Magdalena CZYSZCZOŃ | LA2 | POL | 1.29,46 | +3,06 | ||
6 | Karolina BOSIEK | LC1 | POL | 1.30,49 | +4,09 | ||
7 | Kaja ZIOMEK | LB1 | POL | 1.30,99 | +4,59 | ||
8 | Karolina GĄSECKA | LC1 | POL | 1.33,73 | +7,33 | ||
9 | Agata JABŁOŃSKA | LN3 | POL | 1.37,48 | +11,08 | ||
10 | Iga KAPRUZIAK | LC1 | POL | 1.38,69 | +12,29 | ||
11 | Anna PANDYRA | LA1 | POL | 1.39,64 | SB | +13,24 | |
12 | Zofia USTUPSKA | LC2 | POL | 1.41,38 | +14,98 | ||
13 | Katarzyna ULKOWSKA | LC2 | POL | 1.41,90 | SB | +15,50 | |
14 | Patrycja POSADZKA | LA1 | POL | 1.45,03 | SB | +18,63 | |
DNF | Andżelika WÓJCIK | LB2 | POL | DNF |
SB - Season Best
3000m Women 1 December 2013
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika FUDALEJ | LN2 | POL | 4.44,41 | |||
2 | Urszula WŁODARCZYK | LA2 | POL | 4.49,25 | SB | +4,84 | |
3 | Magdalena CZYSZCZOŃ | LA2 | POL | 4.49,54 | SB | +5,13 | |
4 | Aleksandra KAPRUZIAK | LA1 | POL | 4.53,93 | +9,52 | ||
5 | Aleksandra DĘBOWSKA | LN4 | POL | 5.10,59 | +26,18 | ||
6 | Agata JABŁOŃSKA | LN3 | POL | 5.18,53 | SB | +34,12 | |
7 | Katarzyna ULKOWSKA | LC2 | POL | 5.39,19 | SB | +54,78 |
SB - Season Best
Native Language Names