Interclub Junioren-Senioren YVG

Groningen (NED) 18 January 2014 Source: knsbgroningen.nl

Women

Name 500m 1000m 1500m
Arianna PRUISSCHER LC2 NED NED 43,21 (1) 2.12,55 (1)
Carola KIERS LSA NED NED 43,34 (2) 2.21,95 (7) SB
Antoinet PRINS LN4 NED NED 44,14 (3) 2.20,16 (4) PR
Kaska ROGULSKA L45 NED NED 44,25 (4) 2.15,14 (2)
Linda SMEENGE LC1 NED NED 44,39 (5) PR 1.32,21 (1)
Sanne GJALTEMA LA2 NED NED 45,48 (6) 2.18,49 (3) SB
Batsheva ADMIRAAL LB1 NED NED 45,54 (7) 2.24,10 (10) SB
Iris de JONG LC2 NED NED 45,57 (8) 1.35,95 (4)
Amber ENTIUS LB1 NED NED 45,75 (9) 2.21,62 (6) PR
Iris SCHOLTENS LA1 NED NED 45,83 (10) SB 2.22,00 (8) SB
Marleen POPKEN LC2 NED NED 46,74 (11) PR 1.36,25 (5)
Claudia KOUDENBURG LC1 NED NED 46,74 (11) PR 1.39,66 (9) PR
Rixt HOOGLAND LA2 NED NED 46,79 (13) 2.21,25 (5)
Milou BERENDS LC2 NED NED 46,97 (14) 1.32,46 (2) SB
Annemarie van der WAL LC2 NED NED 47,03 (15) 1.35,53 (3)
Jolien SCHOLTENS LN2 NED NED 47,06 (16) 2.25,58 (11) SB
Dana DRIESEN LC2 NED NED 47,10 (17) 1.37,21 (6)
Geke van der ZIJPP LN4 NED NED 47,33 (18) SB 2.36,84 (17) SB
Amber BARTELDS LC1 NED NED 47,38 (19) 2.27,95 (13)
Jessica JAGER LA2 NED NED 47,45 (20) PR 2.27,47 (12) PR
Iris JANSEN (1998) LC2 NED NED 47,51 (21) PR 1.40,45 (10)
Wia van WEPEREN LN2 NED NED 47,52 (22) SB 2.23,57 (9) SB
Daniƫlle van der MOLEN LB2 NED NED 47,78 (23) SB 1.41,13 (12) SB
Kaylee SNIJDERS LN1 NED NED 48,47 (24) SB 2.34,81 (16) PR
Mathea NEIJMEIJER LN3 NED NED 48,72 (25) 2.30,70 (14) SB
Ilka TIMMERMANS LC2 NED NED 48,81 (26) 2.31,66 (15) PR
Laura Lois DEKKER LB1 NED NED 48,92 (27) 1.38,67 (7)
Selena LAMAIN LB1 NED NED 49,09 (28) 1.44,71 (16)
Lotte JANSEN LB1 NED NED 49,51 (29) 1.41,50 (13)
Ayla VISSER LC1 NED NED 49,60 (30) PR 1.48,21 (17) PR
Esmee ALDERTS LC1 NED NED 49,91 (31) 1.39,37 (8)
Sharon SNIJDER LB1 NED NED 49,96 (32) SB 1.40,80 (11) SB
Elske van der MEER LB1 NED NED 50,03 (33) PR 2.48,00 (20) PR
Dewi EKKER LC2 NED NED 50,07 (34) PR 1.42,82 (15) PR
Susan van de HOEF LB1 NED NED 50,59 (35) 2.40,77 (19) PR
Mirjam JASPERS LC2 NED NED 50,71 (36) PR 2.40,41 (18) PR
Marchien GOLDHOORN LB1 NED NED 51,46 (37) PR 1.42,32 (14) PR
Marinthe van REES LYA NED NED 51,67 (38) 1.51,00 (19) PR
Fleur SMITH LC1 NED NED 52,27 (39) PR 1.51,71 (21) PR
Laura TAKENS LC2 NED NED 53,30 (40) 1.49,63 (18)
Jeanne BOENINK LC2 NED NED 54,15 (41) PR 1.51,43 (20) SB
Rianne LEEUW LC2 NED NED 57,94 (42) PR 2.07,71 (23) PR
Daniela ZWOLS LC1 NED NED 59,36 (43) PR 2.06,59 (22)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names