1e Wedstrijd Leisure World Skating Competition
Dronten (NED) 25 October 2014 Source: www.leisureworld.nl
Men
Name | 500m | 1000m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hille DRENTH | MA2 | NED | 39,79 | (1) | 1.21,76 | (3) | |
Olav ZUIDERT | MSA | NED | 40,19 | (2) | 1.18,66 | (1) | |
Sjoerd WEZENBERG | MN1 | NED | 41,00 | (3) SB | 1.21,66 | (2) | |
Finn ZUIDERT | MN2 | NED | 41,15 | (4) | DNS | ||
Gerben van 't SLOT | MA1 | NED | 41,82 | (5) PR | 1.28,41 | (6) | |
Jasper COSTER | MA1 | NED | 42,75 | (6) PR | 1.25,78 | (4) PR | |
Luka HOOGEVEEN | MB1 | NED | 42,96 | (7) PR | 1.27,40 | (5) PR | |
Simon STALLINGA | MC1 | NED | 44,17 | (8) PR | 1.31,33 | (7) PR | |
Tijmen SCHREUDER | MC2 | NED | 45,04 | (9) PR | 1.33,30 | (8) PR | |
Jasper PLATTE | MB2 | NED | 45,38 | (10) SB | 1.33,48 | (9) SB | |
Enar ZUIDERT | MA2 | NED | 45,94 | (11) | 1.36,50 | (13) | |
Sam SCHURINK | MB2 | NED | 46,01 | (12) SB | 1.35,43 | (10) SB | |
Henk KLAREN | M55 | NED | 46,64 | (13) | 1.36,32 | (12) | |
Wouter BLOKZIJL | MB1 | NED | 47,29 | (14) PR | 1.37,18 | (14) PR | |
Storm WINTER | MC1 | NED | 47,80 | (15) PR | 1.39,38 | (15) PR | |
Luc van ASSELT | MC1 | NED | 48,09 | (16) PR | 1.35,59 | (11) PR | |
Thijs VISSCHER (2002) | MYA | NED | 48,84 | (17) PR | |||
Joost DEKKERS | MYA | NED | 49,27 | (18) | |||
Ovide STIGT | MC2 | NED | 49,28 | (19) | 1.43,69 | (18) | |
Rudi van de MUNT | MB1 | NED | 49,91 | (20) PR | 1.44,33 | (19) PR | |
Elbert van 't SLOT | MC2 | NED | 49,99 | (21) PR | 1.44,62 | (20) PR | |
Koen TUITERT | MB2 | NED | 50,04 | (22) SB | 1.41,42 | (16) PR | |
Joshua LEUSINK | MC1 | NED | 50,39 | (23) SB | 1.44,81 | (21) SB | |
Youp JANSSEN | MC1 | NED | 51,74 | (24) | 1.47,78 | (23) | |
Teun HUIJSMANS | MC1 | NED | 51,97 | (25) | 1.45,05 | (22) PR | |
Tom BAKKER (1981) | M30 | NED | 52,22 | (26) SB | 1.42,70 | (17) SB | |
Rutger EENKHOORN | MYA | NED | 52,27 | (27) SB | |||
Dennis WOLFS | MC1 | NED | 52,49 | (28) | 1.49,88 | (25) SB | |
Thijs GESCHIERE | MC2 | NED | 53,26 | (29) PR | 1.48,94 | (24) PR | |
Sander HOP | MYA | NED | 53,51 | (30) PR | |||
Twan MULDER | MYA | NED | 53,68 | (31) | |||
Gijs BOOTSVELD | MC1 | NED | 53,91 | (32) | 1.51,99 | (26) | |
Stephan HOLLANDER | MYA | NED | 54,80 | (33) PR | |||
Dylan HOOGEVEEN | MC1 | NED | 55,20 | (34) | 1.54,82 | (28) | |
Wouter BRUGGEMAN | MC1 | NED | 55,88 | (35) PR | 1.57,13 | (29) PR | |
Sybren BOER | MC2 | NED | 55,92 | (36) PR | 1.53,70 | (27) PR | |
Martijn KAAT | MYA | NED | 55,99 | (37) | |||
Roel MIJNHEER | MYA | NED | 56,24 | (38) | |||
Quinten MEERVELD | MYA | NED | 58,83 | (39) | |||
Sven de HAAS | MYA | NED | 59,48 | (40) PR | |||
Ezra FRANKEMA | MC1 | NED | 1.01,31 | (41) | 2.07,12 | (30) PR | |
Bram SWINKELS | MYA | NED | 1.08,73 | (42) PR | |||
Kevin SPRONK | MC2 | NED | DNS | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names