Baanwedstrijd
Haarlem (NED) 5 December 2014 Source: www.bchaarlem.nl
500m Men 5 December 2014
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin SCHELLING | MA2 | ![]() |
NED | 38,38 | ||
2 | Cornelius KERSTEN | MN1 | ![]() |
GBR | 39,11 | +0,73 | |
3 | Ronald LIGTENBERG | MA2 | ![]() |
NED | 39,94 | +1,56 | |
4 | Jeroen JANISSEN | MB2 | ![]() |
NED | 39,99 | +1,61 | |
5 | Luc HEINE | MB2 | ![]() |
NED | 40,92 | +2,54 | |
6 | Daan KOOL | MC1 | ![]() |
NED | 41,23 | +2,85 | |
7 | Wessel UBINK | MC2 | ![]() |
NED | 41,25 | +2,87 | |
8 | Thomas van der HOORN | MC2 | ![]() |
NED | 41,70 | +3,32 | |
9 | Jochem van LITH | MB1 | ![]() |
NED | 42,52 | +4,14 | |
9 | Tom WIJFJE | MB2 | ![]() |
NED | 42,52 | +4,14 | |
11 | Wesley HOLLENBERG | MC2 | ![]() |
NED | 42,55 | +4,17 | |
12 | Jurgen van der HOORN | MC1 | ![]() |
NED | 43,81 | +5,43 | |
13 | Dennis NIESTEN | MSA | ![]() |
NED | 44,79 | +6,41 | |
14 | Yves VERGEER | MC1 | ![]() |
NED | 45,17 | +6,79 | |
15 | Ingmar van de GRIEK | MC1 | ![]() |
NED | 45,53 | +7,15 | |
16 | Jesper de JONG | MC1 | ![]() |
NED | 45,63 | +7,25 | |
17 | Steef van GELDEREN | MC2 | ![]() |
NED | 46,06 | +7,68 | |
18 | Sem KOSTER | MC1 | ![]() |
NED | 46,11 | +7,73 | |
19 | Ton LEMMERS | M50 | ![]() |
NED | 46,43 | +8,05 | |
20 | Dennis KNEGT | MC2 | ![]() |
NED | 46,52 | +8,14 | |
21 | Mike van DIJK | MC1 | ![]() |
NED | 47,39 | +9,01 | |
22 | Remon VERHOEVE | MB1 | ![]() |
NED | 47,55 | +9,17 | |
23 | Bart LAUWERS | MC2 | ![]() |
NED | 47,94 | +9,56 | |
24 | Jeroen van HOEK | M50 | ![]() |
NED | 48,64 | +10,26 | |
25 | Beer CROLLA | MC1 | ![]() |
NED | 48,66 | +10,28 | |
26 | Niels STRIJKER | MC2 | ![]() |
NED | 48,69 | +10,31 | |
27 | Kees VOORHOEVE | M55 | ![]() |
NED | 48,77 | +10,39 | |
28 | Mick van BANNING | MB1 | ![]() |
NED | 48,99 | +10,61 | |
29 | Michiel KERSTEN | M60 | ![]() |
NED | 49,25 | SB | +10,87 |
30 | Yannick LELOUX | MC2 | ![]() |
NED | 49,37 | +10,99 | |
31 | Tim KASTEN | MC1 | ![]() |
NED | 51,23 | +12,85 | |
32 | Daan VERSLUIS | MC1 | ![]() |
NED | 51,40 | +13,02 | |
33 | Folke van der VEEN | MB1 | ![]() |
NED | 51,46 | +13,08 | |
34 | Jos TISSEN | M50 | ![]() |
NED | 51,60 | PR SB | +13,22 |
35 | Lou HOOGEWERF | M60 | ![]() |
NED | 51,92 | +13,54 | |
36 | Tjarko van der POL | M30 | ![]() |
NED | 52,00 | +13,62 | |
37 | Jason JANGA | MN4 | ![]() |
NED | 53,07 | +14,69 | |
38 | Michiel KOK | MC2 | ![]() |
NED | 53,97 | +15,59 | |
39 | David WAGEMAKER | M40 | ![]() |
NED | 55,11 | +16,73 | |
40 | Leo LIEVENSE | M45 | ![]() |
NED | 55,29 | PR SB | +16,91 |
41 | Gerben ZUUR | MC1 | ![]() |
NED | 57,54 | +19,16 | |
42 | Jasper KNEGT | MC1 | ![]() |
NED | 1.00,83 | PR SB | +22,45 |
DNF | Jelte BOERSMA | MA1 | ![]() |
NED | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 5 December 2014
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen JANISSEN | MB2 | ![]() |
NED | 1.16,24 | ||
2 | Kevin SCHELLING | MA2 | ![]() |
NED | 1.17,40 | +1,16 | |
3 | Jelte BOERSMA | MA1 | ![]() |
NED | 1.18,64 | +2,40 | |
4 | Daan KOOL | MC1 | ![]() |
NED | 1.21,94 | PR SB | +5,70 |
5 | Thomas van der HOORN | MC2 | ![]() |
NED | 1.22,67 | SB | +6,43 |
6 | Wessel UBINK | MC2 | ![]() |
NED | 1.22,75 | +6,51 | |
7 | Wesley HOLLENBERG | MC2 | ![]() |
NED | 1.23,52 | +7,28 | |
8 | Jurgen van der HOORN | MC1 | ![]() |
NED | 1.28,26 | PR SB | +12,02 |
9 | Jesper de JONG | MC1 | ![]() |
NED | 1.29,50 | +13,26 | |
10 | Ingmar van de GRIEK | MC1 | ![]() |
NED | 1.30,40 | PR SB | +14,16 |
11 | Dennis KNEGT | MC2 | ![]() |
NED | 1.32,18 | PR SB | +15,94 |
12 | Lou HOOGEWERF | M60 | ![]() |
NED | 1.44,51 | SB | +28,27 |
13 | Jasper KNEGT | MC1 | ![]() |
NED | 2.06,68 | PR SB | +50,44 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 5 December 2014
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald LIGTENBERG | MA2 | ![]() |
NED | 1.59,74 | ||
2 | Luc HEINE | MB2 | ![]() |
NED | 2.07,13 | +7,39 | |
3 | Jochem van LITH | MB1 | ![]() |
NED | 2.12,29 | +12,55 | |
4 | Tom WIJFJE | MB2 | ![]() |
NED | 2.13,32 | +13,58 | |
5 | Yves VERGEER | MC1 | ![]() |
NED | 2.13,45 | +13,71 | |
6 | Ton LEMMERS | M50 | ![]() |
NED | 2.18,24 | SB | +18,50 |
7 | Dennis NIESTEN | MSA | ![]() |
NED | 2.21,62 | +21,88 | |
8 | Jeroen van HOEK | M50 | ![]() |
NED | 2.22,85 | SB | +23,11 |
9 | Steef van GELDEREN | MC2 | ![]() |
NED | 2.23,21 | +23,47 | |
10 | Beer CROLLA | MC1 | ![]() |
NED | 2.26,61 | PR SB | +26,87 |
11 | Kees VOORHOEVE | M55 | ![]() |
NED | 2.27,03 | +27,29 | |
12 | Mike van DIJK | MC1 | ![]() |
NED | 2.27,36 | +27,62 | |
13 | Bart LAUWERS | MC2 | ![]() |
NED | 2.28,00 | +28,26 | |
14 | Michiel KERSTEN | M60 | ![]() |
NED | 2.30,14 | SB | +30,40 |
15 | Remon VERHOEVE | MB1 | ![]() |
NED | 2.30,78 | +31,04 | |
16 | Mick van BANNING | MB1 | ![]() |
NED | 2.31,86 | +32,12 | |
17 | Niels STRIJKER | MC2 | ![]() |
NED | 2.35,67 | PR SB | +35,93 |
18 | Tim KASTEN | MC1 | ![]() |
NED | 2.39,05 | PR SB | +39,31 |
19 | Daan VERSLUIS | MC1 | ![]() |
NED | 2.39,93 | +40,19 | |
20 | Yannick LELOUX | MC2 | ![]() |
NED | 2.40,38 | +40,64 | |
21 | Jos TISSEN | M50 | ![]() |
NED | 2.44,00 | PR SB | +44,26 |
22 | David WAGEMAKER | M40 | ![]() |
NED | 2.45,10 | SB | +45,36 |
23 | Tjarko van der POL | M30 | ![]() |
NED | 2.47,89 | +48,15 | |
24 | Leo LIEVENSE | M45 | ![]() |
NED | 2.50,62 | PR SB | +50,88 |
25 | Jason JANGA | MN4 | ![]() |
NED | 2.53,33 | SB | +53,59 |
26 | Gerben ZUUR | MC1 | ![]() |
NED | 3.05,76 | PR SB | +1.06,02 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names