16th Nagano Prefecture Jr. High School Competition/64th Matsubarako Competition
Koumi (JPN) 13 - 14 December 2014 Source: www.sskating.com
2 x 500m Women
Rank | Name | 500m | 500m | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 December 2014 | 13 December 2014 | ||||||||||
1 | Yuno MOROZUMI 両角 有乃 | LYA | JPN | 44,29 | (1) | 44,290 | 44,51 | (1) | 44,510 | 88,800 | |
2 | Yui FUJIMORI 藤森 優衣 | LC2 | JPN | 44,68 | (2) | 44,680 | 45,22 | (2) | 45,220 | 89,900 | |
3 | Akari YAZAWA 矢澤 明里 | LYA | JPN | 44,85 | (3) | 44,850 | 45,36 | (3) | 45,360 | 90,210 | |
4 | Miki FUJIWARA (99-20120046) 藤原 美来 | L? | JPN | 46,20 | (4) | 46,200 | 47,36 | (6) | 47,360 | 93,560 | |
5 | Honoka MOROZUMI 両角 ほのか | LC1 | JPN | 47,63 | (7) | 47,630 | 46,41 | (4) | 46,410 | 94,040 | |
6 | Maki KAMIJO 上條 真綺 | L? | JPN | 47,92 | (8) | 47,920 | 46,88 | (5) | 46,880 | 94,800 | |
7 | Riko TAKAHASHI | L? | JPN | 47,07 | (5) | 47,070 | 48,93 | (8) | 48,930 | 96,000 | |
8 | Emika SONE 曽根 江美香 | L? | JPN | 47,50 | (6) | 47,500 | 48,70 | (7) | 48,700 | 96,200 | |
9 | Mayu SATO (20120077) | L? | JPN | 48,22 | (9) | 48,220 | 49,03 | (9) | 49,030 | 97,250 | |
10 | Rio IDE | L? | JPN | 49,17 | (11) | 49,170 | 49,90 | (10) | 49,900 | 99,070 | |
11 | Mira TAKAMIZAWA 高見澤 美良 | L? | JPN | 48,66 | (10) | 48,660 | 53,04 | (13) | 53,040 | 101,700 | |
12 | Haruka TOMONO | L? | JPN | 49,59 | (12) | 49,590 | 53,07 | (14) | 53,070 | 102,660 | |
13 | Michi YAMANAKA 山中 美智 | L? | JPN | 51,06 | (13) | 51,060 | 52,22 | (12) | 52,220 | 103,280 | |
14 | Marin SHINOHARA | L? | JPN | 54,47 | (14) | 54,470 | 50,50 | (11) | 50,500 | 104,970 | |
15 | Maaya OONO | L? | JPN | 57,80 | (15) | 57,800 | 57,82 | (16) | 57,820 | 115,620 | |
16 | Tsumugi YUI | L? | JPN | 1.00,79 | (16) | 60,790 | 57,43 | (15) | 57,430 | 118,220 |
Native Language Names