Gew. Kampioenschap Jongens Pupillen
Deventer (NED)
3 January 2015

Men
Name                      			500m   		1000m  		
Westenbroek, Stefan       	MYA	NED	44,35  	1      	1.32,08	1   PR 	
Fredriks, Chris           	MYB	NED	45,42  	2      	       	       	
Wennemars, Joep           	MYB	NED	45,92  	3      	       	       	
Nijland, Ferenc           	MYA	NED	46,21  	4      	1.37,48	3      	
Maatman, Mervin           	MYA	NED	46,65  	5      	1.36,49	2      	
Boxum, Stan               	MYA	NED	47,84  	6      	1.40,86	4   PR 	
Dekkers, Joost            	MYA	NED	49,00  	7      	1.41,18	5      	
Ligtenberg, Ruben         	MYB	NED	49,68  	8   PR 	       	       	
Maas, Boika               	MYA	NED	49,81  	9      	1.45,43	10  PR 	
Lieffering, Sander        	MYB	NED	50,15  	10     	       	       	
Leverink, Jasper          	MYA	NED	50,19  	11  PR 	1.50,88	15     	
Thuring, Gijs             	MYA	NED	50,31  	12     	1.42,03	6   PR 	
Baak, Max                 	MYA	NED	50,64  	13     	1.44,92	9   PR 	
Heesink, Luc              	MYA	NED	50,72  	14     	1.43,66	7   PR 	
de Bruin, Tjalle          	MYA	NED	51,05  	15     	1.49,98	13  PR 	
Flokstra, Koen            	MYA	NED	51,27  	16     	1.44,50	8   PR 	
Heesen, Luca              	MYA	NED	51,53  	17     	1.49,90	12  PR 	
Hartman, Maikel           	MYA	NED	52,13  	18  PR 	1.50,55	14  PR 	
Huttenhuis, Bas           	MYB	NED	52,38  	19     	       	       	
Gietema, Rens             	MYA	NED	52,54  	20     	1.51,43	16  SB 	
van Vilsteren, Loek       	MYC	NED	52,64  	21     	       	       	
ten Cate, Daniël          	MC1	NED	53,28  	22  PR 	1.48,43	11  PR 	
van der Aa, Roman         	MYA	NED	53,49  	23     	       	DNS    	
Brinkcate, Luc            	MYC	NED	53,87  	24     	       	       	
Mollink, Mats             	MYB	NED	53,87  	24     	       	       	
Meijer, Niels             	MYB	NED	54,48  	26     	       	       	
Bos, Sven                 	MYA	NED	55,21  	27  PR 	1.52,02	17  PR 	
Hiddink, Rens             	MYB	NED	55,34  	28     	       	       	
Nijkamp, Ewoud            	MYA	NED	55,44  	29     	2.00,87	23  PR 	
Klaas, Gian               	MYA	NED	55,61  	30     	1.57,07	18  PR 	
Voort, Gijs               	MYA	NED	55,83  	31     	1.59,24	21  PR 	
Hofstede, Joep            	MYB	NED	56,02  	32     	       	       	
Grootentraast, Willem     	MYA	NED	56,03  	33     	1.57,22	19  PR 	
van Velsen, Daniël        	MYC	NED	56,10  	34     	       	       	
de Jong, Eelke            	MYB	NED	56,34  	35  PR 	       	       	
Keppels, Willem Jan       	MYA	NED	56,38  	36     	1.58,17	20  PR 	
van Heun, Sven            	MYB	NED	57,31  	37     	       	       	
Rozendal, Max             	MYA	NED	57,41  	38     	2.03,23	25  PR 	
Ribbink, Ruben            	MYC	NED	57,45  	39     	       	       	
Laagland, Hidde           	MYA	NED	57,89  	40     	1.59,34	22  SB 	
Bremmer, Max              	MYA	NED	58,50  	41  PR 	2.00,91	24  PR 	
Bramer, Mart              	MYA	NED	59,46  	42     	2.08,29	26  PR 	
Marsman, Lars             	MYB	NED	59,53  	43     	       	       	
Wolters, Kevin            	MYA	NED	59,89  	44  PR 	2.09,95	28  PR 	
Bos, Bjorn                	MYB	NED	1.00,63	45  PR 	       	       	
Vinkers, Jorick           	MYB	NED	1.00,83	46  PR 	       	       	
Woldendorp, Marvin        	MYA	NED	1.01,69	47  PR 	2.09,53	27  PR 	
te Wierik, Sam            	MYB	NED	1.02,24	48     	       	       	
Kromhout van der Meer, Bas	MYB	NED	1.02,67	49     	       	       	
Eelman, Ties              	MYB	NED	1.02,79	50     	       	       	
Bergenhenegouwen, Tijn    	MYC	NED	1.02,87	51  PR 	       	       	
Schipper, Quirijn         	MYB	NED	1.02,89	52     	       	       	
ter Beek, Arne            	MYC	NED	1.03,17	53  PR 	       	       	
Willegers, Stijn          	MYB	NED	1.04,05	54  PR 	       	       	
Hulst, Mees               	MYB	NED	1.04,17	55     	       	       	
Treffers, Melchior        	MYC	NED	1.04,56	56     	       	       	
Ardesch, Florian          	MYB	NED	1.04,70	57  PR 	       	       	
van der Meijde, Mats      	MYC	NED	1.05,92	58  PR 	       	       	
ter Keurs, Willem         	MYB	NED	1.07,87	59  PR 	       	       	
ten Cate, Mats            	MYC	NED	1.07,93	60     	       	       	
Smit, Pim                 	MYB	NED	1.08,59	61  PR 	       	       	
ten Cate, Jorian          	MYB	NED	1.11,18	62     	       	       	
Bouwhuis, Mats            	MYB	NED	1.11,29	63  PR 	       	       	
Jonker, Wesley            	MYC	NED	1.12,74	64  PR 	       	       	
Holtkamp, Jochem          	MYB	NED	1.13,21	65     	       	       	
Kamphuis, Lasse           	MYC	NED	1.14,04	66     	       	       	
van de Vegte, Bryan       	MYC	NED	1.18,09	67  PR 	       	       	
Brinkman, Sam             	MYB	NED	1.21,32	68  PR 	       	       	
Bunt, Boudewijn           	MYB	NED	1.23,92	69  PR 	       	       	
Top, Nathan               	MYC	NED	1.31,88	70     	       	       	
Lammertink, Lorenzo       	MYB	NED	       	DQ     	       	       	

    
                

Native Language Names