Clubkampioenschap SSVB
Breda (NED) 22 February 2015 Source: bcbreda.nl
500m Men 22 February 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob BEIJEN | MN1 | NED | 39,64 | |||
2 | Tim BROERE | MSA | NED | 40,58 | SB | +0,94 | |
3 | Stijn MOERINGS | MA2 | NED | 40,81 | +1,17 | ||
4 | Timo EUSSEN | MA2 | NED | 41,04 | +1,40 | ||
5 | Vincent van WERSCH | M45 | NED | 42,23 | +2,59 | ||
6 | Ruud BROERE | MN4 | NED | 42,46 | SB | +2,82 | |
7 | Lars van de CORPUT | MA2 | NED | 43,18 | +3,54 | ||
8 | Willem LEEUWENBURGH | MN3 | NED | 44,84 | +5,20 | ||
9 | Michael CLIFTON | MC1 | NED | 45,41 | +5,77 | ||
10 | Tom van WERSCH | MB1 | NED | 45,43 | +5,79 | ||
11 | Ewout BUIJS | MB1 | NED | 47,65 | SB | +8,01 | |
12 | John van der KAAIJ | M55 | NED | 50,15 | PR SB | +10,51 | |
13 | Bas COLLIGNON | MC1 | NED | 50,21 | +10,57 | ||
14 | Ilan HERZ | M50 | NED | 50,89 | PR SB | +11,25 | |
15 | Peter van HOREN | M35 | NED | 51,40 | SB | +11,76 | |
16 | Joeri ISTA | MC2 | NED | 53,09 | PR SB | +13,45 | |
17 | Arjan van STEEKELENBURG | M40 | NED | 53,10 | PR SB | +13,46 | |
18 | Piet Hein ROELOFSEN | M45 | NED | 53,77 | PR SB | +14,13 | |
19 | Giel EUSSEN | M55 | NED | 55,18 | PR SB | +15,54 | |
20 | Pieter MIJNSTER | M50 | NED | 55,97 | SB | +16,33 | |
21 | Ruud in 't VELD | M? | NED | 57,65 | SB | +18,01 | |
22 | Jeffrey van VUGT | M30 | NED | 1.00,47 | PR SB | +20,83 | |
23 | Aart van BEUZEKOM (1949) | M65 | NED | 1.05,45 | SB | +25,81 | |
24 | Peter ISTA | M40 | NED | 1.09,15 | PR SB | +29,51 | |
25 | Siemen NOOREN | M? | NED | 1.13,85 | PR SB | +34,21 | |
26 | Patrick NANNINGA | M45 | NED | 1.29,33 | PR SB | +49,69 | |
DNS | Peter DIJKSTRA | M45 | NED | DNS | |||
DNS | Bert van der SLUIS | M60 | NED | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 22 February 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob BEIJEN | MN1 | NED | 1.20,62 | |||
2 | Stijn MOERINGS | MA2 | NED | 1.22,12 | +1,50 | ||
3 | Vincent van WERSCH | M45 | NED | 1.23,09 | +2,47 | ||
4 | Timo EUSSEN | MA2 | NED | 1.24,37 | +3,75 | ||
5 | Tim BROERE | MSA | NED | 1.25,85 | SB | +5,23 | |
6 | Willem LEEUWENBURGH | MN3 | NED | 1.27,99 | +7,37 | ||
7 | Lars van de CORPUT | MA2 | NED | 1.28,07 | SB | +7,45 | |
8 | Ruud BROERE | MN4 | NED | 1.29,84 | SB | +9,22 | |
9 | Tom van WERSCH | MB1 | NED | 1.31,94 | PR SB | +11,32 | |
10 | Michael CLIFTON | MC1 | NED | 1.33,12 | +12,50 | ||
11 | Ewout BUIJS | MB1 | NED | 1.33,91 | PR SB | +13,29 | |
12 | Ilan HERZ | M50 | NED | 1.42,28 | PR SB | +21,66 | |
13 | Peter van HOREN | M35 | NED | 1.43,32 | SB | +22,70 | |
14 | Arjan van STEEKELENBURG | M40 | NED | 1.43,81 | PR SB | +23,19 | |
15 | Peter DIJKSTRA | M45 | NED | 1.52,37 | PR SB | +31,75 | |
16 | Ruud in 't VELD | M? | NED | 1.52,39 | PR SB | +31,77 | |
17 | Giel EUSSEN | M55 | NED | 1.52,83 | +32,21 | ||
18 | Pieter MIJNSTER | M50 | NED | 1.52,91 | PR SB | +32,29 | |
19 | Piet Hein ROELOFSEN | M45 | NED | 1.55,50 | PR SB | +34,88 | |
20 | Bas COLLIGNON | MC1 | NED | 1.56,37 | +35,75 | ||
21 | Jeffrey van VUGT | M30 | NED | 2.01,17 | PR SB | +40,55 | |
22 | Aart van BEUZEKOM (1949) | M65 | NED | 2.15,21 | PR SB | +54,59 | |
23 | Siemen NOOREN | M? | NED | 2.25,40 | PR SB | +1.04,78 | |
24 | Peter ISTA | M40 | NED | 2.28,24 | PR SB | +1.07,62 | |
25 | Patrick NANNINGA | M45 | NED | 2.51,08 | PR SB | +1.30,46 | |
DNS | Bert van der SLUIS | M60 | NED | DNS | |||
DQ | Joeri ISTA | MC2 | NED | DQ | |||
DQ | John van der KAAIJ | M55 | NED | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names