Saisoneröffnung

Berlin (GER) 10 October 2015 Source: www.eisschnelllauf-in-berlin.de

500m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Nico IHLE M30 GER GER 35,25 SB
2 Sebastian RICHTER MSA GER GER 37,18 SB +1,93
3 Maximilian STRÜBE MN2 GER GER 37,36 +2,11
4 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 37,77 PR SB +2,52
5 Allan Dahl JOHANSSON MB2 NOR NOR 37,92 PR SB +2,67
6 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 38,16 SB +2,91
7 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 38,28 SB +3,03
8 Alexander SCHNEIDER MA1 GER GER 38,95 SB +3,70
9 Fridtjof PETZOLD MA2 GER GER 39,19 SB +3,94
10 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 39,23 SB +3,98
11 Willi KOSCHEL MSA GER GER 39,39 SB +4,14
12 Simen RYE MB2 NOR NOR 39,50 SB +4,25
12 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 39,50 SB +4,25
14 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 39,52 SB +4,27
15 Alexander BISMAR MA2 GER GER 39,54 SB +4,29
16 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 39,96 SB +4,71
17 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 40,15 PR SB +4,90
18 Daniel YEOW M30 AUS AUS 40,16 SB +4,91
19 Jesse NIEMINEN MC2 FIN FIN 40,21 PR SB +4,96
20 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 40,25 PR SB +5,00
21 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 40,33 PR SB +5,08
22 Valdemar BERGENTALL MA1 SWE SWE 40,43 SB +5,18
23 Jaakko HAUTAMÄKI MB2 FIN FIN 40,51 PR SB +5,26
24 Stian FØRDE MA1 NOR NOR 40,74 +5,49
25 Valle VIERTOLA MA2 FIN FIN 41,05 SB +5,80
26 Andreas RODIUS M55 GER GER 42,45 SB +7,20
27 Max SJÖSTEDT-ERIKSSON MB1 SWE SWE 42,77 SB +7,52
28 Oskar NILSSON MB1 SWE SWE 43,11 SB +7,86
29 Erik DECKER MB1 SWE SWE 43,29 SB +8,04
30 Rasmus MØDEKJÆR MA2 DEN DEN 43,53 PR SB +8,28
31 Jonas HENMAR MC2 DEN DEN 44,19 SB +8,94
32 Aaro RASILAINEN MB1 FIN FIN 44,40 SB +9,15
33 Niclas MASTRUP MC2 DEN DEN 44,71 PR SB +9,46
34 Juha SANTTILA M40 FIN FIN 45,30 SB +10,05
35 Fabian THORGERSEN MC2 DEN DEN 47,52 PR SB +12,27
36 Petteri LEHTINIEMI MC1 FIN FIN 48,09 SB +12,84
37 Simon BIGLER MC1 DEN DEN 48,16 PR SB +12,91
38 Juuso LEHTONEN MC1 FIN FIN 49,25 PR SB +14,00
39 Urho HILTUNEN MYC FIN FIN 52,37 PR SB +17,12
40 Sampsa SANTTILA MYC FIN FIN 52,54 PR SB +17,29
41 Luka RINTALA MYD FIN FIN 56,85 PR SB +21,60
42 Klaus-Dieter LANGEN M70 GER GER 58,04 SB +22,79
43 Eero PÄIVÖLÄ MYD FIN FIN 1.08,04 PR SB +32,79

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Nico IHLE M30 GER GER 35,76
2 Sebastian RICHTER MSA GER GER 37,17 SB +1,41
3 Maximilian STRÜBE MN2 GER GER 37,44 +1,68
4 Mads ERIKSEN MA2 DEN DEN 40,80 SB +5,04

SB - Season Best

1000m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Andreas RODIUS M55 GER GER 1.25,67 SB
2 Juha SANTTILA M40 FIN FIN 1.33,11 SB +7,44
3 Petteri LEHTINIEMI MC1 FIN FIN 1.44,52 SB +18,85
4 Juuso LEHTONEN MC1 FIN FIN 1.46,70 SB +21,03
5 Sampsa SANTTILA MYC FIN FIN 1.48,25 PR SB +22,58
6 Urho HILTUNEN MYC FIN FIN 1.50,94 PR SB +25,27
7 Luka RINTALA MYD FIN FIN 2.01,64 PR SB +35,97
8 Eero PÄIVÖLÄ MYD FIN FIN 2.23,54 PR SB +57,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Allan Dahl JOHANSSON MB2 NOR NOR 1.54,47 SB
2 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 1.56,21 SB +1,74
3 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 1.57,23 PR SB +2,76
4 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 1.58,04 SB +3,57
5 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 1.59,06 PR SB +4,59
6 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 2.00,52 SB +6,05
7 Alexander SCHNEIDER MA1 GER GER 2.00,59 SB +6,12
8 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 2.00,84 SB +6,37
9 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 2.02,12 SB +7,65
10 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 2.02,73 PR SB +8,26
11 Stian FØRDE MA1 NOR NOR 2.03,63 SB +9,16
12 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 2.03,93 SB +9,46
13 Mads ERIKSEN MA2 DEN DEN 2.03,98 PR SB +9,51
14 Valdemar BERGENTALL MA1 SWE SWE 2.07,09 SB +12,62
15 Valle VIERTOLA MA2 FIN FIN 2.07,80 SB +13,33
16 Jaakko HAUTAMÄKI MB2 FIN FIN 2.08,09 SB +13,62
17 Rasmus MØDEKJÆR MA2 DEN DEN 2.09,30 SB +14,83
18 Max SJÖSTEDT-ERIKSSON MB1 SWE SWE 2.10,61 SB +16,14
19 Erik DECKER MB1 SWE SWE 2.12,14 SB +17,67
20 Jonas HENMAR MC2 DEN DEN 2.15,05 PR SB +20,58
21 Niclas MASTRUP MC2 DEN DEN 2.16,07 PR SB +21,60
22 Jesse NIEMINEN MC2 FIN FIN 2.18,94 SB +24,47
23 Aaro RASILAINEN MB1 FIN FIN 2.20,91 SB +26,44
24 Simon BIGLER MC1 DEN DEN 2.22,80 PR SB +28,33
25 Fabian THORGERSEN MC2 DEN DEN 2.32,97 PR SB +38,50
26 Klaus-Dieter LANGEN M70 GER GER 3.06,95 SB +1.12,48
DQ Oskar NILSSON MB1 SWE SWE DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Fridtjof PETZOLD MA2 GER GER 4.09,75 PR SB
2 Alexander BISMAR MA2 GER GER 4.13,11 SB +3,36

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Olaf KOTVA M45 GER GER 7.30,08 SB

SB - Season Best

10000m Men 10 October 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Clemens GAWER MN1 GER GER 14.33,01 PR SB
2 Olaf KOTVA M45 GER GER 15.40,72 SB +1.07,71

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names