3e Baanwedstrijd

Dronten (NED) 7 November 2015 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Men 7 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Sander MEIJERINK MN3 NED NED 37,75
2 Thijs GOVERS MA1 NED NED 38,06 +0,31
3 Marc HORSTMAN MN3 NED NED 38,36 +0,61
4 Max van KOUTERIK MA2 NED NED 38,61 SB +0,86
5 Hille DRENTH MN1 NED NED 38,92 PR SB +1,17
6 Thijs ten KAMPE MN1 NED NED 39,57 +1,82
7 Tom OLTHOF MN2 NED NED 39,65 +1,90
8 Milo BALK MB2 NED NED 39,70 +1,95
9 Marc MIDDELKOOP MB2 NED NED 39,79 +2,04
10 Martijn LAUPPE MA2 NED NED 39,80 +2,05
11 Teun de WIT MB1 NED NED 39,82 PR SB +2,07
12 Stef BRANDSEN MB1 NED NED 39,83 +2,08
13 Noah BOOGAARD MA1 NED NED 39,86 +2,11
14 Tiemen van der KOLK MA1 NED NED 40,05 PR SB +2,30
15 Merijn SCHEPERKAMP MB1 NED NED 40,07 +2,32
16 Wessel UBINK MB1 NED NED 40,12 +2,37
17 Sven TELLEGEN MB2 NED NED 40,48 +2,73
18 Tom den HEIJER MB1 NED NED 40,90 +3,15
19 Max DOUMA MB1 NED NED 41,81 SB +4,06
20 Luka HOOGEVEEN MB2 NED NED 41,87 +4,12
21 Gerwin LAST MB2 NED NED 41,92 PR SB +4,17
22 Simon STALLINGA MC2 NED NED 42,14 PR SB +4,39
23 Michel EENKHOORN MB2 NED NED 42,23 PR SB +4,48
24 Jens VERBEEK MYA NED NED 43,74 PR SB +5,99
25 Sam SCHURINK MA1 NED NED 44,03 +6,28
26 Storm WINTER MC2 NED NED 45,00 PR SB +7,25
27 Thijs VISSCHER (2002) MC1 NED NED 45,40 PR SB +7,65
28 Wim ROS M40 NED NED 46,00 +8,25
29 Dennis WOLFS MC2 NED NED 46,05 +8,30
30 Joost DEKKERS MC1 NED NED 46,06 PR SB +8,31
31 Ovide STIGT MB1 NED NED 46,26 PR SB +8,51
32 Daan van de POL MYA NED NED 46,41 PR SB +8,66
33 Luc van ASSELT MC2 NED NED 46,97 +9,22
34 Frank DEKKERS M45 NED NED 47,16 PR SB +9,41
35 Gerrit van den BRINK M45 NED NED 47,17 PR SB +9,42
35 Danny VERDEL MYA NED NED 47,17 +9,42
37 Dylan HOOGEVEEN MC2 NED NED 47,92 PR SB +10,17
38 Robert DA COSTA M50 NED NED 48,04 +10,29
39 Matthijs van BOLHUIS MC1 NED NED 48,18 PR SB +10,43
40 Thomas de LANGE MYA NED NED 48,22 PR SB +10,47
41 Gert TOL M50 NED NED 48,25 +10,50
42 Rutger EENKHOORN MC1 NED NED 48,47 PR SB +10,72
43 Stephan HOLLANDER MC1 NED NED 48,50 PR SB +10,75
44 Johan KROON M50 NED NED 48,69 SB +10,94
45 Sander HOP MC1 NED NED 48,72 PR SB +10,97
46 Jorrit de LIGT MYA NED NED 49,09 SB +11,34
47 Ivo VERBEEK MC2 NED NED 49,67 PR SB +11,92
48 Twan MULDER MC1 NED NED 49,72 PR SB +11,97
49 Maarten ROORDA MYA NED NED 50,14 PR SB +12,39
50 Rick MEIJER MYA NED NED 50,72 +12,97
51 Pieter SIJBRANDIJ MYA NED NED 50,87 +13,12
52 Tom BAKKER (1975) M40 NED NED 51,17 SB +13,42
53 René SCHELWALD M50 NED NED 53,97 PR SB +16,22
53 Quinten MEERVELD MC1 NED NED 53,97 +16,22
55 Bram SWINKELS MC1 NED NED 54,42 PR SB +16,67
56 Tim ALTHUIS MYA NED NED 54,85 PR SB +17,10
57 Mathias WOLFS MYA NED NED 55,24 +17,49
58 Carel WESTERHOF MYA NED NED 1.01,41 PR SB +23,66
59 Wester LANDMAN MYA NED NED 1.09,89 +32,14
DNF Zwier SELLES M70 NED NED DNF
DNF Casper DONKER MB2 NED NED DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 7 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Tom OLTHOF MN2 NED NED 1.16,19
2 Marc HORSTMAN MN3 NED NED 1.16,39 +0,20
3 Max van KOUTERIK MA2 NED NED 1.16,98 SB +0,79
4 Thijs GOVERS MA1 NED NED 1.17,22 +1,03
5 Tiemen van der KOLK MA1 NED NED 1.17,79 PR SB +1,60
6 Hille DRENTH MN1 NED NED 1.18,23 +2,04
7 Teun de WIT MB1 NED NED 1.18,74 +2,55
8 Marc MIDDELKOOP MB2 NED NED 1.18,78 PR SB +2,59
9 Thijs ten KAMPE MN1 NED NED 1.19,42 +3,23
10 Milo BALK MB2 NED NED 1.19,43 +3,24
11 Martijn LAUPPE MA2 NED NED 1.20,06 +3,87
12 Casper DONKER MB2 NED NED 1.20,14 SB +3,95
13 Noah BOOGAARD MA1 NED NED 1.21,12 +4,93
14 Stef BRANDSEN MB1 NED NED 1.21,35 +5,16
15 Sven TELLEGEN MB2 NED NED 1.21,40 +5,21
16 Merijn SCHEPERKAMP MB1 NED NED 1.21,66 +5,47
17 Tom den HEIJER MB1 NED NED 1.21,77 +5,58
18 Max DOUMA MB1 NED NED 1.23,52 PR SB +7,33
19 Gerwin LAST MB2 NED NED 1.23,69 PR SB +7,50
20 Luka HOOGEVEEN MB2 NED NED 1.24,69 +8,50
21 Sam SCHURINK MA1 NED NED 1.31,39 PR SB +15,20
22 Joost DEKKERS MC1 NED NED 1.32,32 PR SB +16,13
23 Storm WINTER MC2 NED NED 1.32,73 PR SB +16,54
24 Thijs VISSCHER (2002) MC1 NED NED 1.32,85 PR SB +16,66
25 Ovide STIGT MB1 NED NED 1.33,89 PR SB +17,70
26 Luc van ASSELT MC2 NED NED 1.34,92 +18,73
27 Dylan HOOGEVEEN MC2 NED NED 1.37,70 +21,51
28 Stephan HOLLANDER MC1 NED NED 1.38,71 PR SB +22,52
29 Dennis WOLFS MC2 NED NED 1.39,86 +23,67
30 Ivo VERBEEK MC2 NED NED 1.40,56 PR SB +24,37
31 Twan MULDER MC1 NED NED 1.41,47 +25,28
32 Sander HOP MC1 NED NED 1.44,29 PR SB +28,10
33 Quinten MEERVELD MC1 NED NED 1.49,43 PR SB +33,24
34 Bram SWINKELS MC1 NED NED 1.56,73 PR SB +40,54
35 Zwier SELLES M70 NED NED 2.01,83 SB +45,64
DNF Sander MEIJERINK MN3 NED NED DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 7 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Simon STALLINGA MC2 NED NED 2.09,71 PR SB
2 Frank DEKKERS M45 NED NED 2.24,80 PR SB +15,09
3 Wim ROS M40 NED NED 2.27,78 SB +18,07
4 Matthijs van BOLHUIS MC1 NED NED 2.36,12 PR SB +26,41
5 Rutger EENKHOORN MC1 NED NED 2.38,91 PR SB +29,20
6 René SCHELWALD M50 NED NED 2.43,41 PR SB +33,70

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 7 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Michel EENKHOORN MB2 NED NED 4.25,36 PR SB
2 Wessel UBINK MB1 NED NED 4.26,63 SB +1,27
3 Gerrit van den BRINK M45 NED NED 5.01,24 PR SB +35,88
4 Robert DA COSTA M50 NED NED 5.02,61 SB +37,25
5 Gert TOL M50 NED NED 5.05,15 SB +39,79
6 Tom BAKKER (1975) M40 NED NED 5.33,46 SB +1.08,10
7 Johan KROON M50 NED NED 5.39,89 PR SB +1.14,53

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Pupillen B-F 7 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Thom van de POL MYB NED NED 53,59 PR SB
2 Jelle WAGENAAR MYC NED NED 53,77 PR SB +0,18
3 Sylvian HOOGEVEEN MYC NED NED 54,24 PR SB +0,65
4 Mathijs de FEIJTER MYB NED NED 54,52 +0,93
5 Chris de VELDE MYD NED NED 56,53 PR SB +2,94
6 Wessel van RIESEN MYC NED NED 56,95 PR SB +3,36
7 Koen SUPER MYB NED NED 59,88 PR SB +6,29
8 Julian de BOER (2006) MYE NED NED 59,89 PR SB +6,30
9 Ryan BAKKER MYB NED NED 1.00,39 +6,80
10 Jochem TERLUIN MYD NED NED 1.00,54 PR SB +6,95
10 Bram KLOOSTERMAN MYC NED NED 1.00,54 PR SB +6,95
12 Daan REMIJN MYD NED NED 1.07,02 +13,43
13 Sam VERMUNT MYD NED NED 1.08,68 +15,09
14 Lars van der STELT MYD NED NED 1.09,11 PR SB +15,52
DQ Kasper WORMHOUDT MYB NED NED DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names