Kveldsløp 2
Hamar (NOR) 9 November 2015 Source: www.kongsvinger-skoyteklubb.no
500m Men 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Eng STRAND | MC2 | NOR | 40,66 | |||
2 | Tobias FLØITEN | MC1 | NOR | 42,33 | +1,67 | ||
3 | Sander EITREM | MC1 | NOR | 43,92 | PR SB | +3,26 | |
4 | Håkon SÆTHER | MC1 | NOR | 44,19 | PR SB | +3,53 | |
5 | Henrik ANDREASSEN | MC1 | NOR | 44,41 | PR SB | +3,75 | |
6 | Leo Aleksander BERGH | MC2 | NOR | 46,35 | SB | +5,69 | |
7 | Tore BRAATHEN | MC1 | NOR | 46,57 | +5,91 | ||
8 | Isak HOVLAND | MYB | NOR | 51,69 | +11,03 | ||
9 | Henrik JOHANSEN | MYA | NOR | 51,85 | +11,19 | ||
10 | Simen LIAKLEV | MYA | NOR | 52,13 | SB | +11,47 | |
11 | Colin NYBORG | MYA | NOR | 53,34 | +12,68 | ||
12 | Sigurd SÆTHER | MYA | NOR | 53,53 | +12,87 | ||
13 | Didrik Eng STRAND | MYD | NOR | 53,54 | PR SB | +12,88 | |
14 | Thomas ANDREASSEN | MYB | NOR | 55,43 | +14,77 | ||
15 | Finn Elias HANEBERG | MYC | NOR | 55,91 | +15,25 | ||
16 | Sivert REFSDAL | MYC | NOR | 1.01,73 | +21,07 | ||
17 | Herman HALBERG | MYD | NOR | 1.12,88 | PR SB | +32,22 | |
18 | Endre K. HOLTEN | MYC | NOR | 1.16,93 | SB | +36,27 | |
19 | Isak BRENDEN | MYC | NOR | 1.29,99 | PR SB | +49,33 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander EITREM | MC1 | NOR | 1.25,92 | PR SB | ||
2 | Ola Nordrum ISACHSEN | MC1 | NOR | 1.35,72 | +9,80 | ||
3 | Leo Aleksander BERGH | MC2 | NOR | 1.36,39 | SB | +10,47 | |
4 | Henrik JOHANSEN | MYA | NOR | 1.47,40 | SB | +21,48 | |
5 | Simen LIAKLEV | MYA | NOR | 1.49,97 | SB | +24,05 | |
6 | Thomas ANDREASSEN | MYB | NOR | 1.51,74 | +25,82 | ||
DNS | Isak HOVLAND | MYB | NOR | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin NYBORG | MYA | NOR | 2.46,76 | SB | ||
DQ | Sigurd SÆTHER | MYA | NOR | DQ |
SB - Season Best
3000m Men 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Eng STRAND | MC2 | NOR | 4.16,04 | PR SB | ||
2 | Tobias FLØITEN | MC1 | NOR | 4.25,96 | PR SB | +9,92 | |
3 | Håkon SÆTHER | MC1 | NOR | 4.58,97 | PR SB | +42,93 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Men - Gjesteklasse 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann Jørgen SÆVES | MN2 | NOR | 36,44 | |||
2 | Isak HØIBY | MB1 | NOR | 40,27 | SB | +3,83 | |
3 | Kjetil Johansen AMUNDRUD | M35 | NOR | 40,41 | SB | +3,97 | |
4 | Viktor KRUMSVIK | MB1 | NOR | 40,44 | SB | +4,00 | |
5 | Hallgeir ENGEBRÅTEN | MB1 | NOR | 40,48 | +4,04 | ||
6 | Magnus RIPSRUD | MB1 | NOR | 44,45 | +8,01 | ||
7 | Svein BRUKET | M70 | NOR | 46,05 | SB | +9,61 | |
8 | Håkon FRODAHL | M50 | NOR | 54,61 | +18,17 | ||
9 | Tommy OLSEN | M45 | NOR | 1.04,09 | PR SB | +27,65 | |
10 | Simen KROKEN | MN4 | NOR | 1.07,90 | +31,46 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men - Gjesteklasse 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon FRODAHL | M50 | NOR | 1.54,95 | SB |
SB - Season Best
3000m Men - Gjesteklasse 9 November 2015
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak HØIBY | MB1 | NOR | 4.11,98 | PR SB | ||
2 | Hallgeir ENGEBRÅTEN | MB1 | NOR | 4.15,81 | PR SB | +3,83 | |
3 | Kjetil Johansen AMUNDRUD | M35 | NOR | 4.17,18 | SB | +5,20 | |
4 | Johann Jørgen SÆVES | MN2 | NOR | 4.17,24 | SB | +5,26 | |
5 | Viktor KRUMSVIK | MB1 | NOR | 4.26,44 | +14,46 | ||
6 | Magnus RIPSRUD | MB1 | NOR | 4.39,08 | SB | +27,10 | |
7 | Ole Johannes FOSSE | M40 | NOR | 4.46,39 | SB | +34,41 | |
8 | Svein BRUKET | M70 | NOR | 5.18,50 | SB | +1.06,52 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names