ISU Junior World Cup

Groningen (NED) 14 - 15 November 2015 Source: www.schaatsen.nl

500m Men 15 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Viktor MUSHTAKOV MA2 IAR IAR 36,27
2 Mikhail KAZELIN MA2 IAR IAR 36,29 +0,02
3 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 36,39 +0,12
4 Masaya YAMADA 山田 将矢 MA2 JPN JPN 36,49 +0,22
5 Stanislav PALKIN Станислав Палкин MA2 KAZ KAZ 36,55 +0,28
6 Niek DEELSTRA MA1 NED NED 36,58 +0,31
7 Marten LIIV MA2 EST EST 36,59 +0,32
8 Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 MA2 JPN JPN 36,63(0) +0,36
9 Ignat GOLOVATSIUK MA2 IAB IAB 36,63(1) +0,36
10 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,68 +0,41
11 Henrik Fagerli RUKKE MA2 NOR NOR 36,74 +0,47
12 Bjørn MAGNUSSEN MA1 NOR NOR 36,75 +0,48
13 Artem ZOLOTAREV MA2 IAR IAR 36,90 +0,63
14 Artyom KRIKUNOV Артем Крикунов MA2 KAZ KAZ 36,96 +0,69
15 Aleksandr TKACH MA2 IAR IAR 37,14 PR SB +0,87
16 Christoph MÜLLER MA2 GER GER 37,17 +0,90
17 Francesco TESCARI MA2 ITA ITA 37,21 +0,94
18 Joep BAKS MA2 NED NED 37,24 +0,97
19 Kazuki SAKAKIBARA 榊原 一輝 MA1 JPN JPN 37,26 +0,99
20 Koki KUBO 久保 向希 MB1 JPN JPN 37,32 +1,05
21 Odin By FARSTAD MA1 NOR NOR 37,34 +1,07
22 Mark NOMDEN MA2 NED NED 37,40 +1,13
23 Isa IZMAJLOV MA1 IAR IAR 37,47 +1,20
24 Gaweł OFICJALSKI MB2 POL POL 37,49(1) +1,22
25 Maksim DUBOVSKIJ MA2 IAB IAB 37,49(7) SB +1,22
26 Jeremias MARX MA1 GER GER 37,53 +1,26
27 Hendrik DOMBEK MA2 GER GER 37,61 +1,34
28 Tom KANT MA2 NED NED 37,80 +1,53
29 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 37,97 +1,70
30 Andrei-Roland PARNICĂ MB2 ROU ROU 37,98 PR SB +1,71
31 Marcel BOSKER MA2 NED NED 38,11 +1,84
32 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 38,12 +1,85
33 Johannes BRUNNER MA2 GER GER 38,17 +1,90
34 Kamil WSZOŁEK MA1 POL POL 38,35 +2,08
35 Demyan GAVRILOV Демьян Гаврилов MA1 KAZ KAZ 38,37(5) +2,10
36 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 38,37(7) +2,10
37 Aliaksei KIRPICHNIK MA2 IAB IAB 38,63 +2,36
38 Jeffrey ROSANELLI MB2 ITA ITA 38,68 +2,41
39 Marcel DRWIĘGA MA2 POL POL 38,70 +2,43
40 Kaspar KALJUVEE MA1 EST EST 38,80 +2,53
41 Stanislau IHNATSENKA MA1 IAB IAB 38,81 +2,54
42 Yalalt ZORIGTBAATAR MB2 MGL MGL 38,94 +2,67
43 Mateusz OWCZAREK MA1 POL POL 39,07 +2,80
44 Jan ŚWIĄTEK MB2 POL POL 39,20 +2,93
45 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 39,22(4) +2,95
46 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 39,22(9) +2,95
47 Artur GALIYEV Артур Галиев MB1 KAZ KAZ 39,23(5) +2,96
48 Francesco BETTI MB1 ITA ITA 39,23(9) +2,96
49 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 39,28 +3,01
50 Gabriel ODOR MC2 AUT AUT 39,37 +3,10
51 Takuzo OOTAKE MA2 JPN JPN 39,41 +3,14
52 Samuel AIREY MB2 GBR GBR 39,80 +3,53
53 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 40,00 +3,73
54 Botond BEJCZI MB1 HUN HUN 40,30 PR SB +4,03
55 Kermo VOITKA MB2 EST EST 40,32 +4,05
56 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 40,42 +4,15
57 Balázs KUN MB1 HUN HUN 40,57 PR SB +4,30
58 Sebastien BRIEŠŤANSKÝ MB2 CZE CZE 40,62 +4,35
59 Jaakko HAUTAMÄKI MB2 FIN FIN 40,74 +4,47
60 Solt REMETE MA1 HUN HUN 41,24 +4,97
DNF Victor RUDENKO MB2 IAB IAB DNF
DQ Pedro Andrei MĂNESCU MA1 ROU ROU DQ
DQ Jakub KOPRIVA MB2 CZE CZE DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names