ISU Junior World Cup

Berlin (GER) 28 - 29 November 2015 Source: live.isuresults.eu

1000m Men 28 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Viktor MUSHTAKOV MA2 IAR IAR 1.11,24 PR SB
2 Mikhail KAZELIN MA2 IAR IAR 1.11,26 PR SB +0,02
3 Stanislav PALKIN Станислав Палкин MA2 KAZ KAZ 1.11,39 SB +0,15
4 Masaya YAMADA 山田 将矢 MA2 JPN JPN 1.12,10 SB +0,86
5 Joep BAKS MA2 NED NED 1.12,24 +1,00
6 Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 MA2 JPN JPN 1.12,33 SB +1,09
7 Marten LIIV MA2 EST EST 1.12,42 +1,18
8 Francesco TESCARI MA2 ITA ITA 1.12,88 SB +1,64
9 Ignat GOLOVATSIUK MA2 IAB IAB 1.13,24 +2,00
10 CHUNG Jae-Woong 정재웅 MB2 KOR KOR 1.13,25 PR SB +2,01
11 Mark NOMDEN MA2 NED NED 1.13,28 +2,04
12 Koki KUBO 久保 向希 MB1 JPN JPN 1.13,33 PR SB +2,09
13 Masayuki ISHIKAWA 石川 将之 MA2 JPN JPN 1.13,53 +2,29
14 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 1.13,54 PR SB +2,30
15 Isa IZMAJLOV MA1 IAR IAR 1.13,55 +2,31
16 Hendrik DOMBEK MA2 GER GER 1.13,56 +2,32
17 Artyom KRIKUNOV Артем Крикунов MA2 KAZ KAZ 1.13,58 +2,34
18 Tom KANT MA2 NED NED 1.13,62 +2,38
19 Odin By FARSTAD MA1 NOR NOR 1.13,76 +2,52
20 Niek DEELSTRA MA1 NED NED 1.13,82 +2,58
21 Marcel BOSKER MA2 NED NED 1.14,05 +2,81
22 Yegor YUNIN MA1 IAR IAR 1.14,21 +2,97
23 Christoph MÜLLER MA2 GER GER 1.14,67(0) +3,43
24 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 1.14,67(3) PR SB +3,43
25 Egor SAFONOV MA1 IAR IAR 1.14,72 +3,48
26 Jeffrey ROSANELLI MB2 ITA ITA 1.14,75 PR SB +3,51
27 Tuomas RAHNASTO MA2 FIN FIN 1.14,78 +3,54
28 Ivan BYCHKOV (1996) MA2 IAB IAB 1.14,84 SB +3,60
29 Kazuki SAKAKIBARA 榊原 一輝 MA1 JPN JPN 1.15,00(0) +3,76
30 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.15,00(7) PR SB +3,76
31 Demyan GAVRILOV Демьян Гаврилов MA1 KAZ KAZ 1.15,12 +3,88
32 Johannes BRUNNER MA2 GER GER 1.15,18 +3,94
33 Victor RUDENKO MB2 IAB IAB 1.15,40 SB +4,16
34 Bjørn MAGNUSSEN MA1 NOR NOR 1.15,44 SB +4,20
35 Oliver GROB MA2 SUI SUI 1.15,46 +4,22
36 Marcel DRWIĘGA MA2 POL POL 1.15,55 +4,31
37 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 1.15,56 PR SB +4,32
38 Dawid BURZYKOWSKI MA1 POL POL 1.15,61 +4,37
39 Mateusz OWCZAREK MA1 POL POL 1.15,85 +4,61
40 Damian ŻUREK MB1 POL POL 1.15,92 +4,68
41 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 1.15,94 PR SB +4,70
42 Jan ŚWIĄTEK MB2 POL POL 1.16,04 PR SB +4,80
43 Yalalt ZORIGTBAATAR MB2 MGL MGL 1.16,17 SB +4,93
44 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 1.16,27 SB +5,03
45 Gabriel ODOR MC2 AUT AUT 1.16,32 PR SB +5,08
46 Yahor SMARHOVICH MA2 IAB IAB 1.17,18 +5,94
47 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 1.17,32 PR SB +6,08
48 Stefan HAAN MB2 AUT AUT 1.17,39 SB +6,15
49 Artur GALIYEV Артур Галиев MB1 KAZ KAZ 1.17,43 PR SB +6,19
50 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 1.17,55 PR SB +6,31
51 Francesco BETTI MB1 ITA ITA 1.17,70 PR SB +6,46
52 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 1.17,78 PR SB +6,54
53 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 1.17,88 PR SB +6,64
54 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 1.18,73 SB +7,49
55 Stanislau IHNATSENKA MA1 IAB IAB 1.19,24 +8,00
56 Colin BIERMANN MA1 SUI SUI 1.19,81 +8,57
57 Sebastien BRIEŠŤANSKÝ MB2 CZE CZE 1.19,85 +8,61
58 Samuel AIREY MB2 GBR GBR 1.19,92 NRJ PR SB +8,68
59 Jakub KOPRIVA MB2 CZE CZE 1.20,43 +9,19
60 Balázs KUN MB1 HUN HUN 1.20,52 PR SB +9,28
61 Mads ERIKSEN MA2 DEN DEN 1.20,90 +9,66
62 Jakub KLEMBARA MB2 SVK SVK 1.21,29 PR SB +10,05
63 Kermo VOITKA MB2 EST EST 1.22,35 +11,11
DNF Henrik Fagerli RUKKE MA2 NOR NOR DNF

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

3000m Men 28 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Marcel BOSKER MA2 NED NED 3.50,70 PR SB
2 KIM Min-Seok (1999) 김민석 MB2 KOR KOR 3.55,03 SB +4,33
3 Allan Dahl JOHANSSON MB2 NOR NOR 3.56,02 PR SB +5,32
4 Tuomas RAHNASTO MA2 FIN FIN 3.56,84 +6,14
5 Riki HAYASHI 林 莉輝 MB2 JPN JPN 3.58,05 +7,35
6 Jeremias MARX MA1 GER GER 3.58,93 PR SB +8,23
7 Tom KANT MA2 NED NED 3.59,40 PR SB +8,70
8 Dmitrij FILIMONOV MB2 IAR IAR 3.59,50 +8,80
9 Kaspar KALJUVEE MA1 EST EST 3.59,63 NR NRJ PR SB +8,93
10 Dmitry MOROZOV (1996.08) Дмитрий Морозов MA2 KAZ KAZ 4.00,01 PR SB +9,31
11 Yegor YUNIN MA1 IAR IAR 4.00,11 +9,41
12 Takuya TOUJOU MA2 JPN JPN 4.00,74 +10,04
13 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 4.01,61 PR SB +10,91
14 Aleksandr TKACH MA2 IAR IAR 4.01,63 PR SB +10,93
15 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 4.02,11 PR SB +11,41
16 Kota KIKUCHI 菊池 耕太 MA2 JPN JPN 4.02,22 +11,52
17 Aliaksei KIRPICHNIK MA2 IAB IAB 4.02,57 PR SB +11,87
18 Takuzo OOTAKE MA2 JPN JPN 4.03,00 +12,30
19 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 4.03,12 PR SB +12,42
20 Lukas MANN MB1 GER GER 4.03,25 +12,55
21 Egor BUKIN MB2 IAR IAR 4.04,21 +13,51
22 Mathias HAUER MB2 AUT AUT 4.05,08 +14,38
23 Mateusz OWCZAREK MA1 POL POL 4.05,31 +14,61
24 Gaweł OFICJALSKI MB2 POL POL 4.05,86 PR SB +15,16
25 Johannes BRUNNER MA2 GER GER 4.06,01 +15,31
26 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 4.06,07 PR SB +15,37
27 Artur JANICKI MA1 POL POL 4.06,76 PR SB +16,06
28 Daichi HORIKAWA 堀川 大地 MB2 JPN JPN 4.06,91 +16,21
29 Dawid BURZYKOWSKI MA1 POL POL 4.07,82 PR SB +17,12
30 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 4.09,77 PR SB +19,07
31 Jeffrey ROSANELLI MB2 ITA ITA 4.10,55 PR SB +19,85
32 Anton ILYUSHENKA MA1 IAB IAB 4.10,79 PR SB +20,09
33 Demyan GAVRILOV Демьян Гаврилов MA1 KAZ KAZ 4.10,80 +20,10
34 Paul TONAT MA1 GER GER 4.11,11 +20,41
35 Adrian WÓJCIK MA2 POL POL 4.11,21 +20,51
36 Nikita ZAJCEV (1997) MA2 IAB IAB 4.12,06 PR SB +21,36
37 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 4.13,87 PR SB +23,17
38 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 4.14,01 PR SB +23,31
39 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 4.14,91 PR SB +24,21
40 Isa IZMAJLOV MA1 IAR IAR 4.16,17 +25,47
41 Jakub KOPRIVA MB2 CZE CZE 4.16,97 +26,27
42 Pedro Andrei MĂNESCU MA1 ROU ROU 4.17,27 PR SB +26,57
43 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 4.18,62 PR SB +27,92
44 Jaakko HAUTAMÄKI MB2 FIN FIN 4.21,62 +30,92
45 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 4.22,94 SB +32,24
46 Artur GALIYEV Артур Галиев MB1 KAZ KAZ 4.28,02 +37,32
47 Sebastien BRIEŠŤANSKÝ MB2 CZE CZE 4.29,63 +38,93
DQ Colin BIERMANN MA1 SUI SUI DQ

NR - National Record, NRJ - Junior National Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 29 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Tatsuya SHINHAMA 新濱 立也 MA2 JPN JPN 35,74 PR SB
2 Viktor MUSHTAKOV MA2 IAR IAR 35,94 PR SB +0,20
3 Mikhail KAZELIN MA2 IAR IAR 36,01 +0,27
4 Henrik Fagerli RUKKE MA2 NOR NOR 36,09 +0,35
5 Masaya YAMADA 山田 将矢 MA2 JPN JPN 36,11 +0,37
6 Artyom KRIKUNOV Артем Крикунов MA2 KAZ KAZ 36,28 +0,54
7 Stanislav PALKIN Станислав Палкин MA2 KAZ KAZ 36,48 +0,74
8 Bjørn MAGNUSSEN MA1 NOR NOR 36,52 SB +0,78
9 Ignat GOLOVATSIUK MA2 IAB IAB 36,53(2) +0,79
10 Niek DEELSTRA MA1 NED NED 36,53(9) +0,79
11 Mark NOMDEN MA2 NED NED 36,59 +0,85
12 Marten LIIV MA2 EST EST 36,62 +0,88
13 Joep BAKS MA2 NED NED 36,83 +1,09
14 Francesco TESCARI MA2 ITA ITA 36,85 PR SB +1,11
15 Kazuki SAKAKIBARA 榊原 一輝 MA1 JPN JPN 37,00(1) +1,26
16 Odin By FARSTAD MA1 NOR NOR 37,00(6) +1,26
17 Christoph MÜLLER MA2 GER GER 37,04 +1,30
18 Koki KUBO 久保 向希 MB1 JPN JPN 37,10 PR SB +1,36
19 Gaweł OFICJALSKI MB2 POL POL 37,19 PR SB +1,45
20 KIM Min-Seok (1999) 김민석 MB2 KOR KOR 37,20 PR SB +1,46
21 Artem ZOLOTAREV MA2 IAR IAR 37,25 +1,51
22 Hendrik DOMBEK MA2 GER GER 37,29 +1,55
23 Aleksandr TKACH MA2 IAR IAR 37,33 +1,59
24 CHUNG Jae-Woong 정재웅 MB2 KOR KOR 37,38 PR SB +1,64
25 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 37,44 PR SB +1,70
26 Isa IZMAJLOV MA1 IAR IAR 37,59(1) +1,85
27 Jeremias MARX MA1 GER GER 37,59(3) +1,85
28 Johannes BRUNNER MA2 GER GER 37,74 +2,00
29 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 37,81 +2,07
30 Damian ŻUREK MB1 POL POL 37,87 +2,13
31 Oliver GROB MA2 SUI SUI 37,89(2) +2,15
32 Jeffrey ROSANELLI MB2 ITA ITA 37,89(7) PR SB +2,15
33 Victor RUDENKO MB2 IAB IAB 38,00 SB +2,26
34 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 38,01 PR SB +2,27
35 Kamil WSZOŁEK MA1 POL POL 38,19(1) PR SB +2,45
36 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 38,19(8) PR SB +2,45
37 Yahor SMARHOVICH MA2 IAB IAB 38,21(0) +2,47
38 Marcel BOSKER MA2 NED NED 38,21(5) +2,47
39 Demyan GAVRILOV Демьян Гаврилов MA1 KAZ KAZ 38,25 +2,51
40 Maksim DUBOVSKIJ MA2 IAB IAB 38,26 +2,52
41 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 38,33 +2,59
42 Artur GALIYEV Артур Галиев MB1 KAZ KAZ 38,40 +2,66
43 Andrei-Roland PARNICĂ MB2 ROU ROU 38,51 +2,77
44 Yalalt ZORIGTBAATAR MB2 MGL MGL 38,78 +3,04
45 Gabriel ODOR MC2 AUT AUT 38,82 +3,08
46 Pedro Andrei MĂNESCU MA1 ROU ROU 38,96 PR SB +3,22
47 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 38,98 +3,24
48 Stefan HAAN MB2 AUT AUT 39,06(3) +3,32
49 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 39,06(9) PR SB +3,32
50 Stanislau IHNATSENKA MA1 IAB IAB 39,07 +3,33
51 Francesco BETTI MB1 ITA ITA 39,10(5) PR SB +3,36
52 Jan ŚWIĄTEK MB2 POL POL 39,10(8) +3,36
53 Takuzo OOTAKE MA2 JPN JPN 39,11 +3,37
54 Samuel AIREY MB2 GBR GBR 39,51 NRJ PR SB +3,77
55 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 39,69 PR SB +3,95
56 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 39,85 +4,11
57 Jakub KLEMBARA MB2 SVK SVK 39,95 +4,21
58 Mads ERIKSEN MA2 DEN DEN 40,24 PR SB +4,50
59 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 40,32 +4,58
60 Kermo VOITKA MB2 EST EST 40,38 +4,64
61 Botond BEJCZI MB1 HUN HUN 40,61 +4,87
62 Balázs KUN MB1 HUN HUN 40,62 +4,88
63 Sebastien BRIEŠŤANSKÝ MB2 CZE CZE 40,68 +4,94
64 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 40,75 +5,01
65 Solt REMETE MA1 HUN HUN 40,77 PR SB +5,03
66 Jakub KOPRIVA MB2 CZE CZE 40,90 +5,16
67 Colin BIERMANN MA1 SUI SUI 41,15 +5,41
DNF Tuomas RAHNASTO MA2 FIN FIN DNF
DNF Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN DNF

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1500m Men 29 November 2015

Rank Name Country Time Behind
1 Viktor MUSHTAKOV MA2 IAR IAR 1.50,32 PR SB
2 KIM Min-Seok (1999) 김민석 MB2 KOR KOR 1.50,42 +0,10
3 Marten LIIV MA2 EST EST 1.50,95 NR NRJ PR SB +0,63
4 Marcel BOSKER MA2 NED NED 1.51,64 +1,32
5 Mikhail KAZELIN MA2 IAR IAR 1.52,18 +1,86
6 Daichi HORIKAWA 堀川 大地 MB2 JPN JPN 1.52,28 PR SB +1,96
7 Riki HAYASHI 林 莉輝 MB2 JPN JPN 1.52,33 +2,01
8 Henrik Fagerli RUKKE MA2 NOR NOR 1.52,40 PR SB +2,08
9 Marius BRATLI MA1 NOR NOR 1.52,43 PR SB +2,11
10 Joep BAKS MA2 NED NED 1.52,66 PR SB +2,34
11 Tom KANT MA2 NED NED 1.52,73 +2,41
12 Allan Dahl JOHANSSON MB2 NOR NOR 1.53,05 +2,73
13 Yauheni BOLHAU MB2 IAB IAB 1.53,18 PR SB +2,86
14 Dmitry MOROZOV (1996.08) Дмитрий Морозов MA2 KAZ KAZ 1.53,19 PR SB +2,87
15 Mathias HAUER MB2 AUT AUT 1.53,48 PR SB +3,16
16 Dmitrij FILIMONOV MB2 IAR IAR 1.53,65 +3,33
17 Aleksandr TKACH MA2 IAR IAR 1.53,88 PR SB +3,56
18 Hendrik DOMBEK MA2 GER GER 1.53,98(0) +3,66
19 CHUNG Jae-Woong 정재웅 MB2 KOR KOR 1.53,98(5) PR SB +3,66
20 Kaspar KALJUVEE MA1 EST EST 1.54,04 PR SB +3,72
21 Francesco TESCARI MA2 ITA ITA 1.54,25 PR SB +3,93
22 Tuomas RAHNASTO MA2 FIN FIN 1.54,47 +4,15
23 Ignat GOLOVATSIUK MA2 IAB IAB 1.54,64 +4,32
24 Masaya YAMADA 山田 将矢 MA2 JPN JPN 1.54,83 +4,51
25 Jeffrey ROSANELLI MB2 ITA ITA 1.54,86 PR SB +4,54
26 Mateusz OWCZAREK MA1 POL POL 1.55,08 +4,76
27 Jeremias MARX MA1 GER GER 1.55,09 +4,77
28 Mark NOMDEN MA2 NED NED 1.55,27 PR SB +4,95
29 Demyan GAVRILOV Демьян Гаврилов MA1 KAZ KAZ 1.55,30 PR SB +4,98
30 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.55,41 PR SB +5,09
31 Dawid BURZYKOWSKI MA1 POL POL 1.55,42(2) +5,10
32 Kota KIKUCHI 菊池 耕太 MA2 JPN JPN 1.55,42(4) SB +5,10
33 Artur JANICKI MA1 POL POL 1.55,47 +5,15
34 Stanislav PALKIN Станислав Палкин MA2 KAZ KAZ 1.55,80 +5,48
35 Johannes BRUNNER MA2 GER GER 1.56,16 +5,84
36 Aliaksei KIRPICHNIK MA2 IAB IAB 1.56,21 PR SB +5,89
37 Lukas MANN MB1 GER GER 1.56,42 +6,10
38 Ivan BYCHKOV (1996) MA2 IAB IAB 1.56,53 SB +6,21
39 Wilhelm EKENSSKÄR MA1 SWE SWE 1.56,72 PR SB +6,40
40 Philip DUE SCHMIDT MA2 DEN DEN 1.56,95 PR SB +6,63
41 Andrei-Roland PARNICĂ MB2 ROU ROU 1.57,11 PR SB +6,79
42 Maksim DUBOVSKIJ MA2 IAB IAB 1.57,20 +6,88
43 Antero ESKOLA MA1 FIN FIN 1.57,53 PR SB +7,21
44 Samuli SUOMALAINEN MB2 FIN FIN 1.57,97 +7,65
45 Gaweł OFICJALSKI MB2 POL POL 1.58,31 +7,99
46 Yalalt ZORIGTBAATAR MB2 MGL MGL 1.58,34 SB +8,02
47 Paul TONAT MA1 GER GER 1.58,36 +8,04
48 Oliver LINDENSKOV MA1 DEN DEN 1.58,49 +8,17
49 Odin By FARSTAD MA1 NOR NOR 1.58,72 SB +8,40
50 David KARLINGSJÖ MA1 SWE SWE 1.59,04 PR SB +8,72
51 Juho-Jaakko YLI-ILKKA MA1 FIN FIN 1.59,23 +8,91
52 Francesco BETTI MB1 ITA ITA 1.59,81(8) PR SB +9,49
53 Oskar GUSTAFSSON MA2 SWE SWE 1.59,81(9) +9,49
54 Björn SEIFERT MA2 SWE SWE 2.00,04 PR SB +9,72
55 Artyom KRIKUNOV Артем Крикунов MA2 KAZ KAZ 2.00,12 +9,80
56 Gabriel ODOR MC2 AUT AUT 2.00,14 +9,82
57 Artur GALIYEV Артур Галиев MB1 KAZ KAZ 2.00,25 +9,93
58 Jakub KOPRIVA MB2 CZE CZE 2.01,07 +10,75
59 Pedro Andrei MĂNESCU MA1 ROU ROU 2.01,27 PR SB +10,95
60 Stefan HAAN MB2 AUT AUT 2.01,52 SB +11,20
61 Marcel DRWIĘGA MA2 POL POL 2.02,08 +11,76
62 Balázs KUN MB1 HUN HUN 2.02,09 PR SB +11,77
63 Samuel AIREY MB2 GBR GBR 2.03,01 NRJ PR SB +12,69
64 Sebastien BRIEŠŤANSKÝ MB2 CZE CZE 2.03,88 +13,56
65 Colin BIERMANN MA1 SUI SUI 2.04,28 +13,96
66 Kermo VOITKA MB2 EST EST 2.08,72 +18,40
DNF Yegor YUNIN MA1 IAR IAR DNF

NR - National Record, NRJ - Junior National Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names