Gew. Kampioenschap Allround Jun. C/B

Deventer (NED) 5 March 2016 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Men 5 March 2016

Rank Name Country Time Behind
1 Sebas DINIZ MC1 NED NED 39,46
2 Mika van ESSEN MB1 NED NED 39,55 +0,09
3 Stijn HULST MB2 NED NED 40,02 +0,56
4 Stefan WESTENBROEK MC1 NED NED 40,04 +0,58
5 Max VERGNES MB1 NED NED 40,76 +1,30
6 Florian MEIJER MC2 NED NED 40,77 +1,31
7 Watse VERMANING MB1 NED NED 40,84 +1,38
8 Lasse HIDDINK MC2 NED NED 40,94 +1,48
9 Ingmar HOF MB2 NED NED 41,01 +1,55
10 Job JASPERS MC2 NED NED 41,52 +2,06
11 Mervin MAATMAN MC1 NED NED 42,54 +3,08
12 Lars van BEMMEL MB1 NED NED 42,67 +3,21
13 Jimmie van der VEEN MB1 NED NED 43,11 +3,65
14 Sadrach TOP MB1 NED NED 43,17 +3,71
15 Adriaan de KLUIVER MB2 NED NED 43,45 +3,99
16 Stijn VERHOEFF MC2 NED NED 43,89 +4,43
17 Jordi MAST MB2 NED NED 44,84 PR SB +5,38
18 Maxim van MARLE MC2 NED NED 44,89 +5,43
19 Joost DEKKERS MC1 NED NED 45,28 +5,82
20 Igor VUNDERINK MB1 NED NED 45,52 +6,06
21 Tjalle de BRUIN MC1 NED NED 45,55 PR SB +6,09
22 Jelmer VORDERMAN MB2 NED NED 46,07 PR SB +6,61
23 Jelle ter WEEME MC2 NED NED 46,10 +6,64
24 Sam van HULZEN MB1 NED NED 46,14 +6,68
25 Matthijs van BOLHUIS MC1 NED NED 46,95 +7,49
26 Luca HEESEN MC1 NED NED 47,73 +8,27
27 Koen FLOKSTRA MC1 NED NED 47,82 +8,36
28 Daniël ten CATE MC2 NED NED 48,09 PR SB +8,63
29 Rens GIETEMA MC1 NED NED 48,58 +9,12
30 Willem Jan KEPPELS MC1 NED NED 48,89 +9,43
31 Paul SAAKES MC2 NED NED 48,97 PR SB +9,51
32 Siemen VISSER MC1 NED NED 49,59 +10,13
DNF Mart KOGGEL MB2 NED NED DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 5 March 2016

Rank Name Country Time Behind
1 Mika van ESSEN MB1 NED NED 2.03,59
2 Lasse HIDDINK MC2 NED NED 2.05,10 +1,51
3 Florian MEIJER MC2 NED NED 2.05,77 +2,18
4 Sebas DINIZ MC1 NED NED 2.06,70 +3,11
5 Stijn HULST MB2 NED NED 2.06,93 +3,34
6 Watse VERMANING MB1 NED NED 2.08,64 +5,05
7 Ingmar HOF MB2 NED NED 2.11,44 +7,85
8 Mervin MAATMAN MC1 NED NED 2.12,05 +8,46
9 Job JASPERS MC2 NED NED 2.13,12 +9,53
10 Adriaan de KLUIVER MB2 NED NED 2.13,79 +10,20
11 Lars van BEMMEL MB1 NED NED 2.15,32 +11,73
12 Jordi MAST MB2 NED NED 2.17,44 PR SB +13,85
13 Jimmie van der VEEN MB1 NED NED 2.18,12 +14,53
14 Igor VUNDERINK MB1 NED NED 2.18,93 +15,34
15 Stijn VERHOEFF MC2 NED NED 2.19,93 +16,34
16 Mart KOGGEL MB2 NED NED 2.22,28 +18,69
17 Joost DEKKERS MC1 NED NED 2.22,44 +18,85
18 Jelle ter WEEME MC2 NED NED 2.23,03 PR SB +19,44
19 Maxim van MARLE MC2 NED NED 2.23,45 +19,86
20 Jelmer VORDERMAN MB2 NED NED 2.25,06 PR SB +21,47
21 Sadrach TOP MB1 NED NED 2.25,26 +21,67
22 Matthijs van BOLHUIS MC1 NED NED 2.28,21 +24,62
23 Sam van HULZEN MB1 NED NED 2.28,85 +25,26
24 Koen FLOKSTRA MC1 NED NED 2.29,69 +26,10
25 Tjalle de BRUIN MC1 NED NED 2.30,66 +27,07
26 Rens GIETEMA MC1 NED NED 2.31,21 PR SB +27,62
27 Daniël ten CATE MC2 NED NED 2.31,98 +28,39
28 Paul SAAKES MC2 NED NED 2.32,13 PR SB +28,54
29 Luca HEESEN MC1 NED NED 2.35,18 +31,59
30 Willem Jan KEPPELS MC1 NED NED 2.36,89 PR SB +33,30
DNS Stefan WESTENBROEK MC1 NED NED DNS
DQ Max VERGNES MB1 NED NED DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names