China - Allround Championships 2017
Harbin (CHN) 19 - 20 January 2017 Source: skating.sport.org.cn
1500m Men 20 January 2017
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 | MSA | ![]() |
CHN | 1.53,30 | ||
| 2 | NING Zhongyan 宁忠岩 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.53,46 | +0,16 | |
| 3 | ZHANG Haiming | MSA | ![]() |
CHN | 1.53,61 | SB | +0,31 |
| 4 | WANG Shiwei 王世伟 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.53,82 | +0,52 | |
| 5 | Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.53,92 | +0,62 | |
| 6 | SHEN Hanyang 沈晗扬 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.54,00 | SB | +0,70 |
| 7 | ZHANG Chuang (1996) 张闯 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.54,39 | +1,09 | |
| 8 | Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.54,90 | +1,60 | |
| 9 | ZHAO Yi (1) | M? | ![]() |
CHN | 1.55,51 | +2,21 | |
| 10 | WANG Qiang | MSA | ![]() |
CHN | 1.56,51 | +3,21 | |
| 11 | RONG Hao 荣浩 | MC2 | ![]() |
CHN | 1.56,65 | +3,35 | |
| 12 | GAO Pengfei 高鹏飞 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.57,70 | +4,40 | |
| 13 | FU Wenhao 付文昊 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.58,89 | +5,59 | |
| 14 | GUO Zhiwen 国志文 | MSA | ![]() |
CHN | 1.58,96 | +5,66 | |
| 15 | DU Chenxu 杜晨旭 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.59,03 | +5,73 | |
| 16 | SUN Kai (1) | M? | ![]() |
CHN | 1.59,25 | +5,95 | |
| 17 | YAO Yong 姚勇 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.59,27 | +5,97 | |
| 18 | GUAN Jiaxin 管嘉馨 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.59,54 | +6,24 | |
| 19 | YANG Mengran 杨梦然 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.59,87 | +6,57 | |
| 20 | WANG Meng 王猛 | MC2 | ![]() |
CHN | 2.00,09 | PR SB | +6,79 |
| 21 | QI Sikai 亓思凯 | MA1 | ![]() |
CHN | 2.00,30 | +7,00 | |
| 22 | REN Jiahui 任佳辉 | MA1 | ![]() |
CHN | 2.00,36 | +7,06 | |
| 23 | XU Yanzhe 徐延哲 | MA2 | ![]() |
CHN | 2.00,86 | +7,56 | |
| 24 | TAN Chang | MA2 | ![]() |
CHN | 2.01,28 | +7,98 | |
| 25 | SUI Tianyi 隋天衣 | MA1 | ![]() |
CHN | 2.01,36 | +8,06 | |
| 26 | SUI Xiaolong 隋晓龙 | MB2 | ![]() |
CHN | 2.01,38 | +8,08 | |
| 27 | WANG Fanzhi 王凡志 | MA1 | ![]() |
CHN | 2.01,39 | +8,09 | |
| 28 | JI Hongyu 纪虹宇 | M? | ![]() |
CHN | 2.01,46 | +8,16 | |
| 29 | ZHANG Ming 张明 | MB1 | ![]() |
CHN | 2.01,52 | +8,22 | |
| 30 | LIU Qianhui 刘乾晖 | MB2 | ![]() |
CHN | 2.02,51 | +9,21 | |
| 31 | LI Qiaozhi 李乔治 | MA1 | ![]() |
CHN | 2.02,83 | +9,53 | |
| 32 | WANG Zhentian 王震天 | MN1 | ![]() |
CHN | 2.03,34 | +10,04 | |
| 33 | YANG Hanzhi 杨汉志 | MB1 | ![]() |
CHN | 2.03,68 | +10,38 | |
| 34 | SHAN Lianyong 单连勇 | M? | ![]() |
CHN | 2.04,50 | +11,20 | |
| 35 | HAN Xihao 韩锡昊 | MB2 | ![]() |
CHN | 2.04,82 | +11,52 | |
| 36 | JIN Kaizhi 靳凯智 | MB1 | ![]() |
CHN | 2.06,20 | +12,90 | |
| 37 | QIU Feng 邱峰 | MB1 | ![]() |
CHN | 2.06,30 | +13,00 | |
| 38 | ZHANG Yu (3) 张宇 | M? | ![]() |
CHN | 2.08,02 | SB | +14,72 |
| 39 | LIN Yiming | M? | ![]() |
CHN | 2.08,60 | PR SB | +15,30 |
| 40 | LU Zhenquan 路振权 | MB2 | ![]() |
CHN | 2.09,29 | +15,99 | |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
