7th National High School Selection Competition
Obihiro (JPN) 11 - 12 February 2017 Source: www.sskating.com
1000m Men 12 February 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuu SATO (1999) 佐藤 柊 | MB2 | ![]() |
JPN | 1.13,19 | PR SB | |
2 | Shuta MATSUZU 松津 秀太 | MB2 | ![]() |
JPN | 1.13,26 | +0,07 | |
3 | Wataru MORISHIGE 森重 航 | MB1 | ![]() |
JPN | 1.13,46 | PR SB | +0,27 |
4 | Ryo YAMAGUCHI 山口 遼 | M? | ![]() |
JPN | 1.13,67 | PR SB | +0,48 |
5 | Rio IWASA 岩佐 理央 | MA1 | ![]() |
JPN | 1.13,73 | +0,54 | |
6 | Kinya MATSUI 松井 菫也 | M? | ![]() |
JPN | 1.14,43 | PR SB | +1,24 |
7 | Yuuki KITAZAWA 北澤 佑樹 | M? | ![]() |
JPN | 1.14,99 | PR SB | +1,80 |
8 | Taketo KIKUCHI | M? | ![]() |
JPN | 1.15,09 | PR SB | +1,90 |
9 | Kazuya AMPO 安保 和也 | M? | ![]() |
JPN | 1.15,20 | PR SB | +2,01 |
10 | Koki YOKOSAWA 横沢 公希 | M? | ![]() |
JPN | 1.15,35 | PR SB | +2,16 |
11 | Keiryuu YONEDA 米田 恵隆 | M? | ![]() |
JPN | 1.15,41 | PR SB | +2,22 |
12 | Kyohei MUKAIYAMA 向山 恭平 | MB2 | ![]() |
JPN | 1.15,44 | PR SB | +2,25 |
13 | Riku SOUMIYA | M? | ![]() |
JPN | 1.15,89 | PR SB | +2,70 |
14 | Hiro DAIMON 大門 飛路 | M? | ![]() |
JPN | 1.15,95(0) | PR SB | +2,76 |
15 | Reima UGAJIN 宇賀神 怜眞 | MB2 | ![]() |
JPN | 1.15,95(5) | PR SB | +2,76 |
16 | Shuuma SATAKE 佐竹 柊真 | M? | ![]() |
JPN | 1.15,97 | PR SB | +2,78 |
17 | Kenshin HAMAMOTO 濱本 兼伸 | M? | ![]() |
JPN | 1.16,30 | PR SB | +3,11 |
18 | Yuuki ARAI 新井 雄貴 | MB1 | ![]() |
JPN | 1.16,37 | PR SB | +3,18 |
19 | Ryouta KAMIYAMA 神山 涼太 | M? | ![]() |
JPN | 1.16,40 | PR SB | +3,21 |
20 | Kazuki KIYOKAWA 清川 一樹 | M? | ![]() |
JPN | 1.16,62 | PR SB | +3,43 |
21 | Katsunori KOIKE 小池 克典 | MB1 | ![]() |
JPN | 1.16,95 | PR SB | +3,76 |
22 | Yuuta KAWAMURA | M? | ![]() |
JPN | 1.17,06 | +3,87 | |
23 | Shouma KAMIYA | M? | ![]() |
JPN | 1.17,49 | PR SB | +4,30 |
24 | Taku WATANABE 渡邉 拓 | M? | ![]() |
JPN | 1.17,55 | PR SB | +4,36 |
25 | Shota TSUBAKI 椿 尚大 | MB1 | ![]() |
JPN | 1.17,64 | PR SB | +4,45 |
26 | Iichiro YUI 油井 威一郎 | M? | ![]() |
JPN | 1.17,80 | PR SB | +4,61 |
27 | Kairi ITO 伊藤 海里 | M? | ![]() |
JPN | 1.17,91 | PR SB | +4,72 |
28 | Yuuma MAEDA | M? | ![]() |
JPN | 1.17,94 | SB | +4,75 |
29 | Takeru ITO | M? | ![]() |
JPN | 1.18,13 | PR SB | +4,94 |
30 | Koutaro SUGIYAMA 杉山 好太郎 | M? | ![]() |
JPN | 1.18,43 | PR SB | +5,24 |
31 | Keito TAIRA | M? | ![]() |
JPN | 1.18,57 | PR SB | +5,38 |
32 | Yuito MISHIMA | M? | ![]() |
JPN | 1.18,67 | +5,48 | |
33 | Daichi HARA 原 大治 | M? | ![]() |
JPN | 1.18,79 | SB | +5,60 |
34 | Kazuya NITTA 新田 和也 | M? | ![]() |
JPN | 1.18,96 | PR SB | +5,77 |
35 | Hiroto TOGASHI 富樫 洋斗 | M? | ![]() |
JPN | 1.19,16 | PR SB | +5,97 |
36 | Taishin OKAZAKI | M? | ![]() |
JPN | 1.19,23 | PR SB | +6,04 |
37 | Hiromu SHISHIDO 宍戸 大夢 | M? | ![]() |
JPN | 1.19,54 | PR SB | +6,35 |
38 | Hisakuni ITO 伊藤 央訓 | M? | ![]() |
JPN | 1.19,79 | PR SB | +6,60 |
39 | Haruhi NAGAOKA 長岡 覇陽 | M? | ![]() |
JPN | 1.19,84 | PR SB | +6,65 |
40 | Kanta SAITO (20121014) | M? | ![]() |
JPN | 1.19,91 | +6,72 | |
41 | Shunsuke CHIBA | M? | ![]() |
JPN | 1.20,07 | PR SB | +6,88 |
42 | Yuuto SOUMA 相馬 優斗 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,11 | PR SB | +6,92 |
43 | Hiroto SATO 佐藤 寛人 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,15 | PR SB | +6,96 |
44 | Masaya SUZUKI 鈴木 柾也 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,16 | +6,97 | |
45 | Tatsuya HANDA | M? | ![]() |
JPN | 1.20,25 | SB | +7,06 |
46 | Gakushi TABATA | M? | ![]() |
JPN | 1.20,56 | PR SB | +7,37 |
47 | Manato GOTO 後藤 愛尊 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,67 | PR SB | +7,48 |
48 | Kyouhei MATSUMOTO 松本 匡平 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,69 | PR SB | +7,50 |
49 | Kouta HIGASHI | M? | ![]() |
JPN | 1.20,71 | PR SB | +7,52 |
50 | Taisei TAWARAYAMA 俵山 泰誠 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,74 | PR SB | +7,55 |
51 | Hiroaki HIRAOKA 平岡 寛章 | M? | ![]() |
JPN | 1.20,83 | PR SB | +7,64 |
52 | Keigo FURUYA | M? | ![]() |
JPN | 1.20,95 | +7,76 | |
53 | Yasutaka IMAI | M? | ![]() |
JPN | 1.20,98 | PR SB | +7,79 |
54 | Haruto NODA | M? | ![]() |
JPN | 1.21,03 | PR SB | +7,84 |
55 | Yuuji WATANABE 渡辺 悠次 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,13 | +7,94 | |
56 | Shouta YAMAMOTO | M? | ![]() |
JPN | 1.21,30 | PR SB | +8,11 |
57 | Shunsuke HORIAI | M? | ![]() |
JPN | 1.21,31 | SB | +8,12 |
58 | Ryuutaro KUROIWA 黒岩 龍太郎 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,47 | PR SB | +8,28 |
59 | Daigo KOBAYASHI 小林 大悟 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,51 | SB | +8,32 |
60 | Tatsuya MATSUMOTO 松本 竜弥 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,61 | SB | +8,42 |
61 | Rui ARAI 新井 塁 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,63 | SB | +8,44 |
62 | Hiromu NAMIOKA 浪岡 大睦 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,88 | +8,69 | |
63 | Rikuya IIDZUKA 飯塚 陸矢 | M? | ![]() |
JPN | 1.21,91 | +8,72 | |
64 | Satoru ASAKAWA | M? | ![]() |
JPN | 1.21,93 | PR SB | +8,74 |
65 | Haruki NIKAIDOU | M? | ![]() |
JPN | 1.21,94 | +8,75 | |
66 | Atsuro SUGIYAMA 杉山 敦郎 | M? | ![]() |
JPN | 1.24,33 | PR SB | +11,14 |
67 | Kouki MIYASHITA | M? | ![]() |
JPN | 1.24,61 | PR SB | +11,42 |
68 | Jouchiro ASAKAWA | M? | ![]() |
JPN | 1.24,95 | PR SB | +11,76 |
69 | Hiroki MITOBE | M? | ![]() |
JPN | 1.25,24 | SB | +12,05 |
70 | Satoshi INABA | M? | ![]() |
JPN | 1.25,34 | PR SB | +12,15 |
71 | Fuu TANAKA 田中 風 | M? | ![]() |
JPN | 1.27,49 | PR SB | +14,30 |
72 | Wataru SAKURAI | M? | ![]() |
JPN | 1.29,45 | PR SB | +16,26 |
73 | Mahiro HARA 原 眞尋 | MA1 | ![]() |
JPN | 1.46,97 | +33,78 | |
74 | Tomoki YAMAGUCHI 山口 知己 | M? | ![]() |
JPN | 1.51,64 | +38,45 | |
WDR | Jin AKASAKA 赤坂 仁 | M? | ![]() |
JPN | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names