ÜWK und Internationales Qualifikationsrennen
Berlin (GER) 21 - 22 October 2017 Source: www.eisschnelllauf-in-berlin.de
500m Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle GÜNTHER | LB2 | GER | 43,03 | SB | ||
2 | Pia-Leonie KIRSAKAL | LB2 | GER | 43,10 | SB | +0,07 | |
3 | Cellina JAKUBEIT | LB2 | GER | 43,54 | SB | +0,51 | |
4 | Sina LÄMMCHEN | LB1 | GER | 44,66 | SB | +1,63 | |
5 | Alexa KEBSCHULL | LC2 | GER | 44,74 | PR SB | +1,71 | |
6 | Luisa Maria GONZÁLEZ | LC1 | ESP | 45,16 | PR SB | +2,13 | |
7 | Carla ALVAREZ FERNANDEZ | LC1 | ESP | 46,67 | PR SB | +3,64 | |
8 | Vivian MÜLLER | LB2 | GER | 47,04 | SB | +4,01 | |
9 | Emily HOHENDORF | LYA | GER | 47,53 | PR SB | +4,50 | |
10 | Keira GROSS | LC1 | GER | 47,84 | PR SB | +4,81 | |
11 | Alicja BARTOSIEWICZ | LYA | POL | 48,35 | PR SB | +5,32 | |
12 | Bibiane WERNER | LYA | GER | 48,36 | PR SB | +5,33 | |
13 | Adrianna KLUK | LC1 | POL | 48,49 | PR SB | +5,46 | |
14 | Sina BOLLERT | LC1 | GER | 49,02 | PR SB | +5,99 | |
15 | Gina KNACKSTEDT | LYA | GER | 50,08 | SB | +7,05 | |
16 | Elizabeth LAZARIDOU | LYA | GER | 50,26 | SB | +7,23 | |
17 | Zuzanna KAWA | LC1 | POL | 50,31 | PR SB | +7,28 | |
18 | Celine REDLICH | LYA | GER | 50,79 | PR SB | +7,76 | |
19 | Naja WEILER | LYB | GER | 51,35 | PR SB | +8,32 | |
20 | Emma Charlotte WOLF | LYB | GER | 52,08 | PR SB | +9,05 | |
21 | Wiktoria JESION | LC2 | POL | 53,99 | PR SB | +10,96 | |
22 | Chiara DE DIOS KRANZ | LC1 | GER | 55,62 | SB | +12,59 | |
23 | Lea-Marie VANDREY | LYA | GER | 1.02,49 | +19,46 | ||
24 | Gertraud BUDDE | L65 | GER | 1.05,53 | +22,50 | ||
25 | Sophia SIMON | LYB | GER | 1.13,19 | +30,16 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m (2) Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Sophie SCHOLZ | LA2 | GER | 41,01 | |||
2 | Pia-Leonie KIRSAKAL | LB2 | GER | 43,50 | +2,49 | ||
3 | Haike VERBREE | LN2 | NED | 43,77 | SB | +2,76 | |
4 | Ainoa CARREÑO | LB1 | ESP | 44,15 | PR SB | +3,14 | |
5 | Aleksandra KLUK | LB2 | POL | 45,02 | PR SB | +4,01 | |
6 | Janice HEIMBERGER | LC2 | GER | 45,36 | SB | +4,35 | |
7 | Nikola DUDZIAK | LB2 | POL | 45,98 | PR SB | +4,97 | |
8 | Karolina TRYBULEC | LB2 | POL | 46,02 | SB | +5,01 | |
9 | Teresa MORENO | LA1 | ESP | 46,15 | PR SB | +5,14 | |
10 | Jenny SELLMANN | LC2 | GER | 46,32 | SB | +5,31 | |
11 | Natalia VIDAL | LN2 | ESP | 46,45 | PR SB | +5,44 | |
12 | Nikola KOZŁOWSKA | LB2 | POL | 46,78 | PR SB | +5,77 | |
13 | Laura ALTENHOF | LC1 | GER | 47,97 | SB | +6,96 | |
14 | Marlen EHSELUNS | LC2 | GER | 48,16 | SB | +7,15 | |
15 | Alicja MILEWSKA | LB1 | POL | 48,55 | SB | +7,54 | |
16 | Kyra SCHULTZ | LC1 | GER | 49,16 | SB | +8,15 | |
17 | Lucy BOLLERT | LYC | GER | 52,79 | PR SB | +11,78 | |
18 | Anja NEUMANN | L45 | GER | 52,81 | SB | +11,80 | |
19 | Alexandra JEDIGAREW | LYC | GER | 53,07 | SB | +12,06 | |
20 | Paula KÖNIG | LYC | GER | 54,18 | PR SB | +13,17 | |
21 | Jordine Emma ALTKRÜGER | LYC | GER | 54,40 | PR SB | +13,39 | |
22 | Paula MEIßIES | LYC | GER | 55,33 | PR SB | +14,32 | |
23 | Maja MATYSKINA | LYC | GER | 55,67 | PR SB | +14,66 | |
24 | Marie RABSCH | LYC | GER | 56,42 | PR SB | +15,41 | |
25 | Clarissa PAGANO | LYC | GER | 57,71 | PR SB | +16,70 | |
26 | Svantje Marie PETER | LYC | GER | 1.03,37 | PR SB | +22,36 | |
27 | Kaily WUTTIG | LYC | GER | 1.03,85 | PR SB | +22,84 | |
28 | Josephine LADE | LYC | GER | 1.05,38 | PR SB | +24,37 | |
29 | Kimberly DIETERS | LYC | GER | 1.05,68 | PR SB | +24,67 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle GÜNTHER | LB2 | GER | 1.27,57 | SB | ||
2 | Alexa KEBSCHULL | LC2 | GER | 1.30,28 | PR SB | +2,71 | |
3 | Sina LÄMMCHEN | LB1 | GER | 1.30,74 | SB | +3,17 | |
4 | Luisa Maria GONZÁLEZ | LC1 | ESP | 1.33,72 | PR SB | +6,15 | |
5 | Carla ALVAREZ FERNANDEZ | LC1 | ESP | 1.35,73 | PR SB | +8,16 | |
6 | Adrianna KLUK | LC1 | POL | 1.36,53 | PR SB | +8,96 | |
7 | Alicja BARTOSIEWICZ | LYA | POL | 1.38,51 | PR SB | +10,94 | |
8 | Emily HOHENDORF | LYA | GER | 1.38,97 | PR SB | +11,40 | |
9 | Bibiane WERNER | LYA | GER | 1.39,17 | PR SB | +11,60 | |
10 | Sina BOLLERT | LC1 | GER | 1.42,22 | PR SB | +14,65 | |
11 | Zuzanna KAWA | LC1 | POL | 1.43,80 | PR SB | +16,23 | |
12 | Gina KNACKSTEDT | LYA | GER | 1.44,02 | PR SB | +16,45 | |
13 | Elizabeth LAZARIDOU | LYA | GER | 1.45,44 | SB | +17,87 | |
14 | Emma Charlotte WOLF | LYB | GER | 1.45,96 | PR SB | +18,39 | |
15 | Naja WEILER | LYB | GER | 1.46,07 | PR SB | +18,50 | |
16 | Wiktoria JESION | LC2 | POL | 1.48,85 | PR SB | +21,28 | |
17 | Lea-Marie VANDREY | LYA | GER | 1.49,28 | PR SB | +21,71 | |
18 | Sophia SIMON | LYB | GER | 1.55,58 | PR SB | +28,01 | |
19 | Gertraud BUDDE | L65 | GER | 2.06,76 | SB | +39,19 | |
DNS | Vivian MÜLLER | LB2 | GER | DNS |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainoa CARREÑO | LB1 | ESP | 2.17,77 | PR SB | ||
2 | Nikola DUDZIAK | LB2 | POL | 2.21,59 | SB | +3,82 | |
3 | Aleksandra KLUK | LB2 | POL | 2.22,52 | SB | +4,75 | |
4 | Janice HEIMBERGER | LC2 | GER | 2.22,69 | SB | +4,92 | |
5 | Teresa MORENO | LA1 | ESP | 2.22,75 | PR SB | +4,98 | |
6 | Marlen EHSELUNS | LC2 | GER | 2.25,76 | SB | +7,99 | |
7 | Natalia VIDAL | LN2 | ESP | 2.25,99 | PR SB | +8,22 | |
8 | Nikola KOZŁOWSKA | LB2 | POL | 2.26,28 | PR SB | +8,51 | |
9 | Karolina TRYBULEC | LB2 | POL | 2.27,31 | PR SB | +9,54 | |
10 | Jenny SELLMANN | LC2 | GER | 2.33,06 | SB | +15,29 | |
11 | Alicja MILEWSKA | LB1 | POL | 2.34,54 | SB | +16,77 | |
12 | Kyra SCHULTZ | LC1 | GER | 2.37,30 | PR SB | +19,53 | |
13 | Laura ALTENHOF | LC1 | GER | 2.37,51 | PR SB | +19,74 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haike VERBREE | LN2 | NED | 4.58,00 | SB | ||
2 | Anja NEUMANN | L45 | GER | 5.30,16 | SB | +32,16 |
SB - Season Best
300m Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Chiara IMRE | LYB | GER | 32,79 | SB | ||
2 | Jordine Emma ALTKRÜGER | LYC | GER | 32,84 | SB | +0,05 | |
3 | Paula KÖNIG | LYC | GER | 33,11 | SB | +0,32 | |
4 | Alexandra JEDIGAREW | LYC | GER | 33,20 | SB | +0,41 | |
5 | Lucy BOLLERT | LYC | GER | 33,30 | SB | +0,51 | |
6 | Paula MEIßIES | LYC | GER | 33,65 | SB | +0,86 | |
7 | Marie RABSCH | LYC | GER | 34,48 | SB | +1,69 | |
8 | Maja MATYSKINA | LYC | GER | 34,97 | SB | +2,18 | |
9 | Clarissa PAGANO | LYC | GER | 35,26 | SB | +2,47 | |
10 | Kaily WUTTIG | LYC | GER | 37,11 | SB | +4,32 | |
11 | Josephine LADE | LYC | GER | 37,70 | SB | +4,91 | |
12 | Kimberly DIETERS | LYC | GER | 38,45 | SB | +5,66 | |
13 | Charlotte PFAU | LYC | GER | 38,99 | SB | +6,20 | |
14 | Svantje Marie PETER | LYC | GER | 39,14 | SB | +6,35 | |
15 | Paulina KLEIN | LYC | GER | 39,29 | SB | +6,50 | |
16 | Vanessa NEUMANN | LYC | GER | 45,01 | SB | +12,22 |
SB - Season Best
300m (2) Women 21 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte PFAU | LYC | GER | 38,36 | SB | ||
2 | Paulina KLEIN | LYC | GER | 38,44 | SB | +0,08 | |
3 | Vanessa NEUMANN | LYC | GER | 44,90 | SB | +6,54 |
SB - Season Best
500m Women 22 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luisa Maria GONZÁLEZ | LC1 | ESP | 44,84 | PR SB | ||
2 | Aleksandra KLUK | LB2 | POL | 45,10 | +0,26 | ||
3 | Ainoa CARREÑO | LB1 | ESP | 45,23 | +0,39 | ||
4 | Teresa MORENO | LA1 | ESP | 45,60 | PR SB | +0,76 | |
5 | Karolina TRYBULEC | LB2 | POL | 46,15 | +1,31 | ||
6 | Nikola DUDZIAK | LB2 | POL | 46,43 | +1,59 | ||
7 | Carla ALVAREZ FERNANDEZ | LC1 | ESP | 46,64 | PR SB | +1,80 | |
8 | Natalia VIDAL | LN2 | ESP | 46,88 | +2,04 | ||
9 | Nikola KOZŁOWSKA | LB2 | POL | 47,44 | +2,60 | ||
10 | Alicja MILEWSKA | LB1 | POL | 48,37 | SB | +3,53 | |
11 | Adrianna KLUK | LC1 | POL | 48,43 | PR SB | +3,59 | |
12 | Alicja BARTOSIEWICZ | LYA | POL | 48,81 | +3,97 | ||
13 | Zuzanna KAWA | LC1 | POL | 50,21 | PR SB | +5,37 | |
14 | Wiktoria JESION | LC2 | POL | 54,92 | +10,08 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 22 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainoa CARREÑO | LB1 | ESP | 1.30,89 | |||
2 | Aleksandra KLUK | LB2 | POL | 1.32,48 | SB | +1,59 | |
3 | Teresa MORENO | LA1 | ESP | 1.33,31 | SB | +2,42 | |
4 | Natalia VIDAL | LN2 | ESP | 1.33,74 | PR SB | +2,85 | |
5 | Luisa Maria GONZÁLEZ | LC1 | ESP | 1.34,75 | +3,86 | ||
6 | Karolina TRYBULEC | LB2 | POL | 1.35,00 | SB | +4,11 | |
7 | Carla ALVAREZ FERNANDEZ | LC1 | ESP | 1.36,64 | +5,75 | ||
8 | Alicja MILEWSKA | LB1 | POL | 1.39,20 | SB | +8,31 | |
9 | Alicja BARTOSIEWICZ | LYA | POL | 1.40,89 | +10,00 | ||
10 | Zuzanna KAWA | LC1 | POL | 1.44,53 | +13,64 | ||
11 | Wiktoria JESION | LC2 | POL | 1.53,32 | +22,43 | ||
DNF | Nikola KOZŁOWSKA | LB2 | POL | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 22 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrianna KLUK | LC1 | POL | 2.33,12 | PR SB |
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 22 October 2017
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola DUDZIAK | LB2 | POL | 5.04,28 | SB |
SB - Season Best
Native Language Names