Langebaan - Junioren / Senioren / Masters
Hoorn (NED) 5 November 2017 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 5 November 2017
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata VELTHUIJSEN | LSA | ![]() |
NED | 43,11 | ||
| 2 | Simone WARMERDAM | LN1 | ![]() |
NED | 44,56 | +1,45 | |
| 3 | Bente KERKHOFF | LB1 | ![]() |
NED | 45,33 | +2,22 | |
| 4 | Ria SCHILDER | LB1 | ![]() |
NED | 46,17 | PR SB | +3,06 |
| 5 | Bente SLAGTER | LC1 | ![]() |
NED | 46,55 | SB | +3,44 |
| 6 | Dionne GAFFEL | LN1 | ![]() |
NED | 46,79 | +3,68 | |
| 7 | Renee BOL | LA1 | ![]() |
NED | 47,74 | SB | +4,63 |
| 8 | Roosmarijn HOEKSTRA | LC2 | ![]() |
NED | 48,03 | SB | +4,92 |
| 9 | Serena KONING | LB2 | ![]() |
NED | 48,06 | SB | +4,95 |
| 10 | Megan HOOGLAND | LA1 | ![]() |
NED | 48,21 | +5,10 | |
| 11 | Ilse BAKKER (2001) | LB2 | ![]() |
NED | 48,47 | +5,36 | |
| 12 | Melissa STAM | LB1 | ![]() |
NED | 48,54 | PR SB | +5,43 |
| 13 | Ilsa KLUIT | LB1 | ![]() |
NED | 48,93 | SB | +5,82 |
| 14 | Randi DEKKER | LC1 | ![]() |
NED | 49,07 | SB | +5,96 |
| 15 | Anouk HOORNSMAN | LC1 | ![]() |
NED | 51,17 | PR SB | +8,06 |
| 16 | Samantha BUIS | LB1 | ![]() |
NED | 51,23 | PR SB | +8,12 |
| 17 | Jennifer BUIS | LC2 | ![]() |
NED | 51,88 | PR SB | +8,77 |
| 18 | Tamara SCHENK | LC1 | ![]() |
NED | 52,40 | +9,29 | |
| 19 | Seline ONRUST | LA1 | ![]() |
NED | 52,99 | SB | +9,88 |
| 20 | Anniek MANSHANDEN | LA1 | ![]() |
NED | 53,94 | SB | +10,83 |
| 21 | Joes KNOOK | LB1 | ![]() |
NED | 54,71 | +11,60 | |
| 22 | Lindsay ROOD | LC2 | ![]() |
NED | 54,96 | +11,85 | |
| 23 | Larissa TOL | LC1 | ![]() |
NED | 55,08 | PR SB | +11,97 |
| 24 | Jerney MANTEL | LC1 | ![]() |
NED | 57,39 | +14,28 | |
| 25 | Iris TIBEN | LC2 | ![]() |
NED | 59,10 | +15,99 | |
| 26 | Ilse KONING | LC2 | ![]() |
NED | 1.02,52 | SB | +19,41 |
| 27 | Yvonne KUIN | L55 | ![]() |
NED | 1.02,53 | +19,42 | |
| DNS | Lisa van OOST | LB2 | ![]() |
NED | DNS | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 5 November 2017
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renata VELTHUIJSEN | LSA | ![]() |
NED | 1.27,08 | ||
| 2 | Iris TIBEN | LC2 | ![]() |
NED | 1.31,84 | SB | +4,76 |
| 3 | Renee BOL | LA1 | ![]() |
NED | 1.37,41 | SB | +10,33 |
| 4 | Ilse BAKKER (2001) | LB2 | ![]() |
NED | 1.38,30 | SB | +11,22 |
| 5 | Ilsa KLUIT | LB1 | ![]() |
NED | 1.38,85 | SB | +11,77 |
| 6 | Melissa STAM | LB1 | ![]() |
NED | 1.39,46 | PR SB | +12,38 |
| 7 | Megan HOOGLAND | LA1 | ![]() |
NED | 1.40,16 | +13,08 | |
| 8 | Roosmarijn HOEKSTRA | LC2 | ![]() |
NED | 1.40,34 | SB | +13,26 |
| 9 | Randi DEKKER | LC1 | ![]() |
NED | 1.40,45 | PR SB | +13,37 |
| 10 | Serena KONING | LB2 | ![]() |
NED | 1.46,07 | SB | +18,99 |
| 11 | Anouk HOORNSMAN | LC1 | ![]() |
NED | 1.47,78 | PR SB | +20,70 |
| 12 | Joes KNOOK | LB1 | ![]() |
NED | 1.53,89 | +26,81 | |
| 13 | Anniek MANSHANDEN | LA1 | ![]() |
NED | 1.54,20 | +27,12 | |
| 14 | Larissa TOL | LC1 | ![]() |
NED | 1.54,88 | PR SB | +27,80 |
| 15 | Lindsay ROOD | LC2 | ![]() |
NED | 1.56,89 | PR SB | +29,81 |
| 16 | Seline ONRUST | LA1 | ![]() |
NED | 1.57,74 | SB | +30,66 |
| 17 | Ilse KONING | LC2 | ![]() |
NED | 2.10,70 | SB | +43,62 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Women 5 November 2017
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria SCHILDER | LB1 | ![]() |
NED | 2.24,97 | SB | |
| 2 | Bente SLAGTER | LC1 | ![]() |
NED | 2.25,98 | PR SB | +1,01 |
| 3 | Dionne GAFFEL | LN1 | ![]() |
NED | 2.28,93 | SB | +3,96 |
| 4 | Samantha BUIS | LB1 | ![]() |
NED | 2.43,29 | SB | +18,32 |
| 5 | Jennifer BUIS | LC2 | ![]() |
NED | 2.48,41 | PR SB | +23,44 |
| 6 | Jerney MANTEL | LC1 | ![]() |
NED | 2.57,23 | PR SB | +32,26 |
| 7 | Tamara SCHENK | LC1 | ![]() |
NED | 3.04,74 | PR SB | +39,77 |
| 8 | Yvonne KUIN | L55 | ![]() |
NED | 3.21,48 | +56,51 | |
| DNS | Lisa van OOST | LB2 | ![]() |
NED | DNS | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 5 November 2017
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone WARMERDAM | LN1 | ![]() |
NED | 4.36,14 | SB | |
| 2 | Bente KERKHOFF | LB1 | ![]() |
NED | 4.47,14 | +11,00 | |
SB - Season Best
Native Language Names
