Baanwedstrijd Pupillen Groep 4
Heerenveen (NED) 10 December 2017 Source: inschrijven.schaatsen.nl
Men
Name | 500m | 1000m | 100m | 300m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sille HUT | MYA | NED | 43,31 | (1) | 1.26,70 | (1) PR | |||||
Ramon PRONK | MYA | NED | 44,88 | (2) PR | 1.30,28 | (2) PR | |||||
Robbert-Jan van HARDEVELD | MYB | NED | 47,31 | (3) | 12,25 | (1) | |||||
Jurjen HIEMSTRA | MYA | NED | 49,61 | (4) | 32,05 | (1) | |||||
Peike Joeri GEMSER | MYA | NED | 49,72 | (5) | 1.38,01 | (3) PR | |||||
Sil van der VEEN | MYB | NED | 49,93 | (6) PR | 32,28 | (2) SB | |||||
Niek KAMSTRA | MYA | NED | 50,69 | (7) | 13,04 | (2) | |||||
Tim ELFERINK | MYC | NED | 51,71 | (8) PR | 33,42 | (3) SB | |||||
Sytse HEIDA | MYB | NED | 55,16 | (9) PR | 34,93 | (5) SB | |||||
Stijn PRINS | MYB | NED | 55,43 | (10) | 36,16 | (8) | |||||
Klaas SIJBRANDA | MYA | NED | 55,83 | (11) | 34,37 | (4) | |||||
Huub ADEMA | MYD | NED | 55,97 | (12) PR | 35,83 | (7) SB | |||||
Jilles JELLESMA | MYA | NED | 56,79 | (13) PR | 35,22 | (6) SB | |||||
Jeen HOOGLAND | MYC | NED | 58,64 | (14) | 28,88 | (7) | |||||
Marne JONKMAN | MYB | NED | 1.00,88 | (15) | 14,68 | (4) | |||||
Thijs WIERSMA | MYD | NED | 1.07,83 | (16) PR | 14,71 | (5) | |||||
Floris van HARDEVELD | MYD | NED | 14,27 | (3) | 39,11 | (9) | |||||
Jorn WERKMAN | MYE | NED | 15,11 | (6) | 41,36 | (10) |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names