Langebaan - Pupillen

Hoorn (NED) 10 December 2017 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Men

Name 500m 1000m 100m 300m 300m 700m
Jan MOOIJMAN MYC NED NED 49,76 (1) 1.41,46 (1) PR
Tygo NICOLAI MYA NED NED 50,69 (2) SB 1.44,07 (2) PR
Nick BONTROP MYC NED NED 50,79 (3) 13,04 (2) 32,21 (1)
Ids van KOMEN MYB NED NED 51,20 (4) 1.44,08 (3) PR
Menno van EIG MYB NED NED 53,96 (5) 12,86 (1) 33,70 (2)
Finn van DRIEL MYA NED NED 54,30 (6) PR 1.51,70 (5) PR
Dean TOL MYC NED NED 55,28 (7) 1.21,39 (1) SB
Mats OTSEN MYC NED NED 58,76 (8) 13,89 (7) 35,94 (4)
Elmer BROMMERSMA MYC NED NED 1.01,11 (9) 14,76 (11) 37,36 (9)
Joran KLAVER MYC NED NED 1.01,20 (10) 13,45 (4) 36,02 (5)
Jurre HOFFER MYB NED NED 1.05,30 (11) 13,69 (6) SB 37,17 (8)
Tim KEE MYC NED NED DNS DNS DNS
Yuri MANTEL MYA NED NED DNS 1.45,80 (4) PR
Teun SLAGTER MYB NED NED DQ 14,29 (8) 38,57 (10)
Joep KUIJPER MYB NED NED 13,33 (3) 34,77 (3) 35,74 (1)
Jens HALFWEEG MYC NED NED 13,58 (5) SB 36,38 (7) 36,84 (2)
Jarne FEENSTRA MYE NED NED 14,46 (9) SB 36,28 (6) SB 37,16 (3)
Kyno KURPERSHOEK MYB NED NED 14,62 (10) SB 40,03 (11) SB 41,69 (4)
Dylano ZUIKER MYE NED NED 15,00 (12) 41,39 (12) 42,56 (5)
Stijn NIEUWOLD MYE NED NED 15,55 (13) 44,59 (13) 46,51 (6)
Mark STORM MYF NED NED 17,99 (14) 50,18 (14) 50,58 (7)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names