Jõgevamaa Noorte Kiiruisutamise Meistrivõistluste
Adavere (EST) 8 March 2018 Source: M. van der Bij
500m Women 8 March 2018
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete KUKK | LC2 | ![]() |
EST | 57,48 | PR SB | |
| 2 | Kerli PROHORENKO | LYC | ![]() |
EST | 1.02,59 | SB | +5,11 |
| 3 | Viktoria EISTRE | LC1 | ![]() |
EST | 1.11,68 | SB | +14,20 |
| 4 | Berit KUKK | LYB | ![]() |
EST | 1.13,55 | +16,07 | |
| 5 | Janeli MIKKEL | LC1 | ![]() |
EST | 1.14,73 | +17,25 | |
| 6 | Aveli MIKKEL | LC1 | ![]() |
EST | 1.17,45 | PR SB | +19,97 |
| 7 | Kärolin JALAK | LYD | ![]() |
EST | 1.21,20 | +23,72 | |
| 8 | Andra Adele ANDRUSE | LYE | ![]() |
EST | 1.21,78 | +24,30 | |
| 9 | Lisanne INDELA | LYE | ![]() |
EST | 1.24,02 | PR SB | +26,54 |
| 10 | Hanna-Liisa MÖLDER | LB2 | ![]() |
EST | 1.27,02 | PR SB | +29,54 |
| 11 | Sander PÕDRA | LYB | ![]() |
EST | 1.27,09 | PR SB | +29,61 |
| 12 | Merily SUSI | LYA | ![]() |
EST | 1.29,39 | PR SB | +31,91 |
| 13 | Angelika PALM | LC1 | ![]() |
EST | 1.32,36 | PR SB | +34,88 |
| 14 | Cätlyn SÄÄRITS | LC1 | ![]() |
EST | 1.33,53 | PR SB | +36,05 |
| 15 | Vladlena STEPTŠENKO | LC1 | ![]() |
EST | 1.33,56 | SB | +36,08 |
| 16 | Lauraliis TRAKS | LYA | ![]() |
EST | 1.34,15 | PR SB | +36,67 |
| 17 | Diana KASK | LC2 | ![]() |
EST | 1.34,36 | PR SB | +36,88 |
| 18 | Janeli KIVIMURD | LYB | ![]() |
EST | 1.34,68 | PR SB | +37,20 |
| 19 | Terje TOPPER | LC2 | ![]() |
EST | 1.35,39 | PR SB | +37,91 |
| 20 | Kertu ARULA | LA1 | ![]() |
EST | 1.36,05 | PR SB | +38,57 |
| 21 | Lilia PROŠKINA | LB1 | ![]() |
EST | 1.36,11 | PR SB | +38,63 |
| 22 | Siiri-Triin SÕMERA | LB1 | ![]() |
EST | 1.38,06 | PR SB | +40,58 |
| 23 | Siret POMJALOV | LC1 | ![]() |
EST | 1.39,68 | SB | +42,20 |
| 24 | Christina TÕNISSON | LC1 | ![]() |
EST | 1.39,85 | SB | +42,37 |
| 25 | Triin Helen PARIIS | LA2 | ![]() |
EST | 1.40,19 | PR SB | +42,71 |
| 26 | Nele Liis KUUSK | LYB | ![]() |
EST | 1.40,89 | PR SB | +43,41 |
| 27 | Lisete SAAR | LYD | ![]() |
EST | 1.42,18 | +44,70 | |
| 28 | Kristina KÜTT | LYF | ![]() |
EST | 1.43,60 | PR SB | +46,12 |
| 29 | Annabel ALAVEER | LYB | ![]() |
EST | 1.44,71 | PR SB | +47,23 |
| 30 | Anita RÄHN | LYB | ![]() |
EST | 1.44,79 | PR SB | +47,31 |
| 31 | Laura-Liis SAVOTŠKIN | LYB | ![]() |
EST | 1.45,69 | PR SB | +48,21 |
| 32 | Riin KALME | LC2 | ![]() |
EST | 1.47,03 | PR SB | +49,55 |
| 33 | Piret KALDAMÄE | LC1 | ![]() |
EST | 1.52,13 | PR SB | +54,65 |
| 34 | Liisa SASKA | LYD | ![]() |
EST | 1.52,30 | PR SB | +54,82 |
| 35 | Ketlyn KIVIJÄRV | LYF | ![]() |
EST | 1.53,47 | PR SB | +55,99 |
| 36 | Anette PALM | LC1 | ![]() |
EST | 1.57,28 | PR SB | +59,80 |
| 37 | Kirke OJASOO | LYD | ![]() |
EST | 2.02,36 | SB | +1.04,88 |
| 38 | Angela AAVIK | LYA | ![]() |
EST | 2.04,71 | PR SB | +1.07,23 |
| 39 | Kätlyn KIVIJÄRV | LYF | ![]() |
EST | 2.08,77 | PR SB | +1.11,29 |
| 40 | Laura TOMSON | LYF | ![]() |
EST | 2.14,18 | PR SB | +1.16,70 |
| 41 | Margit MIKS | LYB | ![]() |
EST | 2.16,10 | PR SB | +1.18,62 |
| 42 | Kertu SEIL | LYA | ![]() |
EST | 2.19,50 | PR SB | +1.22,02 |
| 43 | Egle VAGANOVA | LYB | ![]() |
EST | 2.26,62 | PR SB | +1.29,14 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
