Eislaufpokal des Berliner TSC und ÜWK
Berlin (GER)
12 - 13 January 2019

Women
Name                    			500m   		100m 		200m 		300m 		200m 		300m 		
                        			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Adeberg, Sofie          	LYA	GER	46,21  	1      	       	       	       	       	28,50  	1      	       	       	29,64  	2      	
Wolf, Emma Charlotte    	LYA	GER	47,44  	2      	       	       	       	       	30,21  	6      	       	       	30,37  	5      	
Zhong, Ye Li            	LYA	GER	47,56  	3   PR 	       	       	       	       	30,02  	4   SB 	       	       	30,03  	4      	
Duft, Isabelle          	LYB	GER	47,63  	4      	       	       	       	       	29,45  	2      	       	       	29,32  	1      	
Pfeifer, Paula          	LYB	GER	47,82  	5   PR 	       	       	       	       	29,79  	3   SB 	       	       	29,78  	3   SB 	
Junge, Stella Marie     	LYA	GER	48,49  	6   PR 	       	       	       	       	30,11  	5   SB 	       	       	30,64  	8      	
Altkrüger, Jordine Emma 	LYB	GER	48,60  	7      	       	       	       	       	30,23  	7   SB 	       	       	30,40  	6      	
Jedigarew, Alexandra    	LYB	GER	48,72  	8   PR 	       	       	       	       	30,88  	10  SB 	       	       	30,68  	10  SB 	
Mönnich, Marlene        	LYA	GER	48,75  	9   PR 	       	       	       	       	31,45  	13     	       	       	31,31  	12  SB 	
Pagano, Clarissa        	LYB	GER	49,18  	10  PR 	       	       	       	       	30,80  	9   SB 	       	       	30,93  	11     	
König, Paula            	LYB	GER	49,28  	11     	       	       	       	       	30,53  	8   SB 	       	       	30,64  	8      	
Meißies, Paula          	LYB	GER	49,67  	12     	       	       	       	       	30,94  	11  SB 	       	       	30,53  	7   SB 	
Sauer, Alexandra        	LYC	GER	50,37  	13     	       	       	22,11  	2   SB 	       	       	22,27  	1      	       	       	
Köpp, Anne              	LYC	GER	50,68  	14  PR 	       	       	22,06  	1   SB 	       	       	22,31  	2      	       	       	
Jarmatz, Luisa          	LYC	GER	51,32  	15  PR 	       	       	23,22  	5   SB 	       	       	22,99  	4   SB 	       	       	
Klemm, Mirabella        	LYC	GER	51,36  	16  PR 	       	       	22,72  	3   SB 	       	       	22,68  	3   SB 	       	       	
Heinze, Angelina        	LYB	GER	52,68  	17     	       	       	       	       	31,79  	15     	       	       	32,85  	16     	
Göpelt, Neele           	LYD	GER	52,70  	18     	       	       	23,39  	6   SB 	       	       	22,99  	4   SB 	       	       	
Brusch, Frida           	LYC	GER	52,78  	19  PR 	       	       	23,95  	8   SB 	       	       	23,56  	8   SB 	       	       	
Henkel, Sahra Michelle  	LYC	GER	52,81  	20  PR 	       	       	23,65  	7   SB 	       	       	23,21  	6   SB 	       	       	
Schöbel, Nea Malin      	LYC	GER	53,10  	21     	       	       	       	       	32,65  	16     	       	       	32,59  	15     	
Albrecht, Paula         	LYC	GER	53,25  	22     	       	       	23,16  	4   SB 	       	       	23,52  	7      	       	       	
Schürmann, Emely Paulyn 	LYC	GER	53,44  	23     	       	       	24,18  	10     	       	       	23,61  	9   SB 	       	       	
Weidelt, Anna           	LYC	GER	54,71  	24     	       	       	24,08  	9      	       	       	24,15  	10     	       	       	
Hubald, Leni            	LYC	GER	58,31  	25     	       	       	24,75  	11  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	
Powik, Luna-Luisa       	LYB	GER	1.00,69	26     	       	       	       	       	31,21  	12     	       	       	31,57  	13     	
Busch, Leonie-Sophie    	LYC	GER	       	DNS    	       	       	       	       	36,87  	17     	       	       	35,25  	18  SB 	
Pfau, Charlotte         	LYB	GER	       	DNF    	       	       	       	       	31,69  	14  SB 	       	       	31,94  	14     	
Weimann, Vivien         	LYD	GER	       	       	13,64  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuchscherer, Claire     	LYD	GER	       	       	13,75  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaiser, Lina            	LYD	GER	       	       	14,04  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Höllein, Isa            	LYD	GER	       	       	14,23  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoffmann, Leni          	LYF	GER	       	       	14,24  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gutsche, Joanna         	LYE	GER	       	       	14,40  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sellmann, Viktoria      	LYD	GER	       	       	14,41  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Diatchenko, Anna        	LYD	GER	       	       	14,43  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schkutek, Ella          	LYE	GER	       	       	14,66  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Peter, Pauline          	LYE	GER	       	       	15,12  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lukas, Lyann            	LYE	GER	       	       	15,14  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bao Le, Jenny           	LYE	GER	       	       	15,17  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fix, Annabelle          	LYD	GER	       	       	15,23  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Graf, Frederike         	LYD	GER	       	       	15,27  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zühlke, Emily           	LYD	GER	       	       	15,73  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Diatchenko, Anastasia   	LYF	GER	       	       	15,84  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Postolaki, Katja        	LYE	GER	       	       	15,91  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Diefenbach, Annegreth   	LYE	GER	       	       	15,98  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Miechowski, Cathalina   	L?	GER	       	       	16,21  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schniesko, Franka       	LYD	GER	       	       	16,34  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Podufall, Jonna Linea   	LYE	GER	       	       	16,38  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bornstädt, Jette Frizzi 	LYE	GER	       	       	16,41  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Walter, Julia           	LYD	GER	       	       	16,51  	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fix, Isabelle           	LYF	GER	       	       	16,53  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tzvetkov, Eva           	LYD	GER	       	       	16,65  	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schwenke, Yasmina Emilia	LYF	GER	       	       	16,79  	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Martin, Ellen           	LYE	GER	       	       	16,87  	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sczepansky, Enrika      	LYD	GER	       	       	17,07  	28  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Strumpf, Joline         	LYF	GER	       	       	17,07  	28  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Köbernick, Marie        	LYE	GER	       	       	17,16  	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Chamielec, Jadwiga      	LYF	GER	       	       	17,74  	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Götzschel, Mia Sophie   	LYF	GER	       	       	18,37  	32  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gablinger, Alma         	LYD	GER	       	       	18,44  	33     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zschätzsch, Judith      	LYF	GER	       	       	18,91  	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pfefferlein, Christina  	LYF	GER	       	       	19,44  	35  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dieters, Leonie         	LYE	GER	       	       	20,02  	36  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wuttig, Abigail         	LYF	GER	       	       	22,41  	37  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Altkrüger, Carlie Ellen 	LYF	GER	       	       	26,42  	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kopp Santos, Sophie     	LYF	GER	       	       	26,75  	39  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Seidel, Katrin Hoa      	LYE	GER	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Radecke, Leonie         	LYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	34,23  	17  SB 	

Women - ÜWK
Name                    			500m 		1000m  		
                        			12 Jan 		12 Jan 		
Stirnemann, Victoria    	LB2	GER	41,21  	1      	       	       	
Peißker, Jenny          	LN4	GER	41,57  	2      	       	       	
Wystrichowski, Meghan   	LB2	GER	42,30  	3      	       	       	
Scholz, Lea Sophie      	LN1	GER	       	       	1.20,80	1      	
Heimberger, Janice      	LB1	GER	       	       	1.29,48	2      	
Lämmchen, Sina          	LB2	GER	       	       	1.29,91	3      	
Ehseluns, Marlen        	LB1	GER	       	       	1.32,32	4      	

Women - Sonderläufe
Name                    			500m 		1000m  		300m 		200m 		300m 		
                        			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Janetzki, Elisa         	LYB	GER	49,94  	1   PR 	       	       	31,39  	2      	       	       	30,99  	2   SB 	
Hennig, Sophie          	LYB	GER	50,04  	2      	       	       	30,69  	1   SB 	       	       	30,64  	1   SB 	
Guzowski, Anna          	LYB	GER	53,52  	3   PR 	       	       	33,65  	5   SB 	       	       	33,01  	3   SB 	
Matyskina, Maja         	LYB	GER	53,63  	4      	       	       	33,39  	3      	       	       	       	       	
Diefenbach, Marieke     	LYC	GER	54,66  	5   PR 	       	       	33,98  	6      	       	       	       	       	
Wuttig, Kaily           	LYB	GER	56,76  	6      	       	       	33,52  	4      	       	       	       	       	
Dieters, Kimberly       	LYB	GER	58,06  	7      	       	       	35,56  	7      	       	       	       	       	
Stirnemann, Victoria    	LB2	GER	       	       	1.20,96	1      	       	       	       	       	       	       	
Wystrichowski, Meghan   	LB2	GER	       	       	1.24,89	2      	       	       	       	       	       	       	
Peißker, Jenny          	LN4	GER	       	       	1.25,52	3      	       	       	       	       	       	       	
Pfefferlein, Christina  	LYF	GER	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Rogge, Julienne         	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	25,13  	1   SB 	       	       	
Fix, Annabelle          	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	26,40  	2   SB 	       	       	

Men
Name                    			500m   		100m 		200m 		300m 		200m 		300m 		
                        			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Sonnekalb, Finn         	MYB	GER	43,83  	1   PR 	       	       	       	       	27,37  	1   SB 	       	       	27,51  	1      	
Poy, Henning            	MYA	GER	44,82  	2   PR 	       	       	       	       	28,64  	3   SB 	       	       	28,39  	3   SB 	
Balla, Jakob            	MYA	GER	45,08  	3   PR 	       	       	       	       	28,54  	2   SB 	       	       	28,34  	2   SB 	
Göpelt, Arvid           	MYA	GER	45,44  	4      	       	       	       	       	29,18  	5      	       	       	28,62  	4   SB 	
Kortlever, Ede-Konrad   	MYB	GER	46,15  	5   PR 	       	       	       	       	29,21  	6   SB 	       	       	30,03  	7      	
Garmeister, Philippe    	MYB	GER	46,68  	6      	       	       	       	       	29,09  	4   SB 	       	       	29,07  	5   SB 	
Kaiser, Adrian          	MYA	GER	47,06  	7      	       	       	       	       	29,85  	7      	       	       	30,01  	6      	
Höhne, Dustin           	MYB	GER	48,68  	8      	       	       	       	       	30,65  	8      	       	       	30,83  	9      	
Rohleder, Tim Collin    	MYC	GER	48,97  	9      	       	       	21,91  	1   SB 	       	       	22,13  	2      	       	       	
Lemcke, Matti           	MYC	GER	49,26  	10     	       	       	22,44  	2      	       	       	21,70  	1   SB 	       	       	
Wieseke, Arne           	MYB	GER	49,28  	11  PR 	       	       	       	       	30,84  	9      	       	       	30,49  	8   SB 	
Tuchscherer, Colin      	MYA	GER	49,61  	12  PR 	       	       	       	       	30,99  	10  SB 	       	       	30,96  	10  SB 	
Flaig, Jaro             	MYB	GER	50,33  	13     	       	       	       	       	32,15  	13     	       	       	31,40  	12  SB 	
Marth, Bandet           	MYB	GER	50,40  	14     	       	       	       	       	31,15  	11     	       	       	30,97  	11     	
Gottschall, Nils Are    	MYC	GER	51,61  	15  PR 	       	       	23,04  	3   SB 	       	       	22,61  	3   SB 	       	       	
Ehlert, Marek           	MYB	GER	52,22  	16     	       	       	       	       	31,87  	12     	       	       	32,64  	14     	
Heck, Matteo            	MYB	GER	52,68  	17     	       	       	       	       	41,72  	18     	       	       	32,06  	13  SB 	
Du, Felix Boyang        	MYB	GER	54,41  	18     	       	       	       	       	33,34  	14     	       	       	32,66  	15     	
Hecker, Moritz          	MYB	GER	55,10  	19     	       	       	       	       	33,91  	16  SB 	       	       	34,67  	17     	
Naumann, Leonard        	MYB	GER	55,61  	20     	       	       	       	       	33,65  	15  SB 	       	       	34,09  	16     	
Domes, Patrick          	MYB	GER	56,49  	21     	       	       	       	       	35,02  	17     	       	       	36,09  	18     	
Golombek, Len           	MYC	GER	57,15  	22  PR 	       	       	24,32  	4   SB 	       	       	24,75  	4      	       	       	
Ernst, Jasper Frederik  	MYC	GER	1.00,23	23     	       	       	24,91  	5      	       	       	25,24  	5      	       	       	
Kuss, Bruno             	MYD	GER	1.01,69	24  PR 	       	       	25,54  	6   SB 	       	       	25,61  	6      	       	       	
Hannig, Tim             	MYD	GER	1.04,48	25     	       	       	26,46  	7   SB 	       	       	25,98  	7   SB 	       	       	
Steinmetz, Marvin       	MYD	GER	       	       	13,08  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Teubner, Levi           	MYD	GER	       	       	13,35  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schlöffel, Paul         	MYD	GER	       	       	13,77  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zschätzsch, Samuel      	MYE	GER	       	       	13,87  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Barthel, Jannek         	MYD	GER	       	       	13,88  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Graef, Simon            	MYD	GER	       	       	14,24  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Richter, Dexter         	MYF	GER	       	       	14,26  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pfau, Leander           	MYD	GER	       	       	14,40  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jakubeit, Brandon       	MYD	GER	       	       	14,41  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wolf, Hans Richard      	MYD	GER	       	       	14,56  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kobuch, Jonas Leon      	MYD	GER	       	       	14,78  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Volke, Caspar           	MYD	GER	       	       	14,81  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grohmann, Maximilian    	MYD	GER	       	       	14,93  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Chalkraft, Luis         	MYE	GER	       	       	15,75  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Podufall, Jesse Piet    	MYF	GER	       	       	16,28  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steblau, Jannik         	MYF	GER	       	       	16,37  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Qi, Thomas              	MYE	ROU	       	       	16,40  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hohendorf, Tyler        	MYF	GER	       	       	16,42  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bornstädt, Jakob        	MYD	GER	       	       	17,67  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	

Men - ÜWK
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		
                        			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Marx, Jeremias          	MN2	GER	36,50  	1      	       	       	       	       	
Müller, Noel            	MN4	GER	36,82  	2      	       	       	       	       	
Jeske, Ole              	MN1	GER	36,84  	3      	       	       	       	       	
Strübe, Maximilian      	MSA	GER	36,95  	4      	       	       	       	       	
Klein, Moritz           	MA1	GER	37,14  	5      	       	       	       	       	
Emele, Stefan           	MN3	GER	37,37  	6      	       	       	       	       	
Schulze, Carl Gustav    	MB2	GER	39,42  	7      	       	       	       	       	
Köchling, Erik          	MC1	GER	43,18  	8   PR 	       	       	       	       	
Roth, Michael           	MN1	GER	       	       	1.12,73	1      	       	       	
Reder, Max              	MA2	GER	       	       	1.13,15	2      	       	       	
Malysz, Tom             	MB2	GER	       	       	1.16,64	3      	       	       	
Erdmann, Clemens        	MB2	GER	       	       	1.20,20	4      	       	       	
Galczinsky, Paul        	MN1	GER	       	       	       	       	1.53,39	1      	
Rudolph, Tom            	MB2	GER	       	       	       	       	1.57,38	2   SB 	
Herrmann, Richard       	MA2	GER	       	       	       	       	1.57,84	3      	
Kurzmann, Niklas        	MA1	GER	       	       	       	       	2.00,28	4      	
Lederer, Dennis         	MB2	GER	       	       	       	       	2.01,30	5      	

Men - Sonderläufe
Name                    			500m 		1000m  		200m 		300m 		200m 		300m 		
                        			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Müller, Marius          	MYA	GER	49,11  	1   PR 	       	       	       	       	31,03  	1   SB 	       	       	30,80  	1   SB 	
Müller, Nico            	MYA	GER	51,53  	2      	       	       	       	       	32,31  	2      	       	       	31,44  	2   SB 	
Leucht, Mattes          	MYB	GER	51,93  	3   PR 	       	       	       	       	40,50  	4      	       	       	32,59  	3   SB 	
Seyrich, Maximilian     	MYB	GER	53,53  	4      	       	       	       	       	33,66  	3      	       	       	32,99  	4      	
Hoppenrath, Floris      	MYC	GER	54,63  	5   PR 	       	       	24,81  	2   SB 	       	       	24,68  	2   SB 	       	       	
Ring, Kevin             	MYC	GER	54,64  	6   PR 	       	       	24,61  	1   SB 	       	       	24,52  	1   SB 	       	       	
Emele, Stefan           	MN3	GER	       	       	1.12,77	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Strübe, Maximilian      	MSA	GER	       	       	1.14,27	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schulze, Carl Gustav    	MB2	GER	       	       	1.18,18	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Günes, Zaires           	MYB	GER	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Pfau, Leander           	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	25,28  	3   SB 	       	       	
Grohmann, Maximilian    	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	27,17  	4   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names