Canada Cup #3
Calgary (CAN) 25 - 27 January 2019 Source: results.oval.ucalgary.ca
1000m Men 27 January 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David LA RUE | MN1 | ![]() |
CAN | 1.09,30 | ||
2 | Sam DECKERT | MSA | ![]() |
CAN | 1.09,35 | PR SB | +0,05 |
3 | Jake WEIDEMANN | MN3 | ![]() |
CAN | 1.10,30 | +1,00 | |
4 | Hayden MAYEUR | MN2 | ![]() |
CAN | 1.10,42 | PR SB | +1,12 |
5 | Jacob GRAHAM | MN4 | ![]() |
CAN | 1.10,45 | +1,15 | |
6 | Jeff ROSS | MN3 | ![]() |
CAN | 1.10,61 | PR SB | +1,31 |
7 | DU Haonan 都浩楠 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.10,84 | PR SB | +1,54 |
8 | Antoine ROGER | MN3 | ![]() |
CAN | 1.10,90 | +1,60 | |
9 | Kaleb MULLER | MN1 | ![]() |
CAN | 1.10,95 | PR SB | +1,65 |
10 | Cooper EMIN | MN2 | ![]() |
CAN | 1.10,98 | +1,68 | |
11 | CHEN Guang 陈光 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,00 | PR SB | +1,70 |
12 | Jess NEUFELD | MSA | ![]() |
CAN | 1.11,12 | +1,82 | |
13 | MA Xingguang 马兴光 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,26 | PR SB | +1,96 |
14 | Anders JOHNSON | MN2 | ![]() |
CAN | 1.11,35 | PR SB | +2,05 |
15 | Hubert MARCOTTE | MA1 | ![]() |
CAN | 1.11,70 | +2,40 | |
16 | Nicolas HILLER | MN3 | ![]() |
CAN | 1.11,77 | +2,47 | |
16 | GAO Yanfei 高艳飞 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.11,77 | +2,47 | |
18 | XU Fu 徐富 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.11,95 | +2,65 | |
19 | Simon KOOTS | MN4 | ![]() |
CAN | 1.11,97 | PR SB | +2,67 |
20 | ZHANG Chuang (1996) 张闯 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.12,07 | SB | +2,77 |
21 | Paul CODERRE | MA2 | ![]() |
CAN | 1.12,31 | +3,01 | |
22 | Charles-Émile GÉLINAS-DION | MA2 | ![]() |
CAN | 1.12,56 | +3,26 | |
23 | Guillaume LABBÉ | MN3 | ![]() |
CAN | 1.12,65 | SB | +3,35 |
24 | Cody MILLER (1994) | MSA | ![]() |
CAN | 1.13,01 | +3,71 | |
25 | Thomas MELINE | MSA | ![]() |
FRA | 1.13,08 | +3,78 | |
26 | Matthew LAXTON | MN1 | ![]() |
CAN | 1.13,11 | +3,81 | |
27 | Max BRANT | MA2 | ![]() |
CAN | 1.13,15 | PR SB | +3,85 |
28 | Jonah HURTUBISE | MN2 | ![]() |
CAN | 1.13,30 | PR SB | +4,00 |
29 | SHI Yong | MN3 | ![]() |
CHN | 1.13,32 | PR SB | +4,02 |
30 | ZHAO Lei (1999) 赵雷 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.13,56 | PR SB | +4,26 |
31 | Aipeierding YAHEFU 艾培尔丁 亚合甫 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,69 | PR SB | +4,39 |
32 | YU Yang (1999) 于杨 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.13,92 | +4,62 | |
33 | Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,94 | PR SB | +4,64 |
34 | GUO Peng | MSA | ![]() |
CHN | 1.14,34 | +5,04 | |
35 | Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,37 | +5,07 | |
36 | ZHOU Zihan 周梓涵 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.14,47 | PR SB | +5,17 |
37 | WANG Wei (2002) 王威 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.14,78 | PR SB | +5,48 |
38 | LIU Jinfei 刘锦飞 | MC1 | ![]() |
CHN | 1.15,34 | PR SB | +6,04 |
39 | Craig MILLER | MB2 | ![]() |
CAN | 1.15,59 | +6,29 | |
40 | Brad HEIT | MB2 | ![]() |
CAN | 1.15,70 | PR SB | +6,40 |
41 | LI Kuokuo 李阔阔 | MC2 | ![]() |
CHN | 1.15,71 | PR SB | +6,41 |
42 | Marc-André DOYON | MA1 | ![]() |
CAN | 1.15,92 | +6,62 | |
43 | Eric ORLOWSKY | MA1 | ![]() |
CAN | 1.16,14 | +6,84 | |
44 | JIA Haocheng 贾昊澄 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,60 | PR SB | +7,30 |
45 | ZHANG He 张鹤 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,63 | PR SB | +7,33 |
46 | SHEN Yubo | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,74 | PR SB | +7,44 |
47 | CHENG Long | MN2 | ![]() |
CHN | 1.16,80 | +7,50 | |
48 | Matthew SCUTCHINGS | MA2 | ![]() |
CAN | 1.16,89 | +7,59 | |
49 | Ahetamu ASHAN 阿合塔木 阿山 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,90 | +7,60 | |
50 | YE Qiang 叶强 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.17,05 | +7,75 | |
51 | JIAO Weidong 焦伟东 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.17,07 | PR SB | +7,77 |
52 | WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.17,24 | +7,94 | |
53 | Antoine PARENT | MA2 | ![]() |
CAN | 1.17,26 | +7,96 | |
54 | XU Wenyang 许文洋 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.17,62 | +8,32 | |
55 | Jacob RUBULIAK | MB1 | ![]() |
CAN | 1.17,68 | +8,38 | |
56 | LI Qiang (2002-02) 李强 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,91 | +8,61 | |
57 | XIANG Zepeng | MA1 | ![]() |
CHN | 1.17,98 | PR SB | +8,68 |
58 | JU Jingyang 鞠晶洋 | MC2 | ![]() |
CHN | 1.18,22 | PR SB | +8,92 |
59 | Caleb HOVEY | MN2 | ![]() |
CAN | 1.18,35 | +9,05 | |
60 | XUE Bin 薛斌 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.18,70 | +9,40 | |
61 | DENG Tao | MB1 | ![]() |
CHN | 1.18,72 | PR SB | +9,42 |
62 | Dade MEINERT | MB2 | ![]() |
CAN | 1.18,76 | PR SB | +9,46 |
63 | Ian BABULIC | MA2 | ![]() |
CAN | 1.19,09 | +9,79 | |
64 | Zachary LACROIX | MA1 | ![]() |
CAN | 1.19,40 | +10,10 | |
65 | JIN Cihang | MC2 | ![]() |
CHN | 1.19,46 | +10,16 | |
66 | Yankun ZHAO (2003) | MC2 | ![]() |
CAN | 1.19,51 | PR SB | +10,21 |
67 | WANG Lin | MN2 | ![]() |
CHN | 1.19,89 | +10,59 | |
68 | WEI Ruiji | MA1 | ![]() |
CHN | 1.20,33 | +11,03 | |
69 | LIU Kun | MA1 | ![]() |
CHN | 1.20,88 | +11,58 | |
70 | MEI Jiawei | MB2 | ![]() |
CHN | 1.21,03 | +11,73 | |
71 | Kaeden WITKOWSKI | MB2 | ![]() |
CAN | 1.21,09 | +11,79 | |
72 | Joel SIMPSON | MB2 | ![]() |
CAN | 1.21,78 | +12,48 | |
73 | Max KRABBEN | MB1 | ![]() |
CAN | 1.21,95 | PR SB | +12,65 |
74 | Jared FARQUHARSON | MB2 | ![]() |
CAN | 1.25,39 | +16,09 | |
75 | Phoenix BOUMA | MC2 | ![]() |
CAN | 1.26,11 | +16,81 | |
DNS | LIU Ao 刘奥 | MN1 | ![]() |
CHN | DNS | ||
DNS | Konrád NAGY | MSA | ![]() |
HUN | DNS | ||
DNF | WANG Jinlong | MA2 | ![]() |
CHN | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names