Toon Steltenpool Bokaal
Hoorn (NED) 27 January 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men - Pupillen 27 January 2019
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick BONTROP | MYB | ![]() |
NED | 47,58 | ||
| 2 | Jan MOOIJMAN | MYB | ![]() |
NED | 47,76 | +0,18 | |
| 3 | Chris BERKHOUT | MYB | ![]() |
NED | 49,90 | +2,32 | |
| 4 | Stefan HAS | MYB | ![]() |
NED | 50,78 | +3,20 | |
| 5 | Jens HALFWEEG | MYB | ![]() |
NED | 50,97 | PR SB | +3,39 |
| 6 | Elmer BROMMERSMA | MYB | ![]() |
NED | 52,14 | +4,56 | |
| 7 | Lasse BIERMAN | MYA | ![]() |
NED | 52,77 | +5,19 | |
| 8 | Tim KEE | MYB | ![]() |
NED | 53,24 | +5,66 | |
| 9 | Sven HUIZINGA | MYC | ![]() |
NED | 53,40 | +5,82 | |
| 10 | Dean TOL | MYB | ![]() |
NED | 53,78 | +6,20 | |
| 11 | Jarne FEENSTRA | MYD | ![]() |
NED | 55,06 | +7,48 | |
| 12 | Mats OTSEN | MYB | ![]() |
NED | 56,46 | PR SB | +8,88 |
| 13 | Stijn VLIELAND | MYD | ![]() |
NED | 57,41 | +9,83 | |
| 14 | Joep KUIJPER | MYA | ![]() |
NED | 57,47 | +9,89 | |
| 15 | Max VREDEVELD | MYC | ![]() |
NED | 57,64 | PR SB | +10,06 |
| 16 | Koen VEERMAN (2008) | MYD | ![]() |
NED | 59,85 | PR SB | +12,27 |
| 17 | Gijs HOEKMAN | MYA | ![]() |
NED | 1.00,16 | PR SB | +12,58 |
| 18 | Melle OLDENGARM | MYC | ![]() |
NED | 1.00,26 | PR SB | +12,68 |
| 19 | Dylano ZUIKER | MYD | ![]() |
NED | 1.00,43 | +12,85 | |
| 20 | Jannick HUIZINGA | MYB | ![]() |
NED | 1.06,37 | PR SB | +18,79 |
| 21 | Stijn NIEUWOLD | MYD | ![]() |
NED | 1.06,84 | PR SB | +19,26 |
| 22 | Mika HOUTENBOS | MYD | ![]() |
NED | 1.20,70 | PR SB | +33,12 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names
