17th M-Wave Competition
Nagano (JPN) 15 - 17 February 2019 Source: www.sskating.com
3000m Men 16 February 2019
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takahiro ITO 伊藤 貴裕 | MN3 | JPN | 3.46,70 | PR SB | ||
2 | Takuro OGAWA 小川 拓朗 | MSA | JPN | 3.50,76 | SB | +4,06 | |
3 | Junya MIWA 三輪 準也 | MSA | JPN | 3.51,00 | SB | +4,30 | |
4 | Taro KONDO 近藤 太郎 | MSA | JPN | 3.52,51 | PR SB | +5,81 | |
5 | Taishi YAMAMOTO 山本 大史 | MN1 | JPN | 3.53,83 | SB | +7,13 | |
6 | Masahito OBAYASHI 大林 昌仁 | MSA | JPN | 3.54,09 | +7,39 | ||
7 | Haruki NAKAMURA 中村 開哉 | M? | JPN | 3.54,35 | PR SB | +7,65 | |
8 | Ryo SHIRAKAWA 白川 諒 | M? | JPN | 3.54,85 | PR SB | +8,15 | |
9 | Kota MITSUI 三井 晃太 | MB1 | JPN | 3.57,28 | +10,58 | ||
10 | Yuusuke OONISHI 大西 祐輔 | M? | JPN | 3.57,40 | PR SB | +10,70 | |
11 | Shintaro MOURI 毛利 信太郎 | M? | JPN | 3.57,61 | SB | +10,91 | |
12 | Ryota KOJIMA 小島 良太 | MN2 | JPN | 3.57,72 | PR SB | +11,02 | |
13 | Issei MATSUMOTO 松本 一成 | MB1 | JPN | 3.58,70 | PR SB | +12,00 | |
14 | Nichika ENDO 遠藤 二千翔 | MA2 | JPN | 3.59,37 | PR SB | +12,67 | |
15 | Keisuke HARADA 原田 佳祐 | MN2 | JPN | 4.00,29 | SB | +13,59 | |
16 | Seigo ITO 伊藤 誠悟 | M? | JPN | 4.00,57 | SB | +13,87 | |
17 | Masato HAYASHI 林 雅人 | MA2 | JPN | 4.00,86 | +14,16 | ||
18 | Tenkai SATO 佐藤 天海 | MB2 | JPN | 4.00,89 | +14,19 | ||
19 | Kentaro YANAGISAWA 柳沢 健太郎 | M? | JPN | 4.01,20 | PR SB | +14,50 | |
20 | Tatsuki MATSUZAKI 松崎 樹 | M? | JPN | 4.01,59 | SB | +14,89 | |
21 | Takeshi KUROIWA 黒岩 岳史 | M? | JPN | 4.02,04 | PR SB | +15,34 | |
22 | Ryousuke HIGUCHI | MN4 | JPN | 4.02,27 | SB | +15,57 | |
23 | Tatsuki OOSHIMA 大嶋 樹 | M? | JPN | 4.02,67 | PR SB | +15,97 | |
24 | Taiga TANAKA 田中 大雅 | M? | JPN | 4.03,54 | +16,84 | ||
25 | Masashige MICHISHITA 道下 雅繁 | M? | JPN | 4.04,24 | PR SB | +17,54 | |
26 | Kohki TAKAMISAWA 高見澤 光希 | MA2 | JPN | 4.04,89 | SB | +18,19 | |
27 | Takaya MATSUDA 松田 卓也 | M? | JPN | 4.05,26 | SB | +18,56 | |
28 | Shuta HOSHIKAWA 干川 脩太 | M? | JPN | 4.05,40 | PR SB | +18,70 | |
29 | Shomu SASAKI 佐々木 翔夢 | MYA | JPN | 4.06,26 | PR SB | +19,56 | |
30 | Yusuke IMAI (1997) 今井 裕介 | MN2 | JPN | 4.06,64 | SB | +19,94 | |
31 | Riku OOTSUKI 大槻 陸 | M? | JPN | 4.06,86 | +20,16 | ||
32 | Hiroto HACHISUKA 蜂須賀 大翔 | M? | JPN | 4.07,33 | +20,63 | ||
33 | Kenshin HAMAMOTO 濱本 兼伸 | M? | JPN | 4.07,67 | +20,97 | ||
34 | Taichi SHINKAI | M? | JPN | 4.08,97 | SB | +22,27 | |
35 | Iori KOHARA 小原 伊織 | M? | JPN | 4.09,31 | PR SB | +22,61 | |
36 | Yuugo ASAKI 浅木 優吾 | M? | JPN | 4.09,44 | PR SB | +22,74 | |
37 | Hiroto IMAI 今井 寛人 | M? | JPN | 4.09,54 | PR SB | +22,84 | |
38 | Sou KIKUHARA 菊原 颯 | MC2 | JPN | 4.09,95 | PR SB | +23,25 | |
39 | Kouki HAYASHI 林 航輝 | M? | JPN | 4.10,31 | PR SB | +23,61 | |
40 | Taiyo KUROIWA 黒岩 太陽 | M? | JPN | 4.10,42 | PR SB | +23,72 | |
41 | Kenta ITO 伊藤 研太 | M? | JPN | 4.10,61 | SB | +23,91 | |
42 | Kento YAZAKI 矢﨑 堅人 | M? | JPN | 4.12,41 | SB | +25,71 | |
43 | Takahisa SHINOHARA 篠原 孝尚 | M? | JPN | 4.12,69 | SB | +25,99 | |
44 | Daisuke NAKAJIMA 中島 大輔 | M? | JPN | 4.13,14 | PR SB | +26,44 | |
45 | Ayumu IDE 井出 歩夢 | M? | JPN | 4.13,69 | PR SB | +26,99 | |
46 | Hayato ITO (2001) 伊藤 隼人 | MB2 | JPN | 4.14,98 | PR SB | +28,28 | |
47 | Shouma KITASE 北瀬 祥実 | M? | JPN | 4.16,02 | PR SB | +29,32 | |
48 | Seima MURAKAMI 村上 聖眞 | M? | JPN | 4.16,57 | SB | +29,87 | |
49 | Kazuya NEJO 根城 知哉 | M? | JPN | 4.16,89 | SB | +30,19 | |
50 | Hiroto TOGASHI 富樫 洋斗 | M? | JPN | 4.17,23 | PR SB | +30,53 | |
51 | Koudai KOBAYASHI | MN3 | JPN | 4.18,44 | SB | +31,74 | |
52 | Rintaro NAKAJIMA 中島 凜太朗 | M? | JPN | 4.19,11 | PR SB | +32,41 | |
53 | Yasushi HARA 原 泰 | MA1 | JPN | 4.21,30 | +34,60 | ||
54 | Kouki ITO 伊藤 皐稀 | M? | JPN | 4.23,01 | +36,31 | ||
55 | Hinato YUI 由井 雛斗 | M? | JPN | 4.24,46 | PR SB | +37,76 | |
56 | Kensho HOSHINA 保科 健照 | M? | JPN | 4.24,60 | PR SB | +37,90 | |
57 | Daigo YAJIMA 矢嶋 大梧 | M? | JPN | 4.24,71 | PR SB | +38,01 | |
58 | Souta SASAKI 佐々木 蒼太 | M? | JPN | 4.24,82 | PR SB | +38,12 | |
59 | Kanamu MATSUMOTO 松本 叶夢 | M? | JPN | 4.24,89 | PR SB | +38,19 | |
60 | Kento IMAI | M? | JPN | 4.25,27 | SB | +38,57 | |
61 | Masaki SHINOHARA 篠原 征希 | M? | JPN | 4.25,29 | PR SB | +38,59 | |
62 | Taiki FUJIMOTO 藤本 大輝 | M? | JPN | 4.26,02 | PR SB | +39,32 | |
63 | Shouki YUI 由井 翔貴 | M? | JPN | 4.26,57 | +39,87 | ||
64 | Kyousuke IMAI 今井 亨哉 | M? | JPN | 4.27,27 | PR SB | +40,57 | |
65 | Shinta SATO 佐藤 心太 | M? | JPN | 4.27,76 | PR SB | +41,06 | |
66 | Tetsushi KODAIRA 小平 哲史 | M? | JPN | 4.28,07 | PR SB | +41,37 | |
67 | Sou ENDO 遠藤 壮 | M? | JPN | 4.28,27 | PR SB | +41,57 | |
68 | Kouki OOTA 太田 康暉 | M? | JPN | 4.28,58 | PR SB | +41,88 | |
69 | Ryouichi TAMARU 田丸 諒一 | M? | JPN | 4.28,61 | PR SB | +41,91 | |
70 | Shun SUZUKI 鈴木 駿 | M? | JPN | 4.28,67 | PR SB | +41,97 | |
71 | Kyousuke FUJIWARA | M? | JPN | 4.29,53 | PR SB | +42,83 | |
72 | Rento SHINOHARA 篠原 蓮人 | M? | JPN | 4.29,54 | PR SB | +42,84 | |
73 | Jouchiro ASAKAWA | M? | JPN | 4.30,07 | SB | +43,37 | |
74 | Motonari KUROIWA 黒岩 修成 | M? | JPN | 4.30,09 | PR SB | +43,39 | |
75 | Tomoro SUZUKI 鈴木 友滝 | M? | JPN | 4.30,48 | PR SB | +43,78 | |
76 | Shouta MITSUI 三井 翔太 | M? | JPN | 4.30,89 | PR SB | +44,19 | |
77 | Aoi KOBAYASHI | M? | JPN | 4.31,67 | PR SB | +44,97 | |
78 | Shin KUROIWA 黒岩 心 | M? | JPN | 4.32,52 | +45,82 | ||
79 | Shouta ABE 阿部 翔太 | M? | JPN | 4.33,60 | PR SB | +46,90 | |
80 | Daichi HASHIDZUME 橋爪 大智 | M? | JPN | 4.33,83 | +47,13 | ||
81 | Genki IMAI 今井 元希 | M? | JPN | 4.33,85 | PR SB | +47,15 | |
82 | Ryoujirounobu BEPPU 別府 亮士郎直泰 | M? | JPN | 4.34,72 | PR SB | +48,02 | |
83 | Kanto IDE 井出 寛人 | MC2 | JPN | 4.36,91 | PR SB | +50,21 | |
84 | Ryouya ICHIBA 市場 椋也 | MYA | JPN | 4.37,57 | PR SB | +50,87 | |
85 | Akidzu HARA 原 暁津 | M? | JPN | 4.37,71 | PR SB | +51,01 | |
86 | Ryuuki HAMA 濵 隆貴 | M? | JPN | 4.38,11 | PR SB | +51,41 | |
87 | Shuuma TAHARA 田原 秀真 | M? | JPN | 4.38,83 | PR SB | +52,13 | |
88 | Masaharu NATORI 名取 雅治 | M? | JPN | 4.39,03 | PR SB | +52,33 | |
89 | Takeru HOSHIKAWA 干川 武流 | M? | JPN | 4.40,34 | PR SB | +53,64 | |
90 | Tsubasa KOJIMA 小嶋 翼 | M? | JPN | 4.40,36 | PR SB | +53,66 | |
91 | Riku YAMADA (05) 山田 哩久 | M? | JPN | 4.41,68 | PR SB | +54,98 | |
92 | Kei MIYAHARA 宮原 啓 | M? | JPN | 4.42,79 | PR SB | +56,09 | |
93 | Yukihiro HATANO 羽多野 幸宏 | M? | JPN | 4.43,31 | PR SB | +56,61 | |
94 | Yuuseki SATO 佐藤 祐碩 | M? | JPN | 4.44,27 | PR SB | +57,57 | |
95 | Yamato SASAKI 佐々木 大和 | M? | JPN | 4.44,49 | PR SB | +57,79 | |
96 | Yamato KOYAMA 小山 大和 | M? | JPN | 4.45,60 | PR SB | +58,90 | |
97 | Masataka YAMADA 山田 理貴 | M? | JPN | 4.46,00 | PR SB | +59,30 | |
98 | Yuuta OOKUBO 大窪 優太 | M? | JPN | 4.46,84 | PR SB | +1.00,14 | |
99 | Yoshiki KIKUCHI 菊池 仁貴 | M? | JPN | 4.47,92 | PR SB | +1.01,22 | |
100 | Yoshito SUZUKI 鈴木 義人 | M? | JPN | 4.48,70 | PR SB | +1.02,00 | |
101 | Kousei ARAI 新井 宏聖 | M? | JPN | 4.49,72 | PR SB | +1.03,02 | |
102 | Taisei KOMIZU 小水 大晟 | M? | JPN | 4.56,76 | +1.10,06 | ||
103 | Kyouya TOTANI 戸谷 京椰 | M? | JPN | 4.58,82 | PR SB | +1.12,12 | |
WDR | Tomoki SATO 佐藤 智貴 | M? | JPN | WDR | |||
WDR | Koutaro NAKAMURA 中村 虎太郎 | M? | JPN | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names