Baankampioenschappen Utrecht Supersprint en Pure Sprint

Utrecht (NED) 12 March 2019 Source: inschrijven.schaatsen.nl

Supersprint Women - Junioren C

Rank Name 100m 100m 300m 300m Total
1 Semmie BAKKER LC2 NED NED 11,82 (1) 59,100 11,68 (1) 58,400 27,67 (1) 46,116 28,25 (1) 47,083 210,699
2 Lauren TEUNISSEN LC2 NED NED 12,04 (2) 60,200 11,86 (2) 59,300 28,96 (2) 48,266 28,55 (2) 47,583 215,349
3 Emma KOLE LC2 NED NED 12,93 (6) 64,650 12,66 (4) 63,300 29,95 (3) 49,916 29,16 (3) 48,600 226,466
4 Demi MEINTEN LC1 NED NED 12,78 (4) 63,900 12,47 (3) 62,350 30,11 (4) 50,183 30,58 (5) 50,966 227,399
5 Isa MOLENAAR LC2 NED NED 12,88 (5) 64,400 12,74 (5) 63,700 30,26 (5) 50,433 30,08 (4) 50,133 228,666
6 Kristy TON LC1 NED NED 13,15 (8) 65,750 12,92 (7) 64,600 31,90 (7) 53,166 31,26 (6) 52,100 235,616
7 Amber KOOT LC1 NED NED 13,37 (10) 66,850 12,98 (9) 64,900 31,25 (6) 52,083 31,47 (7) 52,450 236,283
8 Danitchia CARA LC1 NED NED 12,74 (3) 63,700 12,92 (7) 64,600 32,07 (8) 53,450 33,35 (9) 55,583 237,333
9 Fenna HOVIUS LC2 NED NED 12,99 (7) 64,950 12,76 (6) 63,800 32,39 (9) 53,983 34,38 (10) 57,300 240,033
10 Maud SCHUTTER LC2 NED NED 13,32 (9) 66,600 13,04 (10) 65,200 32,44 (10) 54,066 33,31 (8) 55,516 241,382
Linde RIJNDERS LC2 NED NED 13,70 (11) 68,500 DNS DNS DNS 68,500

Native Language Names