Netherlands - Allround Championships 2021 Daikin NK - Allround 2021
Heerenveen (NED) 21 - 22 November 2020 Source: schaatsen.nl
Allround Men
Rank | Name | 500m | 5000m | 1500m | 10000m | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 November 2020 | 21 November 2020 | 22 November 2020 | 22 November 2020 | ||||||||||||||
1 | Patrick ROEST | MSA | NED | 36,47 | (1) | 36,470 | 6.15,31 | (1) | 37,531 | 1.45,68 | (1) | 35,226 | 13.01,54 | (2) | 39,077 | 148,304 | |
2 | Marcel BOSKER | MSA | NED | 37,02 | (5) | 37,020 | 6.17,41 | (3) | 37,741 | 1.46,47 | (2) | 35,490 | 13.06,88 | (3) | 39,344 | 149,595 | |
3 | Marwin TALSMA | MN4 | NED | 38,00 | (13) | 38,000 | 6.16,04 | (2) | 37,604 | 1.48,53 | (5) | 36,176 | 13.01,43 | (1) | 39,071 | 150,851 | |
4 | Chris HUIZINGA | MN4 | NED | 37,49 | (9) | 37,490 | 6.23,02 | (6) | 38,302 | 1.48,41 | (4) | 36,136 | 13.20,31 | (4) | 40,015 | 151,943 | |
5 | Koen VERWEIJ | M30 | NED | 36,59 | (3) | 36,590 | 6.29,41 | (12) | 38,941 | 1.47,39 | (3) | 35,796 | 13.38,68 | (7) | 40,934 | 152,261 | |
6 | Beau SNELLINK | MN1 | NED | 38,03 | (14) | 38,030 | 6.20,12 | (4) | 38,012 | 1.49,97 | (10) | 36,656 | 13.24,25 | (5) | 40,212 | 152,910 | |
7 | Remo SLOTEGRAAF | MA2 | NED | 37,38 | (8) | 37,380 | 6.27,97 | (10) | 38,797 | 1.48,67 | (6) | 36,223 | 13.52,80 | (8) | 41,640 | 154,040 | |
8 | Bart de VRIES (1988) | M30 | NED | 39,67 | (19) | 39,670 | 6.24,04 | (7) | 38,404 | 1.50,93 | (14) | 36,976 | 13.26,00 | (6) | 40,300 | 155,350 | |
Yves VERGEER | MN1 | NED | 37,03 | (6) | 37,030 | 6.34,43 | (14) | 39,443 | 1.48,99 | (8) | 36,330 | 112,803 | |||||
Kars JANSMAN | MSA | NED | 37,67 | (12) | 37,670 | 6.28,71 | (11) | 38,871 | 1.49,44 | (9) | 36,480 | 113,021 | |||||
Victor RAMLER | MSA | NED | 37,61 | (11) | 37,610 | 6.26,64 | (8) | 38,664 | 1.50,35 | (13) | 36,783 | 113,057 | |||||
Jordy van WORKUM | MN1 | NED | 37,28 | (7) | 37,280 | 6.35,85 | (16) | 39,585 | 1.48,69 | (7) | 36,230 | 113,095 | |||||
Tjerk de BOER | MN3 | NED | 36,56 | (2) | 36,560 | 6.43,17 | (19) | 40,317 | 1.50,19 | (11) | 36,730 | 113,607 | |||||
Jos de VOS | M30 | NED | 38,10 | (15) | 38,100 | 6.36,25 | (18) | 39,625 | 1.50,28 | (12) | 36,760 | 114,485 | |||||
Crispijn ARIËNS | M30 | NED | 38,77 | (16) | 38,770 | 6.30,22 | (13) | 39,022 | 1.51,28 | (15) | 37,093 | 114,885 | |||||
Jesse SPEIJERS | MA2 | NED | 37,50 | (10) | 37,500 | 6.43,66 | (20) | 40,366 | 1.51,33 | (16) | 37,110 | 114,976 | |||||
Bob de VRIES | M35 | NED | 39,56 | (18) | 39,560 | 6.27,25 | (9) | 38,725 | 1.52,40 | (17) | 37,466 | 115,751 | |||||
Ids BOUMA | MN1 | NED | 39,00 | (17) | 39,000 | 6.35,26 | (15) | 39,526 | 1.53,05 | (19) | 37,683 | 116,209 | |||||
Jeroen JANISSEN | MN4 | NED | 52,09 | (20) | 52,090 | 6.36,07 | (17) | 39,607 | 1.52,51 | (18) | 37,503 | 129,200 | |||||
Jan BLOKHUIJSEN | M30 | NED | 36,96 | (4) | 36,960 | 6.21,89 | (5) | 38,189 | DQ | 75,149 |
Native Language Names