Gewestelijke Wedstrijd
Leeuwarden (NED) 17 October 2021 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel de JONG | MA2 | NED | 37,94 | |||
2 | Mads KUIKEN | MA2 | NED | 38,15 | SB | +0,21 | |
3 | Johan TALSMA | MB2 | NED | 38,26 | PR SB | +0,32 | |
4 | Dyon TALSMA | MN1 | NED | 38,45 | SB | +0,51 | |
5 | Robbert-Jan van HARDEVELD | MB1 | NED | 39,84 | PR SB | +1,90 | |
6 | Sietse de VRIES | MB1 | NED | 40,58 | PR SB | +2,64 | |
7 | Milan RIETVELD | MC2 | NED | 40,93 | PR SB | +2,99 | |
8 | Chris de VELDE | MB1 | NED | 41,03 | PR SB | +3,09 | |
9 | Colin BREED | MC2 | NED | 41,08 | +3,14 | ||
10 | Johan BOUWHUIS | MB1 | NED | 41,35 | PR SB | +3,41 | |
11 | Eelke Hessel WESTRA | MA1 | NED | 41,49 | PR SB | +3,55 | |
12 | Berend LANGE | MC1 | NED | 41,54 | PR SB | +3,60 | |
13 | Mats WESTRA (2007) | MC2 | NED | 42,87 | +4,93 | ||
14 | Leon SCHOT | MB2 | NED | 42,98 | PR SB | +5,04 | |
15 | Rick SCHUURMAN | MC1 | NED | 43,09 | +5,15 | ||
16 | Niek BIJMA | MC1 | NED | 43,17 | +5,23 | ||
17 | Marijn BLANKEN | MB1 | NED | 43,40 | PR SB | +5,46 | |
18 | Willem de VRIES (2002) | MA2 | NED | 43,53 | SB | +5,59 | |
19 | Grietsen WIJMA | M60 | NED | 43,76 | SB | +5,82 | |
20 | Tjibbe de VRIES | MA1 | NED | 43,80 | PR SB | +5,86 | |
21 | Tsjerk van der MEER | MC1 | NED | 44,59 | PR SB | +6,65 | |
22 | Thijs WIERSMA | MC1 | NED | 45,26 | PR SB | +7,32 | |
23 | Ids van der MEULEN | MC1 | NED | 45,31 | PR SB | +7,37 | |
24 | Robbin de JAGER | MC2 | NED | 45,80 | PR SB | +7,86 | |
25 | Jelte HELLINGA | MC1 | NED | 46,10 | PR SB | +8,16 | |
26 | Huub ADEMA | MC1 | NED | 46,13 | PR SB | +8,19 | |
27 | Atte de HAAN | MC1 | NED | 49,27 | PR SB | +11,33 | |
28 | Niels van der WEIJ | MC1 | NED | 49,91 | PR SB | +11,97 | |
29 | Jan BOELEN | M75 | NED | 50,90 | SB | +12,96 | |
30 | Lars DIJCK | MYB | NED | 50,94 | +13,00 | ||
31 | Tijn BIJMA | MYB | NED | 52,37 | PR SB | +14,43 | |
32 | Colin de VELDE | MYB | NED | 52,49 | PR SB | +14,55 | |
33 | Jeroen WESSELS | MYB | NED | 53,98 | +16,04 | ||
34 | Tim POSTMA | MYC | NED | 54,53 | PR SB | +16,59 | |
35 | Ids HELLINGA | MYC | NED | 57,13 | PR SB | +19,19 | |
36 | Rick ELLING | MB2 | NED | 58,34 | +20,40 | ||
37 | Mark van der WEIJ | MYB | NED | 59,29 | PR SB | +21,35 | |
38 | Hessel KRAMER | MYB | NED | 1.04,58 | PR SB | +26,64 | |
39 | Sander KUIPERS | MC1 | NED | 1.11,23 | SB | +33,29 | |
40 | Willemjente de BOER | MYC | NED | 1.12,22 | PR SB | +34,28 | |
DNS | Niels MIEDEMA | MC1 | NED | DNS | |||
DNF | Floris van HARDEVELD | MC1 | NED | DNF |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel de JONG | MA2 | NED | 1.15,68 | SB | ||
2 | Mads KUIKEN | MA2 | NED | 1.18,27 | +2,59 | ||
3 | Rick SCHUURMAN | MC1 | NED | 1.25,46 | PR SB | +9,78 | |
4 | Niek BIJMA | MC1 | NED | 1.26,97 | +11,29 | ||
5 | Tsjerk van der MEER | MC1 | NED | 1.27,03 | PR SB | +11,35 | |
6 | Thijs WIERSMA | MC1 | NED | 1.29,04 | PR SB | +13,36 | |
7 | Robbin de JAGER | MC2 | NED | 1.31,84 | PR SB | +16,16 | |
8 | Jelte HELLINGA | MC1 | NED | 1.34,47 | PR SB | +18,79 | |
9 | Niels van der WEIJ | MC1 | NED | 1.40,88 | PR SB | +25,20 | |
10 | Jan BOELEN | M75 | NED | 1.44,91 | SB | +29,23 | |
DQ | Sander KUIPERS | MC1 | NED | DQ | |||
WDR | Rick ELLING | MB2 | NED | WDR | |||
WDR | Floris van HARDEVELD | MC1 | NED | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1500m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyon TALSMA | MN1 | NED | 1.55,41 | SB | ||
2 | Johan TALSMA | MB2 | NED | 2.01,31 | PR SB | +5,90 | |
3 | Robbert-Jan van HARDEVELD | MB1 | NED | 2.02,99 | PR SB | +7,58 | |
4 | Sietse de VRIES | MB1 | NED | 2.03,38 | PR SB | +7,97 | |
5 | Milan RIETVELD | MC2 | NED | 2.04,32 | PR SB | +8,91 | |
6 | Johan BOUWHUIS | MB1 | NED | 2.04,68 | PR SB | +9,27 | |
7 | Chris de VELDE | MB1 | NED | 2.05,05 | PR SB | +9,64 | |
8 | Colin BREED | MC2 | NED | 2.06,42 | PR SB | +11,01 | |
9 | Eelke Hessel WESTRA | MA1 | NED | 2.08,25 | PR SB | +12,84 | |
10 | Leon SCHOT | MB2 | NED | 2.09,19 | PR SB | +13,78 | |
11 | Berend LANGE | MC1 | NED | 2.09,96 | PR SB | +14,55 | |
12 | Mats WESTRA (2007) | MC2 | NED | 2.10,86 | SB | +15,45 | |
13 | Tjibbe de VRIES | MA1 | NED | 2.12,56 | PR SB | +17,15 | |
14 | Willem de VRIES (2002) | MA2 | NED | 2.15,70 | PR SB | +20,29 | |
15 | Grietsen WIJMA | M60 | NED | 2.16,99 | SB | +21,58 | |
16 | Marijn BLANKEN | MB1 | NED | 2.18,55 | PR SB | +23,14 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
100m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ids van der MEULEN | MC1 | NED | 11,88 | SB | ||
2 | Mart SYPERSMA | MYA | NED | 12,08 | SB | +0,20 | |
3 | Huub ADEMA | MC1 | NED | 12,27 | SB | +0,39 | |
4 | Atte de HAAN | MC1 | NED | 12,76 | SB | +0,88 | |
4 | Jente KIWIET | MYA | NED | 12,76 | SB | +0,88 | |
6 | Colin de VELDE | MYB | NED | 12,94 | SB | +1,06 | |
7 | Lars DIJCK | MYB | NED | 13,02 | SB | +1,14 | |
7 | Tijmen KIWIET | MYA | NED | 13,02 | SB | +1,14 | |
9 | Wester van der HEIDE | MYA | NED | 13,06 | +1,18 | ||
10 | Jeroen WESSELS | MYB | NED | 13,23 | SB | +1,35 | |
11 | Tijn BIJMA | MYB | NED | 13,29 | SB | +1,41 | |
12 | Ids HELLINGA | MYC | NED | 13,76 | SB | +1,88 | |
13 | Tim POSTMA | MYC | NED | 13,78 | SB | +1,90 | |
14 | Nathan ANDRINGA | MYA | NED | 13,82 | SB | +1,94 | |
15 | Jurre VALKENBURG | MYE | NED | 14,47 | +2,59 | ||
16 | Mark van der WEIJ | MYB | NED | 14,61 | SB | +2,73 | |
17 | Jurjen KRAMER | MYD | NED | 14,78 | SB | +2,90 | |
18 | Hessel KRAMER | MYB | NED | 15,02 | SB | +3,14 | |
19 | Willemjente de BOER | MYC | NED | 16,31 | SB | +4,43 | |
DNS | Niels MIEDEMA | MC1 | NED | DNS |
SB - Season Best
300m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurjen KRAMER | MYD | NED | 38,01 | |||
2 | Jurre VALKENBURG | MYE | NED | 38,98 | SB | +0,97 |
SB - Season Best
700m Men 17 October 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart SYPERSMA | MYA | NED | 1.06,94 | SB | ||
2 | Jente KIWIET | MYA | NED | 1.12,98 | SB | +6,04 | |
3 | Tijmen KIWIET | MYA | NED | 1.16,14 | SB | +9,20 | |
4 | Wester van der HEIDE | MYA | NED | 1.16,98 | SB | +10,04 | |
5 | Nathan ANDRINGA | MYA | NED | 1.22,01 | SB | +15,07 |
SB - Season Best
Native Language Names