Überprüfungs-Wettkampf BEV
Berlin (GER)
7 February 2009

Women
Name                       			500m 		1000m  		3000m  		
Halfpap, Jane              	LN1	GER	42,71  	1      	       	       	       	       	
Neumann, Lisa-Marie        	LYA	GER	46,55  	2   PR 	       	       	       	       	
Probst, Katja              	LYA	GER	46,94  	3   PR 	       	       	       	       	
Paul, Selma                	LYB	GER	47,26  	4      	       	       	       	       	
Ninotta, Elizabeth         	LYA	GER	47,99  	5   SB 	       	       	       	       	
Uhrig, Michelle            	LYA	GER	48,22  	6      	       	       	       	       	
Boxberger, Maxine-Sophie   	LYA	GER	48,28  	7   PR 	       	       	       	       	
Tadic, Matea               	LYB	GER	48,57  	8      	       	       	       	       	
Reich, Julia-Vanessa (1995)	LYA	GER	49,55  	9   PR 	       	       	       	       	
Thomas, Dominique          	LN1	GER	       	       	1.20,62	1   PR 	       	       	
Hönzke, Franziska          	LC1	GER	       	       	1.42,38	2   PR 	       	       	
Kraus, Bente               	LN1	GER	       	       	       	       	4.29,15	1   SB 	

Men
Name                       			500m 		1000m  		3000m  		
Ihle, Denny                	MSA	GER	37,53  	1      	       	       	       	       	
Lichtenwald, Thomas        	MYA	GER	45,86  	2      	       	       	       	       	
Stargardt, Kenneth         	MYB	GER	46,30  	3   PR 	       	       	       	       	
Bismar, Alexander          	MYB	GER	46,77  	4   PR 	       	       	       	       	
Roschka, Christian         	MYA	GER	48,16  	5   PR 	       	       	       	       	
Herschke, Erik             	MYA	GER	52,08  	6      	       	       	       	       	
Kamphausen, Niklas         	MYA	GER	       	DNF    	       	       	       	       	
Heythausen, Stefan         	MSA	GER	       	       	1.12,31	1      	       	       	
Wirth, Patrick             	MSA	GER	       	       	1.13,46	2   SB 	       	       	
Zschätzsch, Daniel         	MSA	GER	       	       	1.14,66	3      	       	       	
Dallmann, Jörg             	MSA	GER	       	       	1.15,06	4      	       	       	
Dorsch, Nico               	MN3	GER	       	       	1.15,64	5   SB 	       	       	
Dorsch, Danny              	MSA	GER	       	       	1.17,55	6   SB 	       	       	
Schnabel, Tom              	MYA	GER	       	       	1.44,43	7      	       	       	
de Jong, Bob               	M30	NED	       	       	       	       	3.47,55	1   SB 	
Weber, Marco               	MSA	GER	       	       	       	       	3.51,91	2   SB 	

    
                

Native Language Names