Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warsaw (POL) 11 - 12 December 2021 Source: pzls.pl
Women - Junior E1/F2
Name | 100m | 300m | 100m | 300m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 December 2021 | 11 December 2021 | 12 December 2021 | 12 December 2021 | ||||||||
Liliana STRZYŻ | LYD | POL | 13,13 | (1) | 33,51 | (1) | 13,43 | (5) | 33,17 | (1) | |
Wiktoria MILNIKIEL | LYD | POL | 13,23(1) | (2) SB | 33,53 | (2) SB | 13,33 | (2) | 33,37 | (3) SB | |
Hanna GAWRON | LYE | POL | 13,23(3) | (3) | 34,46 | (5) SB | 13,35 | (3) | 33,80 | (4) SB | |
Maja LEWICKA | LYD | POL | 13,41 | (4) SB | 35,25 | (8) | 13,46 | (7) | 34,74 | (7) | |
Zofia SZCZĘSNA | LYD | POL | 13,47 | (5) | 33,78 | (3) | 13,39 | (4) | 34,26 | (5) | |
Zofia KAŁOWSKA | LYD | POL | 13,50 | (6) SB | 33,98 | (4) SB | 13,44 | (6) SB | 33,25 | (2) SB | |
Alicja PODSKARBI | LYD | POL | 13,67 | (7) | 34,98 | (7) SB | 13,86 | (8) | 36,02 | (8) | |
Alicja IWANEK | LYD | POL | 13,67 | (7) | 34,89 | (6) | 13,32 | (1) | 34,65 | (6) | |
Antonina LUDWICKA | LYD | POL | 14,17 | (9) SB | 36,21 | (10) SB | 14,56 | (12) | 37,43 | (11) | |
Antonina JABRZYK | LYD | POL | 14,19 | (10) | 36,61 | (11) | DNS | ||||
Nikola DĄBROWSKA | LYD | POL | 14,31 | (11) | 39,62 | (14) | 14,48 | (10) | 40,14 | (14) | |
Zuzanna KOCAN | LYD | POL | 14,36 | (12) | 35,88 | (9) SB | 14,55 | (11) | 36,94 | (10) | |
Nina PUŁECKA | LYD | POL | 14,47 | (13) SB | 38,17 | (12) SB | 14,41 | (9) SB | 36,18 | (9) SB | |
Michalina ORŁOWSKA | LYD | POL | 14,83 | (14) SB | 38,36 | (13) SB | 14,62 | (13) SB | 37,67 | (12) SB | |
Maria BLINOW | LYD | POL | 15,19 | (15) SB | 42,27 | (18) SB | 14,91 | (15) SB | 41,59 | (17) SB | |
Małgorzata TELATYŃSKA | LYD | POL | 15,21 | (16) SB | 40,98 | (16) SB | 15,02 | (16) SB | 40,57 | (15) SB | |
Maja NOWAK | LYD | POL | 15,33 | (17) SB | 43,62 | (22) SB | 15,37 | (18) | 42,41 | (18) SB | |
Ada WAWNIKIEWICZ | LYD | POL | 15,33 | (17) SB | 43,29 | (20) SB | 15,14 | (17) SB | 49,16 | (29) | |
Julia KUDRYCKA | LYE | POL | 15,34 | (19) SB | 40,84 | (15) SB | 14,72 | (14) SB | 39,87 | (13) SB | |
Beata PUŁAWSKA | LYD | POL | 15,44 | (20) SB | 41,11 | (17) SB | 15,43 | (19) SB | 41,15 | (16) | |
Zofia PĘKSA | LYE | POL | 15,59 | (21) SB | 50,34 | (31) SB | 16,13 | (25) | 43,38 | (22) SB | |
Iga ŻMUDZIŃSKA | LYD | POL | 15,71 | (22) SB | 43,86 | (24) SB | 20,58 | (30) | 44,72 | (26) | |
Maria MOSKWA | LYD | POL | 15,75 | (23) | 46,57 | (28) SB | DNS | ||||
Antonina JAWORSKA | LYD | POL | 15,84 | (24) SB | 42,98 | (19) | 15,71 | (21) SB | 42,97 | (20) | |
Hanna BIERĆ | LYE | POL | 16,15 | (25) SB | 54,57 | (32) SB | 16,11 | (24) SB | 54,17 | (30) SB | |
Aleksandra BANASIK | LYD | POL | 16,21 | (26) SB | 43,71 | (23) SB | 16,43 | (27) | 42,87 | (19) SB | |
Natalia KUTA | LYD | POL | 16,34 | (27) SB | 50,12 | (30) SB | 17,36 | (29) | 45,25 | (27) SB | |
Izabela POTOCKA | LYE | POL | 16,39 | (28) SB | 43,87 | (25) SB | 15,89 | (23) SB | 43,72 | (23) SB | |
Anna BAFIA | LYD | POL | 16,48 | (29) SB | 45,36 | (27) SB | 16,26 | (26) SB | 44,56 | (25) SB | |
Maja PIĄTKOWSKA | L? | POL | 17,58 | (30) SB | 48,26 | (29) SB | 16,55 | (28) SB | 48,03 | (28) SB | |
Charlotte FLETCHER | LYE | POL | 17,87 | (31) SB | 55,01 | (33) SB | DNS | ||||
Jana KOSTADINOV | LYE | POL | 18,93 | (32) SB | 55,29 | (34) SB | DNS | ||||
Gloria ŁUKASZCZYK | LYE | POL | 22,52 | (33) SB | 43,57 | (21) SB | 15,48 | (20) SB | 43,11 | (21) SB | |
Gabriela GRUSIECKA | LYD | POL | 24,03 | (34) SB | 44,69 | (26) SB | 15,81 | (22) SB | 43,89 | (24) SB | |
Weronika MARSZAŁEK | LYD | POL | DNS | DNS |
SB - Season Best
Native Language Names