Adavere Cup
Adavere (EST) 23 January 2022 Source: M. van der Bij
500m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth JÕGI | LN3 | ![]() |
EST | 53,2 | SB | |
2 | Iuliia MIROSHNICHENKO | LN4 | ![]() |
EST | 1.00,2 | +7,00 |
SB - Season Best
1000m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth JÕGI | LN3 | ![]() |
EST | 1.51,7 | SB | |
2 | Iuliia MIROSHNICHENKO | LN4 | ![]() |
EST | 2.04,3 | PR SB | +12,60 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Women - Masters 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirli PÕLDMAA | L45 | ![]() |
EST | 1.03,1 | ||
2 | Tea VISSE | L60 | ![]() |
EST | 1.11,9 | SB | +8,80 |
3 | Maria MÄLLAS | L40 | ![]() |
EST | 1.17,4 | +14,30 | |
4 | Reet KRUUSMANN | L35 | ![]() |
EST | 1.22,4 | PR SB | +19,30 |
5 | Vilma TRUMMAL | L60 | ![]() |
EST | 1.46,2 | SB | +43,10 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women - Masters 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirli PÕLDMAA | L45 | ![]() |
EST | 2.10,9 | PR SB | |
2 | Tea VISSE | L60 | ![]() |
EST | 2.23,6 | SB | +12,70 |
3 | Maria MÄLLAS | L40 | ![]() |
EST | 2.26,5 | PR SB | +15,60 |
4 | Reet KRUUSMANN | L35 | ![]() |
EST | 2.45,4 | PR SB | +34,50 |
5 | Vilma TRUMMAL | L60 | ![]() |
EST | 3.30,7 | SB | +1.19,80 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Women - Age 13-15 (13.-15. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saskia KÜTT | LC1 | ![]() |
EST | 51,0 | ||
2 | Lisanne INDELA | LYA | ![]() |
EST | 58,3 | PR SB | +7,30 |
3 | Kirke OJASOO | LC1 | ![]() |
EST | 1.10,1 | PR SB | +19,10 |
4 | Andra Adele ANDRUSE | LYA | ![]() |
EST | 1.11,0 | PR SB | +20,00 |
5 | Heli-Ly KRUUSMANN | LYA | ![]() |
EST | 1.12,3 | PR SB | +21,30 |
6 | Maria KANNELAUD | LYA | ![]() |
EST | 1.15,8 | SB | +24,80 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women - Age 13-15 (13.-15. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saskia KÜTT | LC1 | ![]() |
EST | 1.51,8 | ||
2 | Lisanne INDELA | LYA | ![]() |
EST | 2.03,8 | PR SB | +12,00 |
3 | Andra Adele ANDRUSE | LYA | ![]() |
EST | 2.31,4 | PR SB | +39,60 |
4 | Kirke OJASOO | LC1 | ![]() |
EST | 2.33,4 | PR SB | +41,60 |
5 | Heli-Ly KRUUSMANN | LYA | ![]() |
EST | 2.36,1 | PR SB | +44,30 |
6 | Maria KANNELAUD | LYA | ![]() |
EST | 2.40,6 | PR SB | +48,80 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Women - Age 11-12 (11.-12. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandra TARMET | LYA | ![]() |
EST | 51,6 | ||
2 | Kertu PÕLDMAA | LYC | ![]() |
EST | 53,5 | +1,90 | |
3 | Mirjam KALVIK | LYB | ![]() |
EST | 1.12,0 | +20,40 | |
4 | Raili VENNO | LYB | ![]() |
EST | 1.15,7 | SB | +24,10 |
SB - Season Best
500m (2) Women - Age 11-12 (11.-12. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisandra TARMET | LYA | ![]() |
EST | 52,8 | ||
2 | Kertu PÕLDMAA | LYC | ![]() |
EST | 56,0 | +3,20 | |
3 | Mirjam KALVIK | LYB | ![]() |
EST | 1.14,5 | +21,70 | |
4 | Raili VENNO | LYB | ![]() |
EST | 1.25,4 | +32,60 |
500m Women - Age 9-10 (9.-10. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra KAER | LYE | ![]() |
EST | 1.17,9 | ||
2 | Rahel MÄLLAS | LYD | ![]() |
EST | 1.31,6 | PR SB | +13,70 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
300m Women - Age 9-10 (9.-10. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra KAER | LYE | ![]() |
EST | 44,8 | SB | |
2 | Rahel MÄLLAS | LYD | ![]() |
EST | 53,4 | SB | +8,60 |
SB - Season Best
500m Women - Age 7-8 (7.-8. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli Loviise ANGE | LYF | ![]() |
EST | 1.21,5 | PR SB | |
2 | Kristin KOSS | LYF | ![]() |
EST | 1.22,1 | PR SB | +0,60 |
3 | Grettel KALLASMAA | LYF | ![]() |
EST | 1.31,6 | PR SB | +10,10 |
4 | Liset UUSKÜLA | LYF | ![]() |
EST | 1.32,6 | PR SB | +11,10 |
5 | Elise LINTS | LYE | ![]() |
EST | 2.17,5 | PR SB | +56,00 |
6 | Charlotte JÕGI | LYF | ![]() |
EST | 2.32,5 | PR SB | +1.11,00 |
7 | Lenna KAERAMAA | LYF | ![]() |
EST | 2.38,6 | PR SB | +1.17,10 |
8 | Janne KAERAMAA | LYF | ![]() |
EST | 2.41,4 | PR SB | +1.19,90 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
300m Women - Age 7-8 (7.-8. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin KOSS | LYF | ![]() |
EST | 46,7 | SB | |
2 | Lilli Loviise ANGE | LYF | ![]() |
EST | 49,4 | SB | +2,70 |
3 | Liset UUSKÜLA | LYF | ![]() |
EST | 51,5 | SB | +4,80 |
4 | Grettel KALLASMAA | LYF | ![]() |
EST | 1.00,4 | SB | +13,70 |
5 | Elise LINTS | LYE | ![]() |
EST | 1.14,9 | SB | +28,20 |
6 | Charlotte JÕGI | LYF | ![]() |
EST | 1.27,7 | SB | +41,00 |
7 | Lenna KAERAMAA | LYF | ![]() |
EST | 1.38,6 | SB | +51,90 |
8 | Janne KAERAMAA | LYF | ![]() |
EST | 1.51,6 | SB | +1.04,90 |
SB - Season Best
300m Women - Age 5-6 (5.-6. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirke KOSS | LYF | ![]() |
EST | 44,3 | SB | |
2 | Sädeli KARHU | LYF | ![]() |
EST | 58,4 | SB | +14,10 |
3 | Maria ZAVJALOVA | LYF | ![]() |
EST | 1.02,8 | SB | +18,50 |
4 | Linel UUSKÜLA | LYF | ![]() |
EST | 1.19,3 | SB | +35,00 |
SB - Season Best
300m (2) Women - Age 5-6 (5.-6. Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirke KOSS | LYF | ![]() |
EST | 44,7 | ||
2 | Sädeli KARHU | LYF | ![]() |
EST | 56,2 | SB | +11,50 |
3 | Maria ZAVJALOVA | LYF | ![]() |
EST | 1.03,5 | +18,80 | |
4 | Linel UUSKÜLA | LYF | ![]() |
EST | 1.32,3 | +47,60 |
SB - Season Best
300m Women - 4 and Under (Kuni 4-Aastased) 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte JÕGI | LYF | ![]() |
EST | 1.28,0 | SB | |
2 | Mia Rianna KULL | LYF | ![]() |
EST | 1.59,3 | SB | +31,30 |
3 | Liane UUSKÜLA | LYF | ![]() |
EST | 2.06,5 | SB | +38,50 |
SB - Season Best
Native Language Names