SFA Categorie
Alkmaar (NED) 23 January 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamy BLAAUW | LC2 | ![]() |
NED | 48,87 | ||
2 | Anita SMIT-GROOT | L55 | ![]() |
NED | 50,42 | +1,55 | |
3 | Quinty BLOEDJES | LC1 | ![]() |
NED | 51,86 | +2,99 | |
4 | Femke GROOT | LYB | ![]() |
NED | 53,18 | PR SB | +4,31 |
5 | Noor van der PEET | LYA | ![]() |
NED | 53,48 | PR SB | +4,61 |
6 | Jade KAMPS | LYD | ![]() |
NED | 54,75 | +5,88 | |
7 | Digna JOOSSE | LYA | ![]() |
NED | 55,42 | +6,55 | |
8 | Noa VEERMAN | LYC | ![]() |
NED | 55,84 | +6,97 | |
9 | Julia TERVOORT | LC1 | ![]() |
NED | 56,31 | PR SB | +7,44 |
10 | Riëlle HAGEMAN | LC2 | ![]() |
NED | 58,14 | +9,27 | |
11 | Merel MORAAL | LYC | ![]() |
NED | 1.00,05 | +11,18 | |
12 | Charissa de MES | LYA | ![]() |
NED | 1.01,11 | PR SB | +12,24 |
13 | Melany van SAAZE | LC2 | ![]() |
NED | 1.04,01 | PR SB | +15,14 |
14 | Ilse MOLENAAR | LYA | ![]() |
NED | 1.04,54 | PR SB | +15,67 |
15 | Jacky FISHER | LYC | ![]() |
NED | 1.04,62 | PR SB | +15,75 |
16 | Jaylinn de MES | LYE | ![]() |
NED | 1.09,14 | PR SB | +20,27 |
17 | Saar VELDT | LYB | ![]() |
NED | 1.14,19 | +25,32 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne VEENBOER | LSA | ![]() |
NED | 1.35,55 | SB | |
2 | Féline BUITENHUIS | LYA | ![]() |
NED | 1.42,13 | PR SB | +6,58 |
3 | Quinty BLOEDJES | LC1 | ![]() |
NED | 1.48,62 | +13,07 | |
4 | Noor van der PEET | LYA | ![]() |
NED | 1.50,10 | PR SB | +14,55 |
5 | Digna JOOSSE | LYA | ![]() |
NED | 1.53,27 | PR SB | +17,72 |
6 | Julia TERVOORT | LC1 | ![]() |
NED | 1.54,82 | PR SB | +19,27 |
7 | Caroline BROEKHUIZEN | LB1 | ![]() |
NED | 1.56,26 | PR SB | +20,71 |
8 | Riëlle HAGEMAN | LC2 | ![]() |
NED | 1.58,87 | +23,32 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
100m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claretta CARAVITA | LSA | ![]() |
NED | 11,72 | SB | |
2 | Shelley BLAAUW | LB2 | ![]() |
NED | 12,90 | +1,18 | |
3 | Femke GROOT | LYB | ![]() |
NED | 13,29 | SB | +1,57 |
4 | Donna PRONK | LB2 | ![]() |
NED | 13,37 | SB | +1,65 |
5 | Noa VEERMAN | LYC | ![]() |
NED | 13,48 | SB | +1,76 |
6 | Charissa de MES | LYA | ![]() |
NED | 13,68 | SB | +1,96 |
7 | Saar VELDT | LYB | ![]() |
NED | 13,75 | SB | +2,03 |
8 | Charlie BEENTJES | LYC | ![]() |
NED | 15,01 | SB | +3,29 |
9 | Jacky FISHER | LYC | ![]() |
NED | 15,21 | +3,49 | |
10 | Jaylinn de MES | LYE | ![]() |
NED | 15,37 | SB | +3,65 |
11 | Julie VEERMAN | LYE | ![]() |
NED | 16,34 | SB | +4,62 |
12 | Jonna MOLHOEK | LYE | ![]() |
NED | 16,35 | +4,63 |
SB - Season Best
300m Women 23 January 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claretta CARAVITA | LSA | ![]() |
NED | 27,58 | SB | |
2 | Shelley BLAAUW | LB2 | ![]() |
NED | 28,56 | SB | +0,98 |
3 | Sanne VEENBOER | LSA | ![]() |
NED | 29,64 | SB | +2,06 |
4 | Féline BUITENHUIS | LYA | ![]() |
NED | 30,80 | SB | +3,22 |
5 | Jamy BLAAUW | LC2 | ![]() |
NED | 31,54 | SB | +3,96 |
6 | Donna PRONK | LB2 | ![]() |
NED | 31,65 | +4,07 | |
7 | Jade KAMPS | LYD | ![]() |
NED | 33,27 | +5,69 | |
8 | Merel MORAAL | LYC | ![]() |
NED | 38,23 | +10,65 | |
9 | Ilse MOLENAAR | LYA | ![]() |
NED | 39,46 | SB | +11,88 |
10 | Melany van SAAZE | LC2 | ![]() |
NED | 39,76 | SB | +12,18 |
11 | Charlie BEENTJES | LYC | ![]() |
NED | 42,42 | SB | +14,84 |
12 | Jonna MOLHOEK | LYE | ![]() |
NED | 45,49 | +17,91 | |
13 | Julie VEERMAN | LYE | ![]() |
NED | 48,23 | +20,65 |
SB - Season Best
Native Language Names