Pupillen Klasse 3 t/m 6 - Jun. C Klasse 3 en 4
Den Haag (NED) 13 February 2022 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men 13 February 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen van ZWIENEN | MC1 | ![]() |
NED | 48,09 | ||
2 | Tom LOOS | MC2 | ![]() |
NED | 49,12 | +1,03 | |
3 | Job van DONGEN | MC2 | ![]() |
NED | 49,32 | +1,23 | |
4 | Lars van KLINK | MC1 | ![]() |
NED | 49,55 | PR SB | +1,46 |
5 | Ben LISPET | MC1 | ![]() |
NED | 49,79 | PR SB | +1,70 |
6 | Quinten de JONG | MC1 | ![]() |
NED | 50,86 | PR SB | +2,77 |
7 | Olivier JOUSTRA | MC1 | ![]() |
NED | 51,34 | +3,25 | |
8 | Felix HARLEMAN | MC1 | ![]() |
NED | 51,66 | PR SB | +3,57 |
9 | Ties GOEMANS | MC2 | ![]() |
NED | 51,71 | PR SB | +3,62 |
10 | Yannick OVERDEVEST | MC2 | ![]() |
NED | 52,81 | +4,72 | |
11 | Mees BLAAUW | MYA | ![]() |
NED | 52,85 | PR SB | +4,76 |
12 | Teije HEKKEMA | MYA | ![]() |
NED | 52,88 | +4,79 | |
13 | Rune STOEL | MYB | ![]() |
NED | 53,48 | +5,39 | |
14 | Thomas van ZIJP | MYB | ![]() |
NED | 53,57 | +5,48 | |
15 | Tygo BLOM | MYB | ![]() |
NED | 53,63 | +5,54 | |
16 | Mathieu van der HORST | MYB | ![]() |
NED | 54,03 | +5,94 | |
17 | Boaz de GAST | MYA | ![]() |
NED | 54,40 | +6,31 | |
18 | Klaas HARTING | MC1 | ![]() |
NED | 54,41 | PR SB | +6,32 |
19 | Ruben STAR | MYB | ![]() |
NED | 54,47 | PR SB | +6,38 |
20 | Ruben VISSER (2008-12) | MYA | ![]() |
NED | 54,53 | PR SB | +6,44 |
21 | Twan van DUUREN | MYC | ![]() |
NED | 54,99 | +6,90 | |
22 | Stijn van LEEUWEN (2009) | MYA | ![]() |
NED | 55,75 | +7,66 | |
23 | Luuk van LEEUWEN (2008) | MYA | ![]() |
NED | 55,83 | PR SB | +7,74 |
24 | Martin HULS | MC1 | ![]() |
NED | 56,11 | +8,02 | |
25 | Luuk van ZWIENEN | MYC | ![]() |
NED | 56,32 | PR SB | +8,23 |
26 | Oskar LOMAN | MYC | ![]() |
NED | 58,15 | +10,06 | |
27 | Olen OLSTHOORN | MYD | ![]() |
NED | 59,80 | +11,71 | |
28 | Daan KOETSIER | MYC | ![]() |
NED | 1.02,19 | +14,10 | |
29 | Tristan BOON | MYC | ![]() |
NED | 1.05,32 | +17,23 | |
30 | Quinten KÖHLER | MYF | ![]() |
NED | 1.06,50 | PR SB | +18,41 |
31 | Jeffrey EIJGERMANS | MYC | ![]() |
NED | 1.06,67 | +18,58 | |
32 | Mike TEEUW | MYC | ![]() |
NED | 1.06,96 | PR SB | +18,87 |
33 | Tycho PETRI | MYB | ![]() |
NED | 1.07,27 | +19,18 | |
34 | Ties MOERMAN | MYB | ![]() |
NED | 1.07,43 | +19,34 | |
35 | Jelte PETRI | MYD | ![]() |
NED | 1.08,31 | +20,22 | |
36 | Tom PLAG | MYD | ![]() |
NED | 1.08,58 | +20,49 | |
37 | Berend HEINRICH | MYB | ![]() |
NED | 1.09,50 | +21,41 | |
38 | Friso ANDRINGA | MYA | ![]() |
NED | 1.11,37 | +23,28 | |
39 | Nijs ALLEBLAS | MYE | ![]() |
NED | 1.12,44 | +24,35 | |
40 | Roëll KÖHLER | MYF | ![]() |
NED | 1.16,34 | PR SB | +28,25 |
41 | Stef KOETSIER | MYF | ![]() |
NED | 1.20,34 | +32,25 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
300m Men 13 February 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho PETRI | MYB | ![]() |
NED | 37,50 | ||
2 | Quinten KÖHLER | MYF | ![]() |
NED | 39,56 | SB | +2,06 |
3 | Tom PLAG | MYD | ![]() |
NED | 39,94 | SB | +2,44 |
4 | Tristan BOON | MYC | ![]() |
NED | 40,72 | +3,22 | |
5 | Mike TEEUW | MYC | ![]() |
NED | 41,25 | SB | +3,75 |
6 | Berend HEINRICH | MYB | ![]() |
NED | 42,20 | +4,70 | |
7 | Jeffrey EIJGERMANS | MYC | ![]() |
NED | 42,25 | +4,75 | |
8 | Jelte PETRI | MYD | ![]() |
NED | 42,44 | +4,94 | |
9 | Friso ANDRINGA | MYA | ![]() |
NED | 44,16 | +6,66 | |
10 | Roëll KÖHLER | MYF | ![]() |
NED | 45,38 | SB | +7,88 |
11 | Nijs ALLEBLAS | MYE | ![]() |
NED | 46,05 | +8,55 | |
12 | Stef KOETSIER | MYF | ![]() |
NED | 49,57 | +12,07 |
SB - Season Best
700m Men 13 February 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koen van ZWIENEN | MC1 | ![]() |
NED | 1.08,05 | SB | |
2 | Tom LOOS | MC2 | ![]() |
NED | 1.08,71 | SB | +0,66 |
3 | Lars van KLINK | MC1 | ![]() |
NED | 1.09,64 | SB | +1,59 |
4 | Job van DONGEN | MC2 | ![]() |
NED | 1.09,75 | SB | +1,70 |
5 | Ben LISPET | MC1 | ![]() |
NED | 1.10,10 | SB | +2,05 |
6 | Quinten de JONG | MC1 | ![]() |
NED | 1.11,13 | SB | +3,08 |
7 | Olivier JOUSTRA | MC1 | ![]() |
NED | 1.12,68 | SB | +4,63 |
8 | Felix HARLEMAN | MC1 | ![]() |
NED | 1.13,02 | SB | +4,97 |
9 | Ties MOERMAN | MYB | ![]() |
NED | 1.14,96 | SB | +6,91 |
10 | Yannick OVERDEVEST | MC2 | ![]() |
NED | 1.15,02 | SB | +6,97 |
11 | Klaas HARTING | MC1 | ![]() |
NED | 1.15,04 | SB | +6,99 |
12 | Teije HEKKEMA | MYA | ![]() |
NED | 1.15,41 | SB | +7,36 |
13 | Ties GOEMANS | MC2 | ![]() |
NED | 1.15,95 | SB | +7,90 |
14 | Thomas van ZIJP | MYB | ![]() |
NED | 1.16,39 | SB | +8,34 |
15 | Twan van DUUREN | MYC | ![]() |
NED | 1.16,58 | SB | +8,53 |
16 | Mees BLAAUW | MYA | ![]() |
NED | 1.16,59 | SB | +8,54 |
17 | Mathieu van der HORST | MYB | ![]() |
NED | 1.16,64 | SB | +8,59 |
18 | Rune STOEL | MYB | ![]() |
NED | 1.17,05 | SB | +9,00 |
19 | Ruben STAR | MYB | ![]() |
NED | 1.17,44 | SB | +9,39 |
20 | Tygo BLOM | MYB | ![]() |
NED | 1.17,70 | SB | +9,65 |
21 | Boaz de GAST | MYA | ![]() |
NED | 1.17,88 | SB | +9,83 |
22 | Stijn van LEEUWEN (2009) | MYA | ![]() |
NED | 1.19,24 | SB | +11,19 |
23 | Ruben VISSER (2008-12) | MYA | ![]() |
NED | 1.19,87 | SB | +11,82 |
24 | Martin HULS | MC1 | ![]() |
NED | 1.20,00 | SB | +11,95 |
25 | Oskar LOMAN | MYC | ![]() |
NED | 1.21,70 | SB | +13,65 |
26 | Luuk van ZWIENEN | MYC | ![]() |
NED | 1.21,84 | SB | +13,79 |
27 | Luuk van LEEUWEN (2008) | MYA | ![]() |
NED | 1.23,63 | SB | +15,58 |
28 | Olen OLSTHOORN | MYD | ![]() |
NED | 1.28,28 | SB | +20,23 |
29 | Daan KOETSIER | MYC | ![]() |
NED | 1.36,49 | SB | +28,44 |
SB - Season Best
Native Language Names