Puchar Polski

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 26 - 27 February 2022 Source: domtel-sport.pl

1000m Women 27 February 2022

Rank Name Country Time Behind
1 Wiktoria DĄBROWSKA LC2 POL POL 1.21,39
2 Liwia KUBIN LB2 POL POL 1.23,77 +2,38
3 Magdalena BOREK L30 POL POL 1.24,14 +2,75
4 Zofia BRAUN LC2 POL POL 1.24,58 +3,19
5 Magdalena SMĘDZIK LA1 POL POL 1.25,31 +3,92
6 Adrianna KLUK LA1 POL POL 1.27,16 +5,77
7 Alicja JASZTAL LA1 POL POL 1.27,60 +6,21
8 Julia GRZYWIŃSKA LC2 POL POL 1.28,33 +6,94
9 Amelia STEĆ LB2 POL POL 1.28,56 +7,17
10 Zuzanna SĄCZEK LA2 POL POL 1.29,72 +8,33
11 Agata GLAPIŃSKA LC2 POL POL 1.30,02 +8,63
12 Emilia ZAWISZA LC2 POL POL 1.30,32 +8,93
13 Julia BUDNA LA1 POL POL 1.30,36 +8,97
14 Joanna HAJDUK LN4 POL POL 1.30,46 +9,07
15 Dominika HALBRYT LC2 POL POL 1.31,30(0) +9,91
16 Martyna PALUCH LB1 POL POL 1.31,30(7) +9,91
17 Amelia BOOS LC1 POL POL 1.31,80 +10,41
18 Magdalena KULA LC2 POL POL 1.32,14 +10,75
19 Julia MAŃKOWSKA LA2 POL POL 1.32,48 +11,09
20 Nikola MAŚLANKA LB2 POL POL 1.33,54 +12,15
21 Marcelina GĄSIENICA-ROJ LB2 POL POL 1.34,16 +12,77
22 Jagoda KOPCZAK LC1 POL POL 1.34,27 +12,88
23 Maria KANIA LN2 POL POL 1.35,14 PR SB +13,75
24 Maja GRZANECKA LB1 POL POL 1.35,56 PR SB +14,17
25 Marzena STYK LC2 POL POL 1.35,82 PR SB +14,43
26 Julia WOŹNIAK (2007) LC1 POL POL 1.36,64 PR SB +15,25
27 Aleksandra ŁOZIŃSKA LB2 POL POL 1.37,01 +15,62
28 Liubou RUDENKA LC2 POL POL 1.37,26 PR SB +15,87
29 Victoria SZEWCZYK LC1 POL POL 1.37,68 PR SB +16,29
30 Agnieszka HERBUT LC1 POL POL 1.37,92 PR SB +16,53
31 Weronika GODLEWSKA LC2 POL POL 1.38,11 +16,72
32 Aleksandra ŚMIESZEK LB2 POL POL 1.38,54 +17,15
33 Aleksandra KOŚKA LB1 POL POL 1.38,62 SB +17,23
34 Urszula DYMKOWSKA LC1 POL POL 1.39,19 PR SB +17,80
35 Amelia RUSEK LC1 POL POL 1.39,85 +18,46
36 Natalia CHACHUŁA LC1 POL POL 1.40,91 +19,52
37 Malwina FALSKA LC1 POL POL 1.41,45 PR SB +20,06
38 Oliwia WROŃSKA LC1 POL POL 1.41,60 +20,21
39 Małgorzata ŻYTKO LC1 POL POL 1.42,03 +20,64
40 Patrycja LORENZ LC2 POL POL 1.42,43 SB +21,04
41 Julia KARCZEWSKA LC1 POL POL 1.43,51 PR SB +22,12
42 Helena BRAUN LB2 POL POL 1.43,80 SB +22,41
43 Alicja TOMCZAK LB1 POL POL 1.43,89 +22,50
44 Wiktoria WIDEŁ LC2 POL POL 1.44,25 +22,86
45 Amelia ADAMIEC LC1 POL POL 1.45,03 SB +23,64
46 Weronika WALASIK LC2 POL POL 1.48,32 SB +26,93
47 Julia SULEJ LC1 POL POL 1.52,02 PR SB +30,63
48 Anna ŻÓRAWSKA LC1 POL POL 1.58,00 +36,61
49 Alicja SKIBA LC1 POL POL 1.59,76 PR SB +38,37
50 Natalia RUTKOWSKA LC1 POL POL 2.04,00 PR SB +42,61
51 Kornelia KAŁKA LC2 POL POL 2.10,10 +48,71
52 Hanna STĘPNIAK LC2 POL POL 2.17,22 PR SB +55,83
DNS Emilia ŻMUDZIŃSKA LC1 POL POL DNS
DNS Barbara BORYCKA LC2 POL POL DNS
DNF Gabriela KLUŚ LC2 POL POL DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names