Reiwa 3rd Year Toburi Junior High School Physical Education Tournament
Tomakomai (JPN) 27 November 2021 Source: P. Schlösser
500m Women 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinata MONDA 門田 ひなた | L? | ![]() |
JPN | 45,70 | ||
2 | Kokona OOTORI 大捕 瑚々奈 | L? | ![]() |
JPN | 50,14 | +4,44 | |
3 | Honoka INAGAWA 稲川 帆乃花 | L? | ![]() |
JPN | 55,87 | +10,17 |
1000m Women 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himari TABATA 田畑 妃毬 | LC2 | ![]() |
JPN | 1.29,69 | ||
2 | Hinata MONDA 門田 ひなた | L? | ![]() |
JPN | 1.35,21 | +5,52 | |
3 | Kokona OOTORI 大捕 瑚々奈 | L? | ![]() |
JPN | 1.45,82 | +16,13 | |
4 | Honoka INAGAWA 稲川 帆乃花 | L? | ![]() |
JPN | 2.01,21 | +31,52 |
1500m Women 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himari TABATA 田畑 妃毬 | LC2 | ![]() |
JPN | 2.23,10 | ||
2 | Yuuri NAKAGAWA 中川 裕梨 | L? | ![]() |
JPN | 2.32,22 | +9,12 | |
3 | Yuuna NANBU 南部 優奈 | L? | ![]() |
JPN | 2.36,11 | +13,01 | |
4 | Miho HIRABUKI 平吹 美歩 | L? | ![]() |
JPN | 2.40,23 | +17,13 | |
5 | Yuria SAITO 齊藤 優梨亜 | L? | ![]() |
JPN | 2.49,73 | +26,63 | |
6 | Misato KITAJIMA 北島 未聖 | L? | ![]() |
JPN | 2.50,94 | +27,84 |
3000m Women 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuuri NAKAGAWA 中川 裕梨 | L? | ![]() |
JPN | 5.18,27 | ||
2 | Yuuna NANBU 南部 優奈 | L? | ![]() |
JPN | 5.29,63 | +11,36 | |
3 | Miho HIRABUKI 平吹 美歩 | L? | ![]() |
JPN | 5.40,11 | +21,84 | |
4 | Yuria SAITO 齊藤 優梨亜 | L? | ![]() |
JPN | 5.40,31 | +22,04 | |
5 | Misato KITAJIMA 北島 未聖 | L? | ![]() |
JPN | 6.08,27 | +50,00 |
500m Women - Out of Competition 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moe NAKAYAMA 中山 萌 | LB1 | ![]() |
JPN | 42,99 | ||
2 | Yuki KOMURA 小村 唯 | L? | ![]() |
JPN | 44,20 | +1,21 | |
3 | Mai IJIRO 居城 真衣 | L? | ![]() |
JPN | 45,07 | +2,08 | |
4 | Riko NIRASAWA 韮澤 理子 | L? | ![]() |
JPN | 47,60 | PR SB | +4,61 |
5 | Momono WATANABE 渡邉 桃乃 | L? | ![]() |
JPN | 48,83 | +5,84 | |
6 | Yua TEDZUKA 手束 柚杏 | L? | ![]() |
JPN | 48,97 | PR SB | +5,98 |
7 | Sona NAKAMURA 中村 宙奈 | L? | ![]() |
JPN | 49,17 | +6,18 | |
8 | Rina KANO 加納 莉那 | L? | ![]() |
JPN | 49,99 | +7,00 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women - Out of Competition 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moe NAKAYAMA 中山 萌 | LB1 | ![]() |
JPN | 1.27,09 | ||
2 | Mai IJIRO 居城 真衣 | L? | ![]() |
JPN | 1.27,44 | +0,35 | |
3 | Yuki KOMURA 小村 唯 | L? | ![]() |
JPN | 1.29,54 | +2,45 | |
4 | Yua TEDZUKA 手束 柚杏 | L? | ![]() |
JPN | 1.35,60 | SB | +8,51 |
5 | Riko NIRASAWA 韮澤 理子 | L? | ![]() |
JPN | 1.38,46 | +11,37 | |
6 | Momono WATANABE 渡邉 桃乃 | L? | ![]() |
JPN | 1.42,53 | +15,44 | |
7 | Sona NAKAMURA 中村 宙奈 | L? | ![]() |
JPN | 1.49,23 | +22,14 | |
8 | Koharu KATO 加藤 小遥 | L? | ![]() |
JPN | 1.56,88 | +29,79 | |
WDR | Maki TABATA 田畑 真紀 | L45 | ![]() |
JPN | WDR | ||
WDR | Rina KANO 加納 莉那 | L? | ![]() |
JPN | WDR |
SB - Season Best
1500m Women - Out of Competition 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maki TABATA 田畑 真紀 | L45 | ![]() |
JPN | 2.19,61 | ||
2 | Kokoro MORINO 森野 こころ | LA1 | ![]() |
JPN | 2.21,17 | +1,56 | |
3 | Yuka KIKUCHI 菊池 優花 | L? | ![]() |
JPN | 2.34,36 | +14,75 | |
4 | Ryouka HAMAGASHIRA 濱頭 諒花 | L? | ![]() |
JPN | 2.41,75 | +22,14 | |
5 | Saki TSUBOTA 坪田 紗季 | L? | ![]() |
JPN | 2.50,89 | +31,28 | |
6 | Koharu KATO 加藤 小遥 | L? | ![]() |
JPN | 2.59,03 | +39,42 | |
7 | Sou SEGAWA 瀨川 奏 | L? | ![]() |
JPN | 3.01,12 | +41,51 |
3000m Women - Out of Competition 27 November 2021
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokoro MORINO 森野 こころ | LA1 | ![]() |
JPN | 4.42,48 | ||
2 | Yuka KIKUCHI 菊池 優花 | L? | ![]() |
JPN | 5.27,04 | +44,56 | |
3 | Ryouka HAMAGASHIRA 濱頭 諒花 | L? | ![]() |
JPN | 5.40,87 | +58,39 | |
4 | Saki TSUBOTA 坪田 紗季 | L? | ![]() |
JPN | 6.00,24 | +1.17,76 | |
5 | Sou SEGAWA 瀨川 奏 | L? | ![]() |
JPN | 6.22,51 | +1.40,03 |
Native Language Names