Kennemercup 2
Haarlem (NED) 16 October 2022
500m Women 16 October 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milou van LEEUWEN | LN1 | ![]() |
NED | 46,13 | SB | |
2 | Maartje HEINE | LSA | ![]() |
NED | 46,56 | SB | +0,43 |
3 | Anouk KÖNST | LB2 | ![]() |
NED | 46,79 | +0,66 | |
4 | Lotte de BOCK | LB2 | ![]() |
NED | 46,85 | SB | +0,72 |
5 | Tessa DIJKSMAN | LSA | ![]() |
NED | 47,52 | SB | +1,39 |
6 | Maureen HAGEN | LB2 | ![]() |
NED | 47,59 | SB | +1,46 |
7 | Merit de BRUIN | LB2 | ![]() |
NED | 48,91 | +2,78 | |
8 | Maerle HUIZINGA | LA1 | ![]() |
NED | 49,29 | SB | +3,16 |
9 | Leanne MOLENAAR | LN1 | ![]() |
NED | 49,72 | SB | +3,59 |
10 | Charline KWADRIN | LB1 | ![]() |
GBR | 49,88 | SB | +3,75 |
11 | Sanne GANZINGA | LB2 | ![]() |
NED | 49,90 | SB | +3,77 |
12 | Annette LAARHOVEN | LB1 | ![]() |
NED | 50,36 | SB | +4,23 |
13 | Mette van LEEUWEN | LB1 | ![]() |
NED | 51,34 | PR SB | +5,21 |
14 | Valerie NIJMAN | LB2 | ![]() |
NED | 51,41 | SB | +5,28 |
15 | Melanie van der ZALM | LN2 | ![]() |
NED | 51,77 | SB | +5,64 |
16 | Evy van DUIJN | LC2 | ![]() |
NED | 52,49 | +6,36 | |
17 | Quinty HOGERVORST | LSA | ![]() |
NED | 52,51 | SB | +6,38 |
18 | Roxanne BOERS | LN4 | ![]() |
NED | 53,21 | +7,08 | |
19 | Renske BRUINSMA | LSA | ![]() |
NED | 53,26 | PR SB | +7,13 |
20 | Tjitske KIKSTRA | LN1 | ![]() |
NED | 53,70 | SB | +7,57 |
21 | Wieke EIKELENBOOM | LB1 | ![]() |
NED | 54,24 | SB | +8,11 |
22 | Emma HARTVELD | LA1 | ![]() |
NED | 54,90 | SB | +8,77 |
23 | Mieke HEINE | L50 | ![]() |
NED | 55,26 | SB | +9,13 |
24 | Pien LODDER | LA2 | ![]() |
NED | 56,26 | PR SB | +10,13 |
25 | Eveline KROM | LB2 | ![]() |
NED | 56,45 | PR SB | +10,32 |
26 | Dana de BRUIN | LC2 | ![]() |
NED | 58,04 | +11,91 | |
27 | Maroushka BOERS | LSA | ![]() |
NED | 1.03,73 | +17,60 | |
WDR | Sanne ROOS | LA2 | ![]() |
NED | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m (2) Women 16 October 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte de BOCK | LB2 | ![]() |
NED | 46,84 | SB | |
2 | Sanne GANZINGA | LB2 | ![]() |
NED | 49,55 | SB | +2,71 |
3 | Roxanne BOERS | LN4 | ![]() |
NED | 52,17 | SB | +5,33 |
4 | Tjitske KIKSTRA | LN1 | ![]() |
NED | 53,71 | +6,87 | |
5 | Dana de BRUIN | LC2 | ![]() |
NED | 56,58 | PR SB | +9,74 |
6 | Maroushka BOERS | LSA | ![]() |
NED | 1.02,83 | +15,99 | |
WDR | Sanne ROOS | LA2 | ![]() |
NED | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Women 16 October 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merit de BRUIN | LB2 | ![]() |
NED | 1.38,67 | SB | |
2 | Leanne MOLENAAR | LN1 | ![]() |
NED | 1.42,40 | SB | +3,73 |
3 | Quinty HOGERVORST | LSA | ![]() |
NED | 1.45,28 | SB | +6,61 |
4 | Annette LAARHOVEN | LB1 | ![]() |
NED | 1.47,07 | SB | +8,40 |
SB - Season Best
1500m Women 16 October 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk KÖNST | LB2 | ![]() |
NED | 2.23,35 | SB | |
2 | Milou van LEEUWEN | LN1 | ![]() |
NED | 2.27,78 | SB | +4,43 |
3 | Valerie NIJMAN | LB2 | ![]() |
NED | 2.36,59 | SB | +13,24 |
4 | Evy van DUIJN | LC2 | ![]() |
NED | 2.37,84 | PR SB | +14,49 |
5 | Maerle HUIZINGA | LA1 | ![]() |
NED | 2.38,72 | SB | +15,37 |
6 | Melanie van der ZALM | LN2 | ![]() |
NED | 2.39,10 | SB | +15,75 |
7 | Mette van LEEUWEN | LB1 | ![]() |
NED | 2.40,62 | SB | +17,27 |
8 | Charline KWADRIN | LB1 | ![]() |
GBR | 2.46,01 | SB | +22,66 |
9 | Mieke HEINE | L50 | ![]() |
NED | 2.46,25 | SB | +22,90 |
10 | Emma HARTVELD | LA1 | ![]() |
NED | 2.49,36 | SB | +26,01 |
11 | Renske BRUINSMA | LSA | ![]() |
NED | 2.52,67 | PR SB | +29,32 |
12 | Eveline KROM | LB2 | ![]() |
NED | 2.55,03 | PR SB | +31,68 |
13 | Pien LODDER | LA2 | ![]() |
NED | 2.55,72 | PR SB | +32,37 |
WDR | Maartje HEINE | LSA | ![]() |
NED | WDR |
PR - Personal Record, SB - Season Best
3000m Women 16 October 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen HAGEN | LB2 | ![]() |
NED | 4.59,86 | PR SB | |
2 | Tessa DIJKSMAN | LSA | ![]() |
NED | 5.00,68 | SB | +0,82 |
3 | Jamy BLAAUW | LB1 | ![]() |
NED | 5.24,84 | PR SB | +24,98 |
DQ | Wieke EIKELENBOOM | LB1 | ![]() |
NED | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names