Holland Cup 3s / Utrecht City Bokaal
Utrecht (NED) 10 - 11 December 2022
500m Men 11 December 2022
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebas DINIZ | MN2 | ![]() |
NED | 36,30 | ||
2 | Serge YORO | MN4 | ![]() |
NED | 36,42 | +0,12 | |
3 | Mats SIEMONS | MN1 | ![]() |
NED | 36,43 | +0,13 | |
4 | Gijs ESDERS | M30 | ![]() |
NED | 36,50 | +0,20 | |
4 | Armand BROOS | MN3 | ![]() |
NED | 36,50 | +0,20 | |
6 | Sven KEMP | MN3 | ![]() |
NED | 36,56 | +0,26 | |
7 | Kayo VOS | MN1 | ![]() |
NED | 36,58 | +0,28 | |
8 | Mika van ESSEN | MN4 | ![]() |
NED | 36,68 | +0,38 | |
9 | Rem de HAIR | MN3 | ![]() |
NED | 36,78 | +0,48 | |
10 | Joost van DOBBENBURGH | MSA | ![]() |
NED | 36,84 | +0,54 | |
11 | Chris FREDRIKS | MN1 | ![]() |
NED | 36,87 | +0,57 | |
12 | Jarle GERRITS | MN2 | ![]() |
NED | 37,06 | +0,76 | |
13 | Niels D'HUY | MN2 | ![]() |
NED | 37,14 | +0,84 | |
14 | Joep KALVERDIJK | MSA | ![]() |
NED | 37,24 | +0,94 | |
14 | Mats van den BOS | MA1 | ![]() |
NED | 37,24 | +0,94 | |
16 | Elwin JONGMAN | MN4 | ![]() |
NED | 37,27 | +0,97 | |
17 | Swen HALFERKAMPS | MA1 | ![]() |
NED | 37,35 | +1,05 | |
18 | Gijs KAMP | MA2 | ![]() |
NED | 37,45 | +1,15 | |
19 | Johan TALSMA | MA1 | ![]() |
NED | 37,47 | +1,17 | |
20 | Tom EGBERTSEN | MA2 | ![]() |
NED | 37,53 | +1,23 | |
21 | Ward DIELISSEN | MA1 | ![]() |
NED | 37,62 | +1,32 | |
22 | Mervin MAATMAN | MN2 | ![]() |
NED | 37,67 | +1,37 | |
23 | Tim HOOGKAMER | MSA | ![]() |
NED | 37,78 | +1,48 | |
24 | Thijs GOVERS | MSA | ![]() |
NED | 37,88 | +1,58 | |
25 | Jelle RIEFF | MN1 | ![]() |
NED | 37,94 | +1,64 | |
26 | Max de GRAAF | MN3 | ![]() |
NED | 38,15 | +1,85 | |
DQ | Pim STUIJ | MN1 | ![]() |
NED | DQ | ||
WDR | Jim DHORE | MSA | ![]() |
NED | WDR |
Native Language Names