Neo/Senioren en Masters Plus Jun. C,B,A / Pup. A/B
Deventer (NED) 15 January 2023
500m Women 15 January 2023
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Femke ASSINK | LN3 | ![]() |
NED | 44,95 | ||
2 | Joanne SPLIETHOF | LSA | ![]() |
NED | 45,37 | +0,42 | |
3 | Jeanette ten HAG | L45 | ![]() |
NED | 45,95 | +1,00 | |
4 | Isabella TALEN | LC2 | ![]() |
NED | 46,70 | +1,75 | |
5 | Janneke BOS | LB1 | ![]() |
NED | 47,39 | SB | +2,44 |
6 | Lenneke GROOT KOERKAMP | LB2 | ![]() |
NED | 47,72 | +2,77 | |
7 | Kalista LAMERS | LB1 | ![]() |
NED | 47,74 | PR SB | +2,79 |
8 | Luna BLUMINK | LB1 | ![]() |
NED | 47,89 | PR SB | +2,94 |
9 | Ellis van HALTEREN | LB2 | ![]() |
NED | 47,92 | +2,97 | |
10 | Rolien de GROOT | L45 | ![]() |
NED | 48,18 | SB | +3,23 |
11 | Jasmijn EGERS | LN4 | ![]() |
NED | 48,48 | SB | +3,53 |
12 | Annabel WETERINGE | LC2 | ![]() |
NED | 49,20 | PR SB | +4,25 |
13 | Demi BARTELDS | LN2 | ![]() |
NED | 49,64 | SB | +4,69 |
14 | Denise BAKKER | LA1 | ![]() |
NED | 50,10 | PR SB | +5,15 |
15 | Cheryl BUITENHUIS | LA2 | ![]() |
NED | 50,45 | +5,50 | |
16 | Femke DITZEL | LB2 | ![]() |
NED | 50,50 | PR SB | +5,55 |
17 | Dalanda JALLOH | LB1 | ![]() |
NED | 50,88 | +5,93 | |
18 | Marthe SCHALKWIJK | LC1 | ![]() |
NED | 50,98 | PR SB | +6,03 |
19 | Isis van TIL | LC2 | ![]() |
NED | 51,27 | +6,32 | |
20 | Lisa OTTEN | LC1 | ![]() |
NED | 51,60 | +6,65 | |
21 | Lise KOIER | LC1 | ![]() |
NED | 51,79 | PR SB | +6,84 |
22 | Mirjam HULSEBOS | L50 | ![]() |
NED | 52,58 | +7,63 | |
23 | Liss PHIELIX | LC1 | ![]() |
NED | 56,92 | +11,97 | |
24 | Betsie SLAGHUIS | L65 | ![]() |
NED | 57,65 | SB | +12,70 |
25 | Martine MARGADANT | L50 | ![]() |
NED | 58,36 | +13,41 | |
26 | Carlijn van DONGEN | LC1 | ![]() |
NED | 1.06,07 | PR SB | +21,12 |
27 | Karin MULDER | LC2 | ![]() |
NED | 1.08,50 | PR SB | +23,55 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names