2023 Fall Classic
Calgary (CAN) 22 - 24 September 2023 Source: oval.ucalgary.ca
1500m Men 23 September 2023
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HOWE | MSA | ![]() |
CAN | 1.42,34 | PR SB | |
2 | KIM Min-Seok (1999) | MSA | ![]() |
KOR | 1.44,39 | SB | +2,05 |
3 | Tyson LANGELAAR | MSA | ![]() |
CAN | 1.46,00 | SB | +3,66 |
4 | Vincent DE HAÎTRE | M30 | ![]() |
CAN | 1.46,07 | SB | +3,73 |
5 | PARK Seong-Hyeon (1999) 박성현 | MSA | ![]() |
KOR | 1.46,25 | SB | +3,91 |
6 | CHUNG Jae-Won 정재원 | MN4 | ![]() |
KOR | 1.46,61 | SB | +4,27 |
7 | AN Hyun-Jun (2000) 안현준 | MN4 | ![]() |
KOR | 1.47,39 | PR SB | +5,05 |
8 | Gabriel ODOR | MN4 | ![]() |
AUT | 1.47,56 | SB | +5,22 |
9 | JOO Hyong-Jun 주형준 | M30 | ![]() |
KOR | 1.47,82 | SB | +5,48 |
10 | OH Hyun-Min 오현민 | MSA | ![]() |
KOR | 1.48,22 | SB | +5,88 |
11 | Daniel HALL | MA2 | ![]() |
CAN | 1.48,60 | PR SB | +6,26 |
12 | Jalen DOAN | MA1 | ![]() |
CAN | 1.48,70 | PR SB | +6,36 |
13 | Luca VEEMAN | MA2 | ![]() |
CAN | 1.48,75 | PR SB | +6,41 |
13 | CHUNG Yang-Hun 정양훈 | MSA | ![]() |
KOR | 1.48,75 | PR SB | +6,41 |
15 | Max HALYK | MSA | ![]() |
CAN | 1.48,76 | SB | +6,42 |
16 | Joel SIMPSON | MN3 | ![]() |
CAN | 1.48,84 | SB | +6,50 |
17 | KIM Kyung-Rae 김경래 | MN2 | ![]() |
KOR | 1.49,11 | PR SB | +6,77 |
17 | Ryan KULBACKI | MN1 | ![]() |
CAN | 1.49,11 | PR SB | +6,77 |
19 | JUN Kyu-Dam 전규담 | MA2 | ![]() |
KOR | 1.49,30 | PR SB | +6,96 |
20 | Hayden MAYEUR | MSA | ![]() |
CAN | 1.49,31 | SB | +6,97 |
21 | LEE Do-Hyung 이도형 | MSA | ![]() |
KOR | 1.49,39 | SB | +7,05 |
22 | UM Cheon-Ho 엄천호 | M30 | ![]() |
KOR | 1.49,42 | SB | +7,08 |
23 | Jake WEIDEMANN | MSA | ![]() |
CAN | 1.49,76 | SB | +7,42 |
24 | Jordan BELCHOS | M35 | ![]() |
CAN | 1.50,07 | SB | +7,73 |
25 | MOON Hyun-Woong 문현웅 | M30 | ![]() |
KOR | 1.50,85 | SB | +8,51 |
26 | Emil HODZIC-SANTOR | MN3 | ![]() |
CAN | 1.51,18 | SB | +8,84 |
27 | Hobbes HOLZER | MN3 | ![]() |
CAN | 1.51,20 | SB | +8,86 |
28 | Graeme FISH | MSA | ![]() |
CAN | 1.51,27 | SB | +8,93 |
29 | KO Jeong-Ho 고정호 | MC2 | ![]() |
KOR | 1.51,58 | PR SB | +9,24 |
30 | PARK Sung-Yun 박성윤 | MN1 | ![]() |
KOR | 1.52,52 | +10,18 | |
31 | Zachary LACROIX | MN4 | ![]() |
CAN | 1.52,65 | SB | +10,31 |
32 | Chris HOLMSTEAD | MSA | ![]() |
CAN | 1.52,95 | PR SB | +10,61 |
33 | KO Byung-Wook 고병욱 | M30 | ![]() |
KOR | 1.53,20 | SB | +10,86 |
34 | JEONG Yeon-Woo 정연우 | MB1 | ![]() |
KOR | 1.53,49 | PR SB | +11,15 |
35 | Joshua HATHAWAY | MSA | ![]() |
CAN | 1.53,78 | SB | +11,44 |
35 | JEONG Seon-Kyo 정선교 | MSA | ![]() |
KOR | 1.53,78 | SB | +11,44 |
37 | Bon LOWE | MN1 | ![]() |
CAN | 1.54,08 | SB | +11,74 |
38 | Fergus ENGLISH | MA2 | ![]() |
CAN | 1.55,29 | SB | +12,95 |
39 | Brock GILBERT | MB2 | ![]() |
CAN | 1.55,69 | +13,35 | |
40 | Adam BUCHWALD | MA1 | ![]() |
CAN | 1.55,76 | PR SB | +13,42 |
41 | Keagan WADDINGTON | MN1 | ![]() |
CAN | 1.56,16 | SB | +13,82 |
42 | Ian MCPEEK | MA2 | ![]() |
CAN | 1.56,17 | PR SB | +13,83 |
43 | Matej PEDERSON | MN3 | ![]() |
CAN | 1.56,26 | SB | +13,92 |
44 | Sondre Kvalshaugen GLESNE | MSA | ![]() |
NOR | 1.56,83 | SB | +14,49 |
45 | Andre ERASMUS | MA2 | ![]() |
CAN | 1.57,57 | SB | +15,23 |
46 | Connor WATERS | MA2 | ![]() |
CAN | 1.57,73 | PR SB | +15,39 |
47 | Jersey CHYTLA | MN2 | ![]() |
USA | 1.58,19 | SB | +15,85 |
48 | Matthew MITCHELL | MA1 | ![]() |
CAN | 1.58,42 | PR SB | +16,08 |
49 | Sebastian CHAMPAGNE | MSA | ![]() |
CAN | 1.58,77 | SB | +16,43 |
50 | Liam MCKAGUE | MA1 | ![]() |
CAN | 1.58,95 | PR SB | +16,61 |
51 | Jared FARQUHARSON | MN3 | ![]() |
CAN | 1.58,97 | SB | +16,63 |
52 | Jack HANSON | MA2 | ![]() |
CAN | 1.59,08 | SB | +16,74 |
53 | Erik ANGELOZZI | MB1 | ![]() |
CAN | 1.59,91 | PR SB | +17,57 |
54 | Ben ROUTLEDGE | MN1 | ![]() |
CAN | 1.59,99 | SB | +17,65 |
55 | Joshua SUTHERLAND | MA2 | ![]() |
CAN | 2.00,86 | SB | +18,52 |
56 | Marek CHOMIN | MB1 | ![]() |
CAN | 2.01,02 | +18,68 | |
56 | Paul ASTOR | MA2 | ![]() |
CAN | 2.01,02 | PR SB | +18,68 |
58 | Daniel PAULI | MN2 | ![]() |
CAN | 2.01,56 | SB | +19,22 |
59 | Aaron RIEHL | MA1 | ![]() |
CAN | 2.02,23 | +19,89 | |
60 | Max WILLIAMS | MA1 | ![]() |
CAN | 2.03,12 | +20,78 | |
61 | Kairo TAE | MA2 | ![]() |
CAN | 2.03,50 | PR SB | +21,16 |
62 | Chandra Mouli DANDA | MA2 | ![]() |
IND | 2.03,62 | PR SB | +21,28 |
63 | Darius ESHETE | M35 | ![]() |
AUS | 2.03,94 | SB | +21,60 |
64 | Zakhary ADELMAN | MB2 | ![]() |
CAN | 2.04,87 | SB | +22,53 |
65 | Mikko VEEMAN | MB1 | ![]() |
CAN | 2.07,58 | PR SB | +25,24 |
66 | Erik KULBACKI | MB2 | ![]() |
CAN | 2.08,18 | +25,84 | |
67 | Gabriel PADBURY | MB1 | ![]() |
CAN | 2.08,94 | +26,60 | |
68 | Heath KENNETT | MC2 | ![]() |
CAN | 2.09,22 | PR SB | +26,88 |
69 | James WIGELSWORTH | MB2 | ![]() |
CAN | 2.10,10 | +27,76 | |
70 | Gavin OGILVIE | MC2 | ![]() |
CAN | 2.10,62 | +28,28 | |
71 | Nathon KETTYLE KOZUBACK | MC2 | ![]() |
CAN | 2.11,21 | PR SB | +28,87 |
72 | Mitch WILLIAMS | MC2 | ![]() |
CAN | 2.11,34 | PR SB | +29,00 |
73 | Chris VEEMAN | M50 | ![]() |
CAN | 2.11,90 | SB | +29,56 |
74 | Daniel REVIE | MA1 | ![]() |
CAN | 2.12,57 | PR SB | +30,23 |
75 | Riley VANDERBURGH | MA2 | ![]() |
CAN | 2.13,05 | SB | +30,71 |
76 | Louie TOTH | MC2 | ![]() |
CAN | 2.13,81 | PR SB | +31,47 |
77 | Wouter OOSTHUIZEN | MA1 | ![]() |
AUS | 2.14,29 | PR SB | +31,95 |
78 | Taras BEVERIDGE WARICK | MC2 | ![]() |
CAN | 2.16,57 | PR SB | +34,23 |
79 | YU Dong-Hoon 유동훈 | MN2 | ![]() |
KOR | 2.17,55 | +35,21 | |
80 | Angus HICKS | MC2 | ![]() |
CAN | 2.19,33 | PR SB | +36,99 |
81 | Marcus CAPILI | MB1 | ![]() |
CAN | 2.22,08 | PR SB | +39,74 |
82 | Kunio TSUYUHARA | M45 | ![]() |
CAN | 2.30,68 | PR SB | +48,34 |
83 | Abeghoni OJISUA | MB1 | ![]() |
CAN | 2.32,45 | PR SB | +50,11 |
84 | Bill BLONSKI | M50 | ![]() |
CAN | 4.19,50 | SB | +2.37,16 |
DNS | Eric ORLOWSKY | MN4 | ![]() |
CAN | DNS | ||
DNF | Isaac EMBLIN | MA2 | ![]() |
CAN | DNF | ||
DQ | Marc-André DOYON | MN4 | ![]() |
CAN | DQ |
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names