China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站
Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023 Source: chinacsa.net.cn
1000m Men 1 November 2023
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NING Zhongyan 宁忠岩 | MSA | ![]() |
CHN | 1.08,22 | TR SB | |
| 2 | LIAN Ziwen 廉子文 | MSA | ![]() |
CHN | 1.09,42 | SB | +1,20 |
| 3 | DU Haonan 都浩楠 | MSA | ![]() |
CHN | 1.10,58 | +2,36 | |
| 4 | WANG Haotian 王浩田 | MSA | ![]() |
CHN | 1.10,64 | +2,42 | |
| 5 | Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 | MSA | ![]() |
CHN | 1.10,71(1) | SB | +2,49 |
| 6 | DENG Zhihan 邓智瀚 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.10,71(6) | +2,49 | |
| 7 | ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 | MSA | ![]() |
CHN | 1.10,90 | SB | +2,68 |
| 8 | LIANG Zhihao 梁芷豪 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.11,10 | PR SB | +2,88 |
| 9 | XIAO Jinbao 肖金宝 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.11,13 | PR SB | +2,91 |
| 10 | HAN Xihao 韩锡昊 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,22 | PR SB | +3,00 |
| 11 | LIU Ze 柳泽 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.11,26 | +3,04 | |
| 12 | ZHOU Zihan 周梓涵 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.11,31 | SB | +3,09 |
| 13 | CHEN Lei 陈磊 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.11,47 | PR SB | +3,25 |
| 14 | CHEN Enxue 陈恩学 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,54 | SB | +3,32 |
| 15 | MAO Tianze 毛天泽 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,55 | SB | +3,33 |
| 16 | WANG Shiwei 王世伟 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,60 | SB | +3,38 |
| 17 | QUAN Xianghe 权相赫 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.11,66 | SB | +3,44 |
| 18 | JIN Yanan (1997) 金亚男 | MSA | ![]() |
CHN | 1.11,68 | SB | +3,46 |
| 19 | LIU Pengyu 刘鹏禹 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.11,73 | SB | +3,51 |
| 20 | GU Aofeng 谷傲峰 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.11,75 | SB | +3,53 |
| 21 | LYU Shuai 吕帅 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.11,77 | PR SB | +3,55 |
| 22 | Aipeierding YAHEFU 艾培尔丁 亚合甫 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.11,80 | SB | +3,58 |
| 23 | LI Tianlong 李添龙 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.11,89 | SB | +3,67 |
| 24 | Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.11,90 | SB | +3,68 |
| 25 | ZHANG Guoqiang 张国强 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.11,93 | SB | +3,71 |
| 26 | MA Xiaochun 马晓春 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.12,04 | PR SB | +3,82 |
| 27 | DUAN Quanzheng 段权政 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.12,05 | PR SB | +3,83 |
| 28 | WANG Zilong 王子龙 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.12,11 | SB | +3,89 |
| 29 | YANG Hanzhi 杨汉志 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.12,17 | PR SB | +3,95 |
| 30 | Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.12,19 | SB | +3,97 |
| 31 | LI Kuokuo 李阔阔 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.12,30 | SB | +4,08 |
| 32 | SUN Jiazhao 孙嘉钊 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.12,35 | PR SB | +4,13 |
| 33 | TAN Sheng 谭昇 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.12,49 | SB | +4,27 |
| 34 | ESKARJAN Hojakmat 艾斯卡尔江霍加克买提 | M? | ![]() |
CHN | 1.12,61 | SB | +4,39 |
| 35 | DONG Hao (2004) 董浩 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.12,70 | SB | +4,48 |
| 36 | XUE Zhiwen 薛智文 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.12,88 | SB | +4,66 |
| 37 | ZHANG Junzhi 张钧智 | MSA | ![]() |
CHN | 1.12,91 | SB | +4,69 |
| 38 | YANG Tianyi (2001) 杨添翼 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.12,94 | PR SB | +4,72 |
| 39 | QIN Lei 秦磊 | M? | ![]() |
CHN | 1.13,07(2) | PR SB | +4,85 |
| 40 | XUE Kepeng 薛克鹏 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.13,07(5) | SB | +4,85 |
| 41 | LIU Shuangfeng 刘双峰 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.13,44(0) | PR SB | +5,22 |
| 42 | ZHU Chengzhe 朱成喆 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.13,44(4) | PR SB | +5,22 |
| 43 | ZHAO Ze 赵泽 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.13,54(3) | PR SB | +5,32 |
| 44 | MA Xingguang 马兴光 | M30 | ![]() |
CHN | 1.13,54(5) | SB | +5,32 |
| 45 | ZHANG Hangrui 张航瑞 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.13,55 | PR SB | +5,33 |
| 46 | LIU Xu (2001) 刘旭 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.13,64 | PR SB | +5,42 |
| 47 | ZHANG Chi 张弛 | MSA | ![]() |
CHN | 1.14,01 | PR SB | +5,79 |
| 48 | MA Haibo 马海搏 | M? | ![]() |
CHN | 1.14,02 | PR SB | +5,80 |
| 49 | ZHANG Kexin (2003) 张可欣 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.14,06 | PR SB | +5,84 |
| 50 | GE Bangxi 葛帮喜 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.14,12 | PR SB | +5,90 |
| 51 | RONG Hao 荣浩 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.14,14 | SB | +5,92 |
| 52 | ZHANG Jian (2002) 张健 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.14,18 | PR SB | +5,96 |
| 53 | WANG Xuqi 王绪琦 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.14,28 | SB | +6,06 |
| 54 | JIN Kaizhi 靳凯智 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.14,29 | PR SB | +6,07 |
| 55 | MA Bin (2002) 马彬 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.14,31 | PR SB | +6,09 |
| 56 | GAO Pengxiang 高鹏翔 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.14,33 | PR SB | +6,11 |
| 57 | MU Hongyu 牟红宇 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.14,49 | PR SB | +6,27 |
| 58 | WANG Wei (2002) 王威 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.14,60 | SB | +6,38 |
| 59 | YANG Tao 杨涛 | MSA | ![]() |
CHN | 1.14,91 | +6,69 | |
| 60 | LIU Xu (2) 刘旭 | M? | ![]() |
CHN | 1.14,96 | PR SB | +6,74 |
| 61 | WANG Yongxiang 王永祥 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.15,18(0) | PR SB | +6,96 |
| 62 | HU Xiaoyu 胡晓宇 | MSA | ![]() |
CHN | 1.15,18(7) | PR SB | +6,96 |
| 63 | LI Rui 李睿 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,20 | PR SB | +6,98 |
| 64 | ZHANG Xin (5) 张鑫 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,26 | SB | +7,04 |
| 65 | MO Huixu 么慧旭 | MN2 | ![]() |
CHN | 1.15,55 | PR SB | +7,33 |
| 66 | FENG Qiurui 冯秋瑞 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.15,57 | SB | +7,35 |
| 67 | ZHAO Junjie 赵俊杰 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,74 | PR SB | +7,52 |
| 68 | LIU Zehao 刘泽昊 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.15,81 | SB | +7,59 |
| 69 | PU Zhengxi 朴政熹 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.16,59 | PR SB | +8,37 |
| 70 | ZHU Shuilong 朱水龙 | MN1 | ![]() |
CHN | 1.17,08 | PR SB | +8,86 |
| 71 | LYU Minghao 吕明昊 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.17,24 | SB | +9,02 |
| 72 | FANG Shenghao 方胜豪 | MN3 | ![]() |
CHN | 1.18,80 | PR SB | +10,58 |
| 73 | WU Shuxin 吴书新 | MN4 | ![]() |
CHN | 1.19,24 | SB | +11,02 |
| 74 | HU Zhiwei 胡芷维 | M? | ![]() |
CHN | 1.20,98 | SB | +12,76 |
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
5000m Men 1 November 2023
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WU Yu 吴宇 | MSA | ![]() |
CHN | 6.22,09 | TR SB | |
| 2 | Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 | MSA | ![]() |
CHN | 6.30,33 | +8,24 | |
| 3 | SHEN Hanyang 沈晗扬 | MSA | ![]() |
CHN | 6.32,98 | SB | +10,89 |
| 4 | Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.33,94 | PR SB | +11,85 |
| 5 | SUN Chuanyi 孙传懿 | MN2 | ![]() |
CHN | 6.35,54 | PR SB | +13,45 |
| 6 | Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 | MN2 | ![]() |
CHN | 6.38,49 | PR SB | +16,40 |
| 7 | Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 | MN4 | ![]() |
CHN | 6.38,51 | SB | +16,42 |
| 8 | WANG Shuaihan 王帅涵 | MN2 | ![]() |
CHN | 6.39,53 | +17,44 | |
| 9 | Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 | MSA | ![]() |
CHN | 6.42,26 | SB | +20,17 |
| 10 | QU Shiyi 曲世艺 | MN1 | ![]() |
CHN | 6.42,72 | SB | +20,63 |
| 11 | GAO Pengxiang 高鹏翔 | MN2 | ![]() |
CHN | 6.43,36 | PR SB | +21,27 |
| 12 | YU Jiawei 于佳伟 | MN4 | ![]() |
CHN | 6.43,43 | SB | +21,34 |
| 13 | Yeerjianati BAISHAN 叶尔加那提 拜山 | MN1 | ![]() |
CHN | 6.45,64 | SB | +23,55 |
| 14 | WANG Hongli 王洪利 | MSA | ![]() |
CHN | 6.46,82 | SB | +24,73 |
| 15 | WANG Yang (2001) 王杨 | MN4 | ![]() |
CHN | 6.48,90 | SB | +26,81 |
| 16 | Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.49,06 | SB | +26,97 |
| 17 | DUAN Quanzheng 段权政 | MN4 | ![]() |
CHN | 6.50,33 | PR SB | +28,24 |
| 18 | QIN Chengxu 秦成旭 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.52,84 | PR SB | +30,75 |
| 19 | CHEN Lei 陈磊 | MN1 | ![]() |
CHN | 6.53,70 | SB | +31,61 |
| 20 | JIANG Wei 姜伟 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.54,05 | PR SB | +31,96 |
| 21 | ZHOU Zihan 周梓涵 | MN2 | ![]() |
CHN | 6.55,03 | SB | +32,94 |
| 22 | ZHU Chengzhe 朱成喆 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.55,89 | PR SB | +33,80 |
| 23 | RONG Zesheng 荣泽胜 | MN1 | ![]() |
CHN | 6.56,03 | SB | +33,94 |
| 24 | LIU Zehao 刘泽昊 | MN3 | ![]() |
CHN | 6.57,76 | SB | +35,67 |
| 25 | WANG Song (2001) 王淞 | MN4 | ![]() |
CHN | 6.59,74 | SB | +37,65 |
| 26 | YANG Xin 杨鑫 | MN2 | ![]() |
CHN | 7.00,11 | PR SB | +38,02 |
| 27 | MA Haibo 马海搏 | M? | ![]() |
CHN | 7.03,85 | PR SB | +41,76 |
| 28 | YIN Zimiao 尹子淼 | MN2 | ![]() |
CHN | 7.03,92 | SB | +41,83 |
| 29 | XIAO Jinbao 肖金宝 | MN2 | ![]() |
CHN | 7.04,92 | SB | +42,83 |
| 30 | GUAN Jiaxin 管嘉馨 | MSA | ![]() |
CHN | 7.05,02 | SB | +42,93 |
| 31 | XING Bo 邢博 | MN3 | ![]() |
CHN | 7.05,87 | SB | +43,78 |
| 32 | TONG Yuangeng 佟沅耕 | MN1 | ![]() |
CHN | 7.06,83 | PR SB | +44,74 |
| 33 | YIN Zixin 尹子鑫 | MN2 | ![]() |
CHN | 7.10,29 | SB | +48,20 |
| 34 | HU Xiaoyu 胡晓宇 | MSA | ![]() |
CHN | 7.10,34 | PR SB | +48,25 |
| 35 | YANG Hanzhi 杨汉志 | MN4 | ![]() |
CHN | 7.10,92 | PR SB | +48,83 |
| 36 | ZHANG He (2002) 张鹤 | MN3 | ![]() |
CHN | 7.11,03 | SB | +48,94 |
| 37 | MA Chao (3) 马超 | M? | ![]() |
CHN | 7.11,70 | PR SB | +49,61 |
| 38 | QI Sikai 亓思凯 | MSA | ![]() |
CHN | 7.13,54 | SB | +51,45 |
| 39 | SHI Yuming 石钰铭 | M? | ![]() |
CHN | 7.14,84 | PR SB | +52,75 |
| 40 | YANG Guang 杨广 | M? | ![]() |
CHN | 7.17,25 | PR SB | +55,16 |
| 41 | ZHANG Di 张迪 | MN1 | ![]() |
CHN | 7.17,90 | PR SB | +55,81 |
| 42 | HOU Yanli 侯彦利 | M? | ![]() |
CHN | 7.18,11 | PR SB | +56,02 |
| 43 | YANG Boyue 杨博越 | MN3 | ![]() |
CHN | 7.18,65 | SB | +56,56 |
| 44 | PU Zhengxi 朴政熹 | MN3 | ![]() |
CHN | 7.19,85 | SB | +57,76 |
| 45 | MU Hongyu 牟红宇 | MN1 | ![]() |
CHN | 7.20,37 | PR SB | +58,28 |
| 46 | GAO Runmin 高润民 | M? | ![]() |
CHN | 7.23,92 | PR SB | +1.01,83 |
| 47 | WANG Zishang 王子上 | M? | ![]() |
CHN | 7.23,93 | PR SB | +1.01,84 |
| 48 | YANG Haowei 杨皓为 | MN4 | ![]() |
CHN | 7.32,42 | PR SB | +1.10,33 |
| 49 | LAN Tianhong 兰天宏 | MN2 | ![]() |
CHN | 7.36,74 | SB | +1.14,65 |
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best
1000m Men - Junior 1 November 2023
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHANG Jian (2005) 张建 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.10,35 | PR SB | |
| 2 | LI Wenhao 李文淏 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.11,62 | PR SB | +1,27 |
| 3 | LIU Bin 刘斌 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.11,95 | +1,60 | |
| 4 | LI Yuhaochen 李禹豪晨 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.12,30 | PR SB | +1,95 |
| 5 | PAN Baoshuo 潘宝硕 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.12,67 | PR SB | +2,32 |
| 6 | YANG Fengzhao 杨丰肇 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.12,68 | PR SB | +2,33 |
| 7 | GONG Shipeng 宫世鹏 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.12,72 | SB | +2,37 |
| 8 | ZHU Qiwen 朱启文 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.12,76 | SB | +2,41 |
| 9 | HUANG Shiyi 黄石屹 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.12,91 | PR SB | +2,56 |
| 10 | SHAO Junhao 邵俊豪 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,10 | PR SB | +2,75 |
| 11 | ZHENG Jiawei 郑佳伟 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.13,26 | PR SB | +2,91 |
| 12 | WANG Bingwang 王炳旺 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.13,34 | PR SB | +2,99 |
| 13 | JIN Jitao 靳纪涛 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.13,35 | PR SB | +3,00 |
| 14 | WANG Xudong 王旭东 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,57(1) | PR SB | +3,22 |
| 15 | JIANG Dianpeng 姜殿鹏 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,57(5) | PR SB | +3,22 |
| 16 | ZHANG Wanli 张万里 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.13,75 | PR SB | +3,40 |
| 17 | GUO Jian (2005) 郭建 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.13,85 | PR SB | +3,50 |
| 18 | DONG Xietian 董谢天 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.13,86 | PR SB | +3,51 |
| 19 | ZHANG Yanpeng 张艳鹏 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.13,93 | +3,58 | |
| 20 | LIU Jinfei 刘锦飞 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,01 | PR SB | +3,66 |
| 21 | ZHANG Shaoze 张少泽 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,12 | PR SB | +3,77 |
| 22 | SONG Zhenglin 宋正林 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,15 | PR SB | +3,80 |
| 23 | CAO Jingqi 曹景琦 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,26 | PR SB | +3,91 |
| 24 | WANG Zebin 王泽槟 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,30 | PR SB | +3,95 |
| 25 | SHI Weiqiang 石伟强 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,34 | PR SB | +3,99 |
| 26 | LU Jinze 路金泽 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,47 | PR SB | +4,12 |
| 27 | YANG Zhengze 杨正泽 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,48 | PR SB | +4,13 |
| 28 | ZHAO Xu 赵旭 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,52 | PR SB | +4,17 |
| 29 | WANG Haoran (2005) 王浩然 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,63 | PR SB | +4,28 |
| 30 | YANG Hang 杨航 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,80(2) | PR SB | +4,45 |
| 31 | PU Jiahao 蒲家豪 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,80(8) | PR SB | +4,45 |
| 32 | QU Yanbo 曲艳博 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.14,83 | +4,48 | |
| 33 | ZHANG Yiqiang 张一强 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.14,87 | PR SB | +4,52 |
| 34 | WANG Peitong 王培同 | M? | ![]() |
CHN | 1.14,92 | PR SB | +4,57 |
| 35 | GAO Mingyuan 高铭远 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.14,93 | PR SB | +4,58 |
| 36 | LIU Zichen 刘梓宸 | M? | ![]() |
CHN | 1.14,95 | PR SB | +4,60 |
| 37 | DING Wenhao 丁文昊 | M? | ![]() |
CHN | 1.14,99 | PR SB | +4,64 |
| 38 | WANG Shuai (2006) 王帅 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,02 | PR SB | +4,67 |
| 39 | SU Ritai 苏日泰 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.15,28 | PR SB | +4,93 |
| 40 | Yekebuni ZAINALIHABULI 叶克布尼 再纳力哈布力 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.15,29 | PR SB | +4,94 |
| 41 | ZHOU Xuanyu 周轩宇 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.15,30 | SB | +4,95 |
| 42 | ZHOU Tianyu 周天宇 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.15,31 | PR SB | +4,96 |
| 43 | SUN Rui (2004) 孙瑞 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,37(1) | PR SB | +5,02 |
| 44 | GAO Mingyi 高名一 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,37(9) | PR SB | +5,02 |
| 45 | DING Zihao 丁子皓 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.15,39 | PR SB | +5,04 |
| 46 | YU Jiuyang 于久洋 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,40 | PR SB | +5,05 |
| 47 | HAN Chenyang 韩晨阳 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,44 | PR SB | +5,09 |
| 48 | MA Haoyu 马昊宇 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,48 | PR SB | +5,13 |
| 49 | LI Yancheng 李彦澄 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.15,50 | PR SB | +5,15 |
| 50 | ZHANG Zhenxing 张振兴 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,54 | PR SB | +5,19 |
| 51 | QIN Jinghao 秦靖皓 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.15,58 | PR SB | +5,23 |
| 52 | ZHANG Nian 张念 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,59 | PR SB | +5,24 |
| 53 | XU Weibo 许炜渤 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,60 | PR SB | +5,25 |
| 54 | AN Xin 安鑫 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.15,61 | PR SB | +5,26 |
| 55 | LIU Zihan (2005) 刘梓涵 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,62 | PR SB | +5,27 |
| 56 | HU Yuxuan 胡宇轩 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,63 | PR SB | +5,28 |
| 57 | ZHANG Haoyu 张浩宇 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.15,64 | PR SB | +5,29 |
| 58 | WANG Yixuan (2007) 王轶玄 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,74 | PR SB | +5,39 |
| 59 | SHI Haotian 石昊天 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,75 | PR SB | +5,40 |
| 60 | LIU Han (2004) 刘汉 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,78 | PR SB | +5,43 |
| 61 | LI Shi 李仕 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.15,79 | PR SB | +5,44 |
| 62 | PANG Yongqi 庞永琪 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,86 | PR SB | +5,51 |
| 63 | YESIHATI Tahenbek 叶斯哈提塔恒别克 | M? | ![]() |
CHN | 1.15,90 | PR SB | +5,55 |
| 64 | SHEN Jianshi 沈建实 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.15,91 | PR SB | +5,56 |
| 65 | TANG Zhengyan 唐正岩 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.15,96 | PR SB | +5,61 |
| 66 | LIU Yize 刘一泽 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.16,04 | PR SB | +5,69 |
| 67 | ZHENG Yunfeng 郑云峰 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.16,05 | PR SB | +5,70 |
| 68 | ZHAO Chengyan 赵成彦 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,08 | PR SB | +5,73 |
| 69 | LIU Yuandong 刘远东 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,11 | PR SB | +5,76 |
| 70 | MI Shuangkaidi 米双凯迪 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,14 | PR SB | +5,79 |
| 71 | CAO Jingze 曹景泽 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,17(2) | PR SB | +5,82 |
| 72 | LIU Ziwei 刘子维 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.16,17(7) | PR SB | +5,82 |
| 73 | GAO Xiaofeng 高晓锋 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,20 | PR SB | +5,85 |
| 74 | LI Wenbo 李文博 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,21 | SB | +5,86 |
| 75 | ZHANG Junrui 张钧瑞 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,26 | PR SB | +5,91 |
| 76 | REN Bo 任博 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,29(3) | PR SB | +5,94 |
| 77 | YE Zhihan 叶祉涵 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,29(9) | PR SB | +5,94 |
| 78 | LI Zhaobin 李兆斌 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,37(5) | PR SB | +6,02 |
| 79 | LI Yang (2007) 李洋 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,37(8) | PR SB | +6,02 |
| 80 | YUAN Haolin 袁豪林 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,40 | SB | +6,05 |
| 81 | YANG Huan 杨欢 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,41 | +6,06 | |
| 82 | LI Dengke 李登科 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,43 | PR SB | +6,08 |
| 83 | LIU Hongliang 刘泓良 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,45 | PR SB | +6,10 |
| 84 | ZHAO Yichu 赵翊初 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,46 | PR SB | +6,11 |
| 85 | ZONG Yue 宗越 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,49 | PR SB | +6,14 |
| 86 | LI Zhi (2005) 李志 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,51 | PR SB | +6,16 |
| 87 | DI Jiaxin 翟佳鑫 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.16,58 | PR SB | +6,23 |
| 88 | LI Zhetong 李哲同 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,60 | PR SB | +6,25 |
| 89 | MA Bin (2006) 马彬 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,63 | PR SB | +6,28 |
| 90 | SHI Jiawang 史佳旺 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,65 | PR SB | +6,30 |
| 91 | LIU Zezheng 刘泽政 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,71 | PR SB | +6,36 |
| 92 | MA Desheng 马德胜 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,73 | PR SB | +6,38 |
| 93 | YU Wenchen 于汶辰 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.16,78(6) | PR SB | +6,43 |
| 94 | LI Jiaye 李佳晔 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.16,78(7) | PR SB | +6,43 |
| 95 | ZHAO Chen (2007) 赵晨 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,81 | PR SB | +6,46 |
| 96 | SHI Jinming 史金铭 | M? | ![]() |
CHN | 1.16,87(3) | PR SB | +6,52 |
| 97 | CHEN Weicong 陈威从 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,87(4) | +6,52 | |
| 98 | QIN Zhe 秦喆 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,87(9) | PR SB | +6,52 |
| 99 | CHENG Qirui 程麒睿 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.16,90 | PR SB | +6,55 |
| 100 | CHEN Yanyu 陈彦宇 | MA1 | ![]() |
CHN | 1.16,99 | SB | +6,64 |
| 101 | TANG Xinpeng 唐新鹏 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,04 | PR SB | +6,69 |
| 102 | LI Shuaikang 李帅康 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,05 | PR SB | +6,70 |
| 103 | MA Zixuan (2007) 马子轩 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,07 | PR SB | +6,72 |
| 104 | YUAN Shengnan 袁盛楠 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,11(0) | PR SB | +6,76 |
| 105 | LI Guoyu 李国玉 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,11(9) | PR SB | +6,76 |
| 106 | WANG Han (1) 王涵 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,14(0) | SB | +6,79 |
| 107 | SU Qiang 苏强 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,14(9) | PR SB | +6,79 |
| 108 | YANG Shiqi 杨士淇 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,15 | PR SB | +6,80 |
| 109 | GU Haoqian 顾浩骞 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,29 | PR SB | +6,94 |
| 110 | ZHANG Heng (2007) 张衡 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.17,32 | PR SB | +6,97 |
| 111 | SUN Mingze 孙铭泽 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,45(5) | PR SB | +7,10 |
| 112 | CHU Huaiyu 楚淮煜 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,45(8) | PR SB | +7,10 |
| 113 | GUO Chunfeng 郭春风 | MA2 | ![]() |
CHN | 1.17,47 | PR SB | +7,12 |
| 114 | CUI Yanzhe 崔延哲 | MB2 | ![]() |
CHN | 1.17,49 | PR SB | +7,14 |
| 115 | HERAN Tieliu 和然铁流 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,54 | PR SB | +7,19 |
| 116 | LIU Zixuan 刘梓轩 | MB1 | ![]() |
CHN | 1.17,59 | PR SB | +7,24 |
| 117 | LIU Zhexun 刘哲珣 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,61 | PR SB | +7,26 |
| 118 | JI Qinbo 季勤博 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,66 | SB | +7,31 |
| 119 | CHEN Chen (3) 陈臣 | M? | ![]() |
CHN | 1.17,68 | PR SB | +7,33 |
