FryslanCup 2 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder

Heerenveen (NED) 11 December 2023 Source: inschrijven.schaatsen.nl

500m Women - Junioren B/C 11 December 2023

Rank Name Country Time Behind
1 Lieke HIJLKEMA LB2 NED NED 41,91 SB
2 Anouk AALDERS LC2 NED NED 43,13 +1,22
3 Kailey van der VEEN LC1 NED NED 43,14 +1,23
4 Rosa-Lynn COMPAGNER LC2 NED NED 43,52 PR SB +1,61
4 Eva-Sofie ELFERINK LC2 NED NED 43,52 +1,61
6 Mariska STEGENGA LC2 NED NED 43,94 SB +2,03
7 Hannah de VRIES (2009) LC1 NED NED 44,10 +2,19
8 Silke LUDEMA LB2 NED NED 44,15 PR SB +2,24
9 Kyra KAMSTRA LC1 NED NED 44,17 PR SB +2,26
10 Sandra van de HEIDE LB2 NED NED 44,33 PR SB +2,42
11 Britt STEG LB1 NED NED 44,65 PR SB +2,74
12 Maaike BROUWER LC2 NED NED 44,83 PR SB +2,92
13 Marrit BOSMA LC1 NED NED 44,96 +3,05
14 Nienke VALKENBURG LB2 NED NED 44,97 +3,06
15 Freya GOERRES LB1 NED NED 45,38 SB +3,47
16 Kaya KOLDER LC1 NED NED 45,56 +3,65
17 Lieke VISSER LB1 NED NED 45,62 SB +3,71
18 Robine LUBBINGE LC2 NED NED 45,63 SB +3,72
19 Jade ZIJLSTRA LC2 NED NED 45,65 +3,74
20 Merel VLUG LC1 NED NED 45,94 PR SB +4,03
20 Sanne BRINKSMA LC1 NED NED 45,94 PR SB +4,03
22 Gerianne KROMKAMP LC1 NED NED 46,23 PR SB +4,32
23 Asia BERGA LC1 NED NED 46,28 PR SB +4,37
24 Else Marie BOERSMA LC1 NED NED 46,34 +4,43
25 Amber FELLER LC2 NED NED 46,50 PR SB +4,59
26 Kim van der GRAAF LC2 NED NED 46,57 +4,66
27 Marriƫt van der TOL LB2 NED NED 46,75 SB +4,84
28 Jildau de VRIES LC1 NED NED 47,06 PR SB +5,15
29 Saida GORTE LB2 NED NED 47,09 PR SB +5,18
30 Jelly HIEMSTRA LB2 NED NED 47,39 PR SB +5,48
31 Eline TEENINGA LC1 NED NED 47,42 PR SB +5,51
32 Janine POSTMA LB2 NED NED 47,82 PR SB +5,91
33 Sophie OOSTENBRINK LC2 NED NED 47,83 PR SB +5,92
34 Femke BOSKMA LB2 NED NED 47,88 PR SB +5,97
35 Marin STEEGSTRA LC1 NED NED 48,19 PR SB +6,28
36 Silke van der WIER LB2 NED NED 48,72 +6,81
37 Maud JUBBEGA LC1 NED NED 49,17 +7,26
38 Vera NIJBOER LC1 NED NED 49,55 +7,64
39 Tessa TASMA LB1 NED NED 49,67 +7,76
40 Daphne Marit van der HEIDE LB1 NED NED 49,81 PR SB +7,90
41 Alyne GOERRES LC1 NED NED 49,89 +7,98
42 Lisanne BLOEM LC1 NED NED 49,99 +8,08
43 Foske BOUMA LC2 NED NED 50,12 SB +8,21
44 Sophie van der ZEE LC2 NED NED 50,16 PR SB +8,25
45 Else SIJTSEMA LC2 NED NED 51,06 PR SB +9,15
46 Jildou de HAAN LC1 NED NED 51,35 +9,44
47 Esmee SOET LC1 NED NED 53,08 PR SB +11,17
48 Nina KUIKEN LB2 NED NED 54,99 +13,08
49 Frouwkje DIJKSTRA LC1 NED NED 55,51 +13,60
DQ Mirte KINGMA LC1 NED NED DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names