Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams
Heerenveen (NED) 17 February 2024 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Women 17 February 2024
| Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud LUGTERS | LN4 | ![]() |
NED | 38,34 | ||
| 2 | Chloé HOOGENDOORN | LN1 | ![]() |
NED | 38,52 | +0,18 | |
| 3 | Pien HERSMAN | LN1 | ![]() |
NED | 38,53 | +0,19 | |
| 4 | Helga DROST | LSA | ![]() |
NED | 38,67 | +0,33 | |
| 5 | Pien SMIT | LN1 | ![]() |
NED | 38,72 | +0,38 | |
| 6 | Anna BOERSMA | LN4 | ![]() |
NED | 38,76 | +0,42 | |
| 7 | Ju-Lin de VISSER | LN4 | ![]() |
NED | 39,54 | +1,20 | |
| 8 | Myrthe de BOER | LN3 | ![]() |
NED | 39,60 | +1,26 | |
| 9 | Sylke KAS | LN3 | ![]() |
NED | 39,62 | +1,28 | |
| 10 | Yasmine BOUAZIZ | LN1 | ![]() |
NED | 39,70 | +1,36 | |
| 11 | Amber DUIZENDSTRAAL | LN2 | ![]() |
NED | 39,86 | +1,52 | |
| 12 | Sanne WESTRA | LN2 | ![]() |
NED | 40,08 | PR SB | +1,74 |
| 13 | Sanneke de NEELING | LSA | ![]() |
NED | 40,11 | +1,77 | |
| 14 | Kim TALSMA | LN4 | ![]() |
NED | 40,12 | PR SB | +1,78 |
| 15 | Merel CONIJN | LN3 | ![]() |
NED | 40,46 | +2,12 | |
| 16 | Jasmijn VEENHUIS | LB2 | ![]() |
NED | 40,54 | PR SB | +2,20 |
| 17 | Romée EBBINGE | LSA | ![]() |
NED | 40,60 | +2,26 | |
| 18 | Sterre van SCHAIK | LA2 | ![]() |
NED | 40,65 | PR SB | +2,31 |
| 19 | Jade GROENEWOUD | LN1 | ![]() |
NED | 40,93 | SB | +2,59 |
| 20 | Aveline HIJLKEMA | LSA | ![]() |
NED | 40,96 | +2,62 | |
| 21 | Elanne de VRIES | LA1 | ![]() |
NED | 41,03 | PR SB | +2,69 |
| 22 | Reina ANEMA | L30 | ![]() |
NED | 41,16 | SB | +2,82 |
| 23 | Milou de LANGE | LA1 | ![]() |
NED | 41,40 | +3,06 | |
| 24 | Isa LEROY | LA1 | ![]() |
NED | 41,57 | +3,23 | |
| 25 | Maud GROENEN | LC2 | ![]() |
NED | 43,16 | PR SB | +4,82 |
| 26 | Martha BREHMER | LC1 | ![]() |
SWE | 44,34 | +6,00 | |
| 27 | Amina DILLMANN | LC2 | ![]() |
NED | 44,93 | +6,59 | |
| 28 | Youssra PALS | LC2 | ![]() |
NED | 45,17 | PR SB | +6,83 |
| 29 | Leah CRISP | LB2 | ![]() |
AUS | 48,62 | PR SB | +10,28 |
| 30 | Ashley THORBURN | L? | ![]() |
AUS | 49,87 | PR SB | +11,53 |
| 31 | Isabelle STOCK | L? | ![]() |
NZL | 50,26 | PR SB | +11,92 |
| 32 | Paige MASON | L? | ![]() |
NZL | 50,35 | PR SB | +12,01 |
| 33 | Saffron CANNY-SMITH | L? | ![]() |
AUS | 50,46 | PR SB | +12,12 |
| DNF | Sietske van der MEER | LN1 | ![]() |
NED | DNF | ||
PR - Personal Record, SB - Season Best
Native Language Names



