1° Grand Prix

Collalbo (ITA) 16 - 17 November 2024 Source: www.fisg.it

Men

Name 500m 1000m 3000m 5000m 500m 1000m 1500m
16 November 2024 16 November 2024 16 November 2024 16 November 2024 17 November 2024 17 November 2024 17 November 2024
Mattia BERNABÈ MN2 ITA ITA 36,67 (1) 1.14,34 (2) 36,48 (1) 1.13,58 (1)
Enrico SALINO MSA ITA ITA 36,95 (2) SB 36,95 (2) SB
Lorenzo MINARI MA1 ITA ITA 37,79 (3) 7.13,33 (1) PR DQ 1.14,12 (2) SB
Mattia LEONARDELLI MA1 ITA ITA 37,87 (4) PR 4.09,71 (5) 1.59,00 (7)
Edoardo ABIS MB1 ITA ITA 38,16 (5) 1.16,54 (3) PR 38,13 (5) 2.03,54 (13)
Simone DE CARLI MA2 ITA ITA 38,43 (6) 1.17,12 (6) 38,42 (7) 1.17,03 (5)
Romedius THURNER MN3 ITA ITA 38,46 (7) 4.12,67 (6) SB 1.15,69 (3) SB 1.58,37 (5)
Manuel GHIOTTO MN1 ITA ITA 38,47 (8) SB 3.50,15 (1) PR 1.53,49 (2)
John BERNARDI MB2 ITA ITA 38,57 (9) 4.15,21 (9) 38,40 (6) 1.16,79 (4)
Manuel DE CARLI MN1 ITA ITA 38,67 (10) 3.58,42 (2) SB 1.54,45 (3)
Gabriele FICHERA MA2 ITA ITA 38,71 (11) 4.21,55 (10) 1.59,75 (8)
Thomas PROVERBIO MB2 ITA ITA 39,02 (12) 4.14,35 (8) SB 38,95 (8) 1.58,68 (6)
Emanuel MOSER MSA ITA ITA 39,28 (13) SB 1.16,90 (4) PR 39,52 (9) 2.01,51 (10) SB
Samuele ANDREATTA MB2 ITA ITA 39,68 (14) PR 1.21,90 (10) SB 40,14 (12) 1.20,93 (7) SB
Emanuele LUNARDI MB1 ITA ITA 39,96 (15) 4.28,56 (12) PR 39,66 (10) 1.18,17 (6)
Giacomo ZAMPEDRI MN2 ITA ITA 40,27 (16) 3.59,08 (3) 40,00 (11) 1.57,42 (4)
Aurel CHIPER MA1 SUI SUI 40,56 (17) PR 1.22,81 (11) SB 1.23,28 (10) 2.17,64 (24) SB
Alessandro BARONI MC2 ITA ITA 40,77 (18) SB 1.19,90 (8) PR 41,70 (23) 2.03,74 (14) PR
Andrea FINCO MB2 ITA ITA 40,85 (19) PR 4.40,42 (13) PR 40,49 (14) PR 1.21,50 (8) SB
Federico PEGHINI MA2 ITA ITA 40,87 (20) SB 1.23,07 (13) SB 41,03 (18) 1.22,99 (9) SB
Luca MARCON MN1 ITA ITA 41,07 (21) SB 1.23,04 (12) SB 40,85 (16) SB 1.23,84 (12)
Matteo DE CARLI MC2 ITA ITA 41,28 (22) PR 1.25,20 (16) PR 41,87 (24) 1.24,86 (14) PR
Matteo FINCO MA2 ITA ITA 41,41 (23) SB 1.23,59 (14) SB 41,67 (21) 2.14,32 (21) SB
Piotr MOLINAROLI MC2 ITA ITA 41,48 (24) SB 1.18,70 (7) SB 40,47 (13) SB 2.01,89 (11) PR
Francesco BERTOLO MA2 ITA ITA 41,52 (25) SB 1.25,96 (18) SB 41,02 (17) PR 1.24,05 (13) SB
Leone CARPENÈ MB1 ITA ITA 41,73 (26) PR 4.42,63 (14) PR 41,69 (22) PR 1.23,38 (11) PR
Simone ZAMPEDRI MC2 ITA ITA 41,74 (27) PR 1.23,79 (15) PR 42,01 (25) 2.08,52 (17) PR
Matteo GIANOTTI MB1 ITA ITA 42,06 (28) SB 1.25,23 (17) SB 41,42 (20) PR 2.13,00 (18) PR
Andrea IULIANI MC1 ITA ITA 42,93 (29) SB 1.28,62 (21) SB 42,86 (27) SB 2.16,90 (22) PR
Brian AGNOLI MC1 ITA ITA 42,94 (30) PR 1.28,09 (19) PR 43,68 (31) 2.19,10 (25) PR
Erwan KONIECZKO MB1 FRA FRA 43,00 (31) PR 4.43,04 (15) PR 43,18 (28) 2.13,28 (19) PR
Nicolò BERTOTTO MB2 ITA ITA 43,50 (32) SB 1.28,98 (22) SB 42,38 (26) SB 1.28,78 (15) SB
Edoardo MOSNA MC1 ITA ITA 44,20 (33) PR 1.28,20 (20) PR 44,29 (33) 2.17,50 (23) PR
Mark GOLDIN MC2 ITA ITA 44,52 (34) SB 1.30,40 (23) SB 43,85 (32) PR 2.19,67 (27) SB
Thomas SLAVIERO MC1 ITA ITA 44,64 (35) PR 1.34,60 (27) PR 43,62 (30) PR DQ
Erik Heinrich Ludwig FRENEZ MC1 ITA ITA 45,25 (36) SB 1.33,08 (26) SB 45,65 (35) WDR
Daniele VECCHI MC2 ITA ITA 45,38 (37) SB 1.31,74 (24) SB 43,42 (29) PR 2.20,60 (28) PR
Léon CIPRIETTI MA2 SUI SUI 45,58 (38) PR 8.15,58 (4) PR 1.29,19 (16) 2.13,83 (20) PR
Ryan ENDRIZZI MC1 ITA ITA 45,98 (39) PR 1.34,63 (28) PR 46,76 (38) 2.33,17 (31) PR
Andrea RESMINI MC2 ITA ITA 47,58 (40) PR 1.37,32 (30) PR 46,70 (37) PR 1.31,40 (17) PR
Federico MATTIVI MC1 ITA ITA 47,94 (41) PR 1.42,76 (33) PR 47,71 (39) PR 1.40,75 (18) PR
Igor MOLINAROLI MC1 ITA ITA 49,16 (42) SB 1.40,87 (32) SB 48,68 (40) SB 2.34,87 (32) PR
Giacomo MOSER MC1 ITA ITA 49,27 (43) PR 1.38,17 (31) PR 2.29,59 (29) PR
Sebastian CAROPPO MC1 ITA ITA 53,05 (44) SB 1.52,45 (34) SB 52,42 (41) SB 1.50,87 (19) SB
Nico BERGER MA2 SUI SUI DQ 1.16,99 (5) PR 37,99 (4) PR 2.00,55 (9) PR
Davide CASENTINI MC1 ITA ITA DQ 1.36,00 (29) PR 45,29 (34) PR 2.30,13 (30) PR
Alessandro ZAMPEDRI MA1 ITA ITA WDR WDR 40,63 (15) SB 2.06,43 (16) SB
Mattia PEGHINI MN4 ITA ITA 1.13,53 (1) 4.02,52 (4) SB 37,79 (3) 1.52,46 (1)
Filippo ZAZZARINI MA1 ITA ITA 1.21,87 (9) 41,03 (18)
Pierre CASAERT MN3 FRA FRA 1.31,85 (25) PR 8.14,01 (3) PR 45,75 (36) PR 2.19,36 (26) PR
Martin HÄNGGI M55 SUI SUI 4.13,23 (7) SB 7.22,82 (2) 2.04,23 (15)
Alberto Maria SALINO MN2 ITA ITA 4.23,51 (11) SB 2.02,98 (12) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names