1° Primi Sprint
Collalbo (ITA)
23 - 24 November 2024

300/500/1000 Women - Junior D
	Name                     			300m 			500m   			1000m  			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Nolli, Mariasole         	LYA	ITA	29,18  	48,633	[1]	45,53  	45,530	[1]	1.38,74	49,370	[2]	143,533
2	Steiner, Miriam          	LYA	ITA	29,35  	48,916	[2]	47,04  	47,040	[3]	1.37,32	48,660	[1]	144,616
3	Ploner, Sonja            	LYA	ITA	29,93  	49,883	[3]	47,02  	47,020	[2]	1.39,29	49,645	[3]	146,548
4	Ploner, Katja            	LYA	ITA	30,21  	50,350	[4]	47,17  	47,170	[4]	1.42,30	51,150	[5]	148,670
5	Uberti, Letizia          	LYA	ITA	31,28  	52,133	[6]	48,47  	48,470	[5]	1.41,58	50,790	[4]	151,393
6	Fink, Linda              	LYB	ITA	31,27  	52,116	[5]	48,91  	48,910	[6]	1.44,12	52,060	[8]	153,086
7	Franzoi, Laura           	LYB	ITA	31,53  	52,550	[7]	49,68  	49,680	[7]	1.45,77	52,885	[11]	155,115
8	Avogaro, Maia            	LYA	ITA	31,81  	53,016	[8]	50,36  	50,360	[8]	1.44,43	52,215	[9]	155,591
9	Abram, Annalena          	LYB	ITA	32,14  	53,566	[9]	51,04  	51,040	[9]	1.43,67	51,835	[7]	156,441
10	Folegotto, Aurora        	LYA	ITA	32,62  	54,366	[11]	51,34  	51,340	[10]	1.42,60	51,300	[6]	157,006
11	Nolli, Bianca            	LYB	ITA	32,94  	54,900	[12]	51,98  	51,980	[11]	1.44,58	52,290	[10]	159,170
12	Martello, Emma           	LYA	ITA	32,39  	53,983	[10]	52,83  	52,830	[12]	1.51,71	55,855	[13]	162,668
13	Cosentino, Nicol         	LYA	ITA	33,94  	56,566	[15]	54,38  	54,380	[13]	1.51,14	55,570	[12]	166,516
14	Valente, Mariavittoria   	LYB	ITA	33,44  	55,733	[13]	54,44  	54,440	[14]	1.53,83	56,915	[14]	167,088
15	Vigl, Lea                	LYB	ITA	34,31  	57,183	[16]	55,28  	55,280	[15]	2.03,32	61,660	[16]	174,123
16	Thurner, Marie           	LYB	ITA	33,52  	55,866	[14]	1.03,16	63,160	[18]	1.56,50	58,250	[15]	177,276
17	Guerra, Amelia           	LYB	ITA	35,34  	58,900	[17]	59,60  	59,600	[16]	2.08,82	64,410	[17]	182,910
18	Castellini, Serena       	LYB	ITA	38,46  	64,100	[18]	1.01,04	61,040	[17]	2.10,21	65,105	[18]	190,245

300/500/100 Women - Junior E
	Name                     			300m 			500m   			100m 			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Endrizzi, Helen Grace    	LYC	ITA	32,41  	54,016	[1]	53,09  	53,090	[1]	12,66  	63,300	[1]	170,406
2	Maino, Anna              	LYD	ITA	33,58  	55,966	[2]	57,53  	57,530	[3]	13,34  	66,700	[2]	180,196
3	Ghisolfi, Bianca         	LYC	ITA	33,81  	56,350	[3]	56,50  	56,500	[2]	13,75  	68,750	[4]	181,600
4	Landoni, Azzurra Hermione	LYC	ITA	34,96  	58,266	[4]	58,66  	58,660	[5]	13,50  	67,500	[3]	184,426
5	Aldrighetti, Giulia      	LYC	ITA	35,57  	59,283	[5]	58,40  	58,400	[4]	13,76  	68,800	[5]	186,483
6	Quaglia, Caterina        	LYC	ITA	35,83  	59,716	[6]	59,08  	59,080	[6]	14,10  	70,500	[8]	189,296
7	Slaviero, Stella         	LYD	ITA	36,19  	60,316	[8]	59,57  	59,570	[7]	14,10  	70,500	[8]	190,386
8	Drobic, Mia Assia        	LYC	ITA	35,96  	59,933	[7]	1.00,39	60,390	[8]	14,11  	70,550	[10]	190,873
9	Fontanella, Emily        	LYC	ITA	37,19  	61,983	[10]	1.00,68	60,680	[9]	14,64  	73,200	[13]	195,863
10	Toldo, Bianca            	LYC	ITA	37,98  	63,300	[11]	1.04,98	64,980	[11]	13,94  	69,700	[6]	197,980
11	Pasculli, Andrea         	LYC	ITA	38,12  	63,533	[12]	1.03,51	63,510	[10]	14,71  	73,550	[14]	200,593
12	Camelin, Cloe            	LYD	ITA	38,25  	63,750	[13]	1.05,71	65,710	[14]	14,94  	74,700	[16]	204,160
13	Daz, Greta               	LYC	ITA	39,05  	65,083	[14]	1.05,04	65,040	[12]	15,22  	76,100	[18]	206,223
14	Anesi, Gaia              	LYD	ITA	39,69  	66,150	[16]	1.05,90	65,900	[15]	14,86  	74,300	[15]	206,350
15	Ferrari, Giulia          	LYD	ITA	39,91  	66,516	[17]	1.06,17	66,170	[16]	15,08  	75,400	[17]	208,086
16	Pichler, Alessia         	LYD	ITA	39,53  	65,883	[15]	1.06,82	66,820	[17]	15,30  	76,500	[19]	209,203
17	Canu, Elisa              	LYC	ITA	42,28  	70,466	[18]	1.10,30	70,300	[19]	15,79  	78,950	[20]	219,716
	Rodeghiero, Anna         	LYD	ITA	37,14  	61,900	[9]	       		DQ	14,01  	70,050	[7]	131,950
	Rasom, Samia             	LYD	ITA	       		DNF	1.05,06	65,060	[13]	14,42  	72,100	[12]	137,160
	Martinelli, Maya         	LYC	ITA	       		DQ	1.09,09	69,090	[18]	14,37  	71,850	[11]	140,940

300/500/100 Women - Junior F
	Name                     			300m 			500m   			100m 			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Abram, Elsa              	LYE	ITA	35,55  	59,250	[1]	1.00,53	60,530	[1]	13,92  	69,600	[1]	189,380
2	Anzelini, Bianca         	LYE	ITA	38,91  	64,850	[2]	1.04,43	64,430	[2]	14,83  	74,150	[3]	203,430
3	Sarenti, Anna            	LYE	ITA	40,84  	68,066	[4]	1.07,54	67,540	[5]	14,78  	73,900	[2]	209,506
4	Moscon, Aisha            	LYF	ITA	41,06  	68,433	[7]	1.05,82	65,820	[3]	15,15  	75,750	[6]	210,003
5	Masotti, Elisa           	LYE	ITA	40,84  	68,066	[4]	1.08,46	68,460	[6]	15,24  	76,200	[7]	212,726
6	Sitar, Neza              	LYE	ITA	40,89  	68,150	[6]	1.07,32	67,320	[4]	15,55  	77,750	[9]	213,220
7	Plesca, Adelina          	LYE	ITA	39,93  	66,550	[3]	1.11,21	71,210	[10]	15,37  	76,850	[8]	214,610
8	Frescura, Mia            	LYE	ITA	42,07  	70,116	[9]	1.11,37	71,370	[11]	14,89  	74,450	[4]	215,936
9	Sommavilla, Victoria     	LYF	ITA	41,60  	69,333	[8]	1.11,06	71,060	[9]	15,80  	79,000	[12]	219,393
10	Lima, Sofia              	LYE	ITA	42,67  	71,116	[13]	1.11,74	71,740	[12]	15,60  	78,000	[10]	220,856
11	Martello, Anna           	LYF	ITA	42,39  	70,650	[10]	1.12,37	72,370	[13]	15,65  	78,250	[11]	221,270
12	Mulser, Lisa             	LYF	ITA	42,47  	70,783	[11]	1.10,92	70,920	[8]	16,28  	81,400	[14]	223,103
13	Nardi, Chiara            	LYE	ITA	42,51  	70,850	[12]	1.12,68	72,680	[14]	16,08  	80,400	[13]	223,930
14	Gruber, Thea             	LYE	ITA	49,04  	81,733	[16]	1.10,58	70,580	[7]	15,11  	75,550	[5]	227,863
15	Tonetti, Elisa           	LYE	ITA	45,05  	75,083	[15]	1.16,26	76,260	[17]	16,32  	81,600	[15]	232,943
16	Plotegher, Adele         	LYE	ITA	44,72  	74,533	[14]	1.15,03	75,030	[15]	16,69  	83,450	[16]	233,013
17	Pirisi, Eleonora         	LYE	ITA	52,28  	87,133	[17]	1.15,59	75,590	[16]	16,90  	84,500	[17]	247,223

300/500/1000 Men - Junior D
	Name                     			300m 			500m   			1000m  			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Rosini, Alvise Luciano   	MYB	ITA	30,20  	50,333	[3]	47,32  	47,320	[2]	1.34,23	47,115	[1]	144,768
2	D'inca, Aronne           	MYA	ITA	29,71  	49,516	[1]	46,82  	46,820	[1]	1.37,51	48,755	[2]	145,091
3	Rebeschini, Gabriele     	MYA	ITA	30,15  	50,250	[2]	48,20  	48,200	[4]	1.38,93	49,465	[3]	147,915
4	Agnoli, Diego            	MYB	ITA	30,47  	50,783	[4]	48,03  	48,030	[3]	1.39,98	49,990	[4]	148,803
5	Fabris, Marcel           	MYB	ITA	31,62  	52,700	[5]	50,28  	50,280	[5]	1.44,10	52,050	[5]	155,030
6	Furlani, Daniele         	MYA	ITA	31,83  	53,050	[6]	50,36  	50,360	[6]	1.47,50	53,750	[6]	157,160
7	Carlin, Marco            	MYB	ITA	33,57  	55,950	[7]	53,75  	53,750	[7]	1.51,62	55,810	[7]	165,510
8	Canu, Gian Mario         	MYA	ITA	34,09  	56,816	[8]	54,68  	54,680	[8]	1.54,97	57,485	[8]	168,981
9	Maino, Pietro            	MYB	ITA	35,32  	58,866	[9]	57,81  	57,810	[9]	2.00,34	60,170	[9]	176,846
10	Lima, Manuel Alejandro   	MYA	ITA	37,61  	62,683	[10]	1.01,93	61,930	[10]	2.14,54	67,270	[10]	191,883
11	Timis, Alessandro        	MYA	ITA	50,75  	84,583	[11]	1.05,91	65,910	[11]	2.20,12	70,060	[11]	220,553

300/500/100 Men - Junior E
	Name                     			300m 			500m   			100m 			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Battisti, Giacomo        	MYC	ITA	33,14  	55,233	[1]	55,27  	55,270	[1]	13,37  	66,850	[2]	177,353
2	Pinamonti, Damiano       	MYD	ITA	34,53  	57,550	[2]	55,80  	55,800	[2]	13,25  	66,250	[1]	179,600
3	Ciliotta, Davide         	MYD	ITA	35,48  	59,133	[3]	59,00  	59,000	[3]	13,69  	68,450	[3]	186,583
4	De Lucia, Gabriele Andrea	MYD	ITA	36,60  	61,000	[5]	1.00,81	60,810	[6]	13,97  	69,850	[5]	191,660
5	Toller, Alex             	MYC	ITA	37,13  	61,883	[6]	1.00,28	60,280	[5]	14,13  	70,650	[7]	192,813
6	Mulser, Elias            	MYC	ITA	37,22  	62,033	[7]	1.00,89	60,890	[7]	14,33  	71,650	[10]	194,573
7	Pascolo, Giulio          	MYD	ITA	37,25  	62,083	[8]	1.00,24	60,240	[4]	14,56  	72,800	[15]	195,123
8	Finyak, Dmitriy          	MYC	ITA	37,53  	62,550	[10]	1.01,11	61,110	[8]	14,56  	72,800	[15]	196,460
9	Fontanari, Daniele       	MYD	ITA	37,34  	62,233	[9]	1.01,56	61,560	[9]	14,55  	72,750	[14]	196,543
10	Furlani, Andrea          	MYD	ITA	37,67  	62,783	[11]	1.04,92	64,920	[14]	14,11  	70,550	[6]	198,253
11	Coletti, Erik            	MYC	ITA	38,24  	63,733	[12]	1.04,85	64,850	[13]	14,23  	71,150	[8]	199,733
12	Spornberger, Florian     	MYD	ITA	38,39  	63,983	[13]	1.03,47	63,470	[10]	14,71  	73,550	[18]	201,003
13	Sighel, Leonardo         	MYD	ITA	38,60  	64,333	[14]	1.04,35	64,350	[11]	14,63  	73,150	[17]	201,833
14	Giovannini, Leonardo     	MYD	ITA	38,91  	64,850	[15]	1.07,42	67,420	[16]	13,96  	69,800	[4]	202,070
15	Castellini, Raffaele     	MYD	ITA	39,78  	66,300	[16]	1.04,72	64,720	[12]	14,52  	72,600	[12]	203,620
16	Virardi, Vittorio        	MYC	ITA	35,70  	59,500	[4]	1.14,13	74,130	[23]	14,38  	71,900	[11]	205,530
17	Fedel, Matteo            	MYC	ITA	40,48  	67,466	[18]	1.07,80	67,800	[18]	14,24  	71,200	[9]	206,466
18	Symanchuk, Nazarii       	MYD	ITA	40,73  	67,883	[19]	1.10,32	70,320	[20]	14,52  	72,600	[12]	210,803
19	Cavada, Giovanni         	MYD	ITA	40,32  	67,200	[17]	1.07,55	67,550	[17]	15,88  	79,400	[23]	214,150
20	Bove, Leonardo           	MYD	ITA	41,73  	69,550	[20]	1.11,59	71,590	[21]	14,96  	74,800	[19]	215,940
21	Dellai, Martin           	MYD	ITA	42,08  	70,133	[22]	1.08,48	68,480	[19]	15,73  	78,650	[22]	217,263
22	Groff, Andrea            	MYC	ITA	41,79  	69,650	[21]	1.12,45	72,450	[22]	15,61  	78,050	[21]	220,150
23	Zucal, Christian         	MYC	ITA	48,09  	80,150	[23]	1.06,83	66,830	[15]	15,46  	77,300	[20]	224,280

300/500/100 Men - Junior F
	Name                     			300m 			500m   			100m 			Total
	                         			23 Nov 			23 Nov 			24 Nov 				
1	Asson, Mattia            	MYE	ITA	35,89  	59,816	[1]	59,69  	59,690	[1]	13,89  	69,450	[1]	188,956
2	Fedel, Fabio             	MYE	ITA	38,99  	64,983	[2]	1.07,05	67,050	[2]	14,44  	72,200	[2]	204,233
3	Rosini, Arrigo           	MYE	ITA	39,02  	65,033	[3]	1.10,97	70,970	[4]	14,82  	74,100	[3]	210,103
4	Martinatti, Kento        	MYE	ITA	41,40  	69,000	[4]	1.10,03	70,030	[3]	15,23  	76,150	[4]	215,180
5	Casagrande, Leonardo     	MYE	ITA	43,58  	72,633	[5]	1.18,38	78,380	[6]	16,29  	81,450	[5]	232,463
6	Cristelli, Riccardo      	MYF	ITA	44,53  	74,216	[6]	1.17,36	77,360	[5]	16,35  	81,750	[6]	233,326
7	Carlin, Enrico           	MYE	ITA	45,77  	76,283	[7]	1.24,05	84,050	[7]	16,43  	82,150	[7]	242,483
8	Cavada, Gabriele         	MYF	ITA	53,63  	89,383	[8]	1.34,77	94,770	[8]	19,05  	95,250	[8]	279,403

            

Native Language Names