HIJC Pupillen Interclub
Enschede (NED) 7 December 2024 Source: inschrijven.schaatsen.nl
500m Men - Pupillen A 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huib de VRIES | MYA | ![]() |
NED | 44,97 | ||
2 | Sverre de VEGT | MYA | ![]() |
NED | 46,26 | +1,29 | |
3 | Wouter JANSEN | MYA | ![]() |
NED | 50,99 | PR SB | +6,02 |
4 | Luuk GROOTHUIS | MYA | ![]() |
NED | 51,19 | +6,22 | |
5 | Bart MENGERINK | MYA | ![]() |
NED | 52,07 | PR SB | +7,10 |
6 | Thijs MUR | MYB | ![]() |
NED | 52,70 | PR SB | +7,73 |
7 | Gijs GLAZENBURG | MYA | ![]() |
NED | 55,33 | PR SB | +10,36 |
8 | Thom LANGIUS | MYB | ![]() |
NED | 56,70 | PR SB | +11,73 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
1000m Men - Pupillen A 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huib de VRIES | MYA | ![]() |
NED | 1.32,69 | ||
2 | Sverre de VEGT | MYA | ![]() |
NED | 1.33,54 | +0,85 | |
3 | Thijs MUR | MYB | ![]() |
NED | 1.45,51 | PR SB | +12,82 |
4 | Wouter JANSEN | MYA | ![]() |
NED | 1.46,56 | PR SB | +13,87 |
5 | Luuk GROOTHUIS | MYA | ![]() |
NED | 1.48,70 | PR SB | +16,01 |
6 | Bart MENGERINK | MYA | ![]() |
NED | 1.49,78 | PR SB | +17,09 |
7 | Gijs GLAZENBURG | MYA | ![]() |
NED | 1.54,11 | PR SB | +21,42 |
8 | Thom LANGIUS | MYB | ![]() |
NED | 2.01,45 | PR SB | +28,76 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
500m Men - Pupillen B 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ties GROOTHUIS | MYB | ![]() |
NED | 51,06 | PR SB | |
2 | Fedde ter LAAK | MYC | ![]() |
NED | 52,92 | PR SB | +1,86 |
3 | Jasper DRENT | MYB | ![]() |
NED | 53,59 | PR SB | +2,53 |
4 | Wilmer MUR | MYB | ![]() |
NED | 55,00 | PR SB | +3,94 |
5 | Ruben HELMANTEL | MYB | ![]() |
NED | 59,59 | PR SB | +8,53 |
6 | Nick PEEK | MYB | ![]() |
NED | 59,71 | +8,65 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
700m Men - Pupillen B 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ties GROOTHUIS | MYB | ![]() |
NED | 1.14,16 | SB | |
2 | Jasper DRENT | MYB | ![]() |
NED | 1.15,44 | SB | +1,28 |
3 | Fedde ter LAAK | MYC | ![]() |
NED | 1.15,68 | SB | +1,52 |
4 | Wilmer MUR | MYB | ![]() |
NED | 1.17,72 | SB | +3,56 |
5 | Ruben HELMANTEL | MYB | ![]() |
NED | 1.25,51 | SB | +11,35 |
6 | Nick PEEK | MYB | ![]() |
NED | 1.32,21 | +18,05 |
SB - Season Best
500m Men - Pupillen C 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle KLUNDER | MYC | ![]() |
NED | 48,36 | PR SB | |
2 | Jelte Johannes OTTEN | MYC | ![]() |
NED | 54,29 | +5,93 | |
3 | Miquel STOUT | MYD | ![]() |
NED | 55,25 | +6,89 | |
4 | Tobias DAGELET | MYC | ![]() |
NED | 56,94 | PR SB | +8,58 |
5 | Jitze KARPER | MYC | ![]() |
NED | 58,70 | PR SB | +10,34 |
6 | Abel BOS | MYD | ![]() |
NED | 59,85 | PR SB | +11,49 |
7 | Tobias van der VELDEN | MYD | ![]() |
NED | 1.01,87 | PR SB | +13,51 |
8 | Aurius SHAH | MYE | ![]() |
NED | 1.02,35 | PR SB | +13,99 |
9 | Rohan KOOMEN | MYC | ![]() |
NED | 1.03,24 | +14,88 | |
10 | Lucario ELISA | MYD | ![]() |
NED | 1.05,63 | +17,27 | |
11 | Stefan JANSEN | MYC | ![]() |
NED | 1.35,95 | PR SB | +47,59 |
PR - Personal Record, SB - Season Best
300m Men - Pupillen C 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle KLUNDER | MYC | ![]() |
NED | 30,56 | SB | |
2 | Jelte Johannes OTTEN | MYC | ![]() |
NED | 33,28 | SB | +2,72 |
3 | Miquel STOUT | MYD | ![]() |
NED | 34,90 | +4,34 | |
4 | Jitze KARPER | MYC | ![]() |
NED | 35,28 | SB | +4,72 |
5 | Tobias DAGELET | MYC | ![]() |
NED | 36,14 | +5,58 | |
6 | Tobias van der VELDEN | MYD | ![]() |
NED | 37,02 | SB | +6,46 |
7 | Rohan KOOMEN | MYC | ![]() |
NED | 37,29 | SB | +6,73 |
8 | Aurius SHAH | MYE | ![]() |
NED | 38,42 | SB | +7,86 |
8 | Lucario ELISA | MYD | ![]() |
NED | 38,42 | SB | +7,86 |
10 | Abel BOS | MYD | ![]() |
NED | 46,64 | +16,08 | |
DNS | Stefan JANSEN | MYC | ![]() |
NED | DNS |
SB - Season Best
100m Men - Pupillen D 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christan van den BRINK | MYD | ![]() |
NED | 13,46 | ||
2 | Gijs HERES | MYD | ![]() |
NED | 13,47 | SB | +0,01 |
3 | Ties WIERDA | MYD | ![]() |
NED | 14,26 | +0,80 | |
4 | Emmanuel DONAGRANDI | MYD | ![]() |
NED | 14,41 | SB | +0,95 |
5 | Lux ROSINK | MYE | ![]() |
NED | 14,97 | SB | +1,51 |
6 | Owen KUIPER | MYD | ![]() |
NED | 15,00 | +1,54 | |
7 | Pieter van het BOLSCHER | MYD | ![]() |
NED | 15,08 | +1,62 | |
8 | Willem SCHALKWIJK | MYD | ![]() |
NED | 15,13 | SB | +1,67 |
9 | Hidde BOSMA | MYD | ![]() |
NED | 15,38 | SB | +1,92 |
10 | Luuk HOEKERT | MYE | ![]() |
NED | 16,83 | SB | +3,37 |
11 | Simon NIEUWEWEME | MYD | ![]() |
NED | 25,53 | SB | +12,07 |
SB - Season Best
300m Men - Pupillen D 7 December 2024
Rank | Name | Country | Time | Behind | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christan van den BRINK | MYD | ![]() |
NED | 33,90 | ||
2 | Ties WIERDA | MYD | ![]() |
NED | 33,91 | SB | +0,01 |
3 | Gijs HERES | MYD | ![]() |
NED | 34,29 | SB | +0,39 |
4 | Willem SCHALKWIJK | MYD | ![]() |
NED | 39,65 | SB | +5,75 |
5 | Emmanuel DONAGRANDI | MYD | ![]() |
NED | 39,69 | SB | +5,79 |
6 | Hidde BOSMA | MYD | ![]() |
NED | 40,29 | SB | +6,39 |
7 | Owen KUIPER | MYD | ![]() |
NED | 40,35 | SB | +6,45 |
8 | Lux ROSINK | MYE | ![]() |
NED | 40,77 | SB | +6,87 |
9 | Pieter van het BOLSCHER | MYD | ![]() |
NED | 41,98 | +8,08 | |
10 | Luuk HOEKERT | MYE | ![]() |
NED | 43,57 | SB | +9,67 |
11 | Simon NIEUWEWEME | MYD | ![]() |
NED | 58,91 | SB | +25,01 |
SB - Season Best
Native Language Names