Poland - Sprint Championships 2025 Mistrzostwa Polski w Wieloboju Sprinterskim

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 20 - 21 December 2024 Source: domtel-sport.pl

Sprint (500/1000/500/1000) Men

Rank Name 500m 1000m 500m 1000m Total
20 December 2024 20 December 2024 21 December 2024 21 December 2024
1 Damian ŻUREK MSA POL POL 35,07 (1) 35,070 1.10,29 (1) 35,145 35,35 (1) 35,350 1.10,63 (1) 35,315 140,880
2 Marek KANIA MSA POL POL 35,21 (2) 35,210 1.10,98 (3) 35,490 35,43 (2) 35,430 1.11,04 (3) 35,520 141,650
3 Piotr MICHALSKI M30 POL POL 35,32 (3) 35,320 1.10,29 (2) 35,145 35,81 (3) 35,810 1.10,79 (2) 35,395 141,670
4 Marcin BACHANEK MSA POL POL 36,67 (10) 36,670 1.11,73 (5) 35,865 36,68 (8) 36,680 1.11,50 (4) 35,750 144,965
5 Mateusz MIKOŁAJUK MN4 POL POL 36,40 (8) 36,400 1.12,36 (7) 36,180 36,33 (6) 36,330 1.12,63 (6) 36,315 145,225
6 Michał KOPACZ MN2 POL POL 36,62 (9) 36,620 1.12,32 (6) 36,160 36,92 (11) 36,920 1.12,28 (5) 36,140 145,840
7 Antoni PLUTA MN1 POL POL 36,13 (6) 36,130 1.14,32 (14) 37,160 36,30 (5) 36,300 1.14,62 (10) 37,310 146,900
8 Mateusz KANIA MSA POL POL 36,73 (12) 36,730 1.13,31 (10) 36,655 36,88 (10) 36,880 1.13,68 (9) 36,840 147,105
9 Szymon WOJTAKOWSKI MN1 POL POL 36,69 (11) 36,690 1.13,98 (12) 36,990 36,77 (9) 36,770 1.13,39 (7) 36,695 147,145
10 Kacper ABRATKIEWICZ MN1 POL POL 36,07 (5) 36,070 1.15,29 (15) 37,645 36,20 (4) 36,200 1.15,40 (11) 37,700 147,615
11 Maksymilian RZEPKA MN2 POL POL 37,34 (15) 37,340 1.13,25 (9) 36,625 37,53 (13) 37,530 1.13,64 (8) 36,820 148,315
12 Szymon HOSTYŃSKI MA1 POL POL 36,77 (13) 36,770 1.15,85 (16) 37,925 37,19 (12) 37,190 1.15,41 (12) 37,705 149,590
13 Mateusz GAWROŃSKI MB2 POL POL 37,59 (16) 37,590 1.17,44 (20) 38,720 38,00 (14) 38,000 1.16,77 (13) 38,385 152,695
14 Kamil SITNIK MN1 POL POL 38,59 (19) 38,590 1.17,12 (18) 38,560 38,56 (19) 38,560 1.17,09 (14) 38,545 154,255
15 Maciej STAŃDO MB2 POL POL 38,52 (18) 38,520 1.17,41 (19) 38,705 38,52 (18) 38,520 1.17,76 (16) 38,880 154,625
16 Kacper CZECHOSKI MA1 POL POL 37,98 (17) 37,980 1.18,42 (25) 39,210 38,25 (15) 38,250 1.18,40 (19) 39,200 154,640
17 Krystian MILCZAREK MC2 POL POL 38,66 (21) 38,660 1.19,43 (30) 39,715 38,30 (16) 38,300 1.17,61 (15) 38,805 155,480
18 Kacper POLNY MC2 POL POL 38,66 (22) 38,660 1.18,15 (22) 39,075 38,91 (21) 38,910 1.17,88 (17) 38,940 155,585
19 Mateusz WEŁNICKI MB1 POL POL 38,72 (23) 38,720 1.18,20 (23) 39,100 38,66 (20) 38,660 1.18,91 (21) 39,455 155,935
20 Stanisław KRÓLIKOWSKI MB2 POL POL 38,60 (20) 38,600 1.19,09 (28) 39,545 38,94 (22) 38,940 1.19,88 (22) 39,940 157,025
21 Marcin PĘKSA MC2 POL POL 39,37 (30) 39,370 1.18,26 (24) 39,130 39,40 (26) 39,400 1.18,34 (18) 39,170 157,070
22 Andrzej GRZELAK MB2 POL POL 38,84 (24) 38,840 1.19,25 (29) 39,625 38,50 (17) 38,500 1.21,15 (29) 40,575 157,540
23 Miłosz ŚLUSARSKI MB1 POL POL 39,73 (32) 39,730 1.18,59 (26) 39,295 40,17 (32) 40,170 1.18,79 (20) 39,395 158,590
24 Jakub PUŁAWSKI MB1 POL POL 39,01 (25) 39,010 1.21,01 (35) 40,505 39,14 (23) 39,140 1.20,18 (24) 40,090 158,745
25 Patryk NIEPOŁOMSKI MA1 POL POL 39,17 (28) 39,170 1.20,31 (33) 40,155 39,39 (25) 39,390 1.20,44 (25) 40,220 158,935
26 Krzysztof GALACH MA1 POL POL 39,56 (31) 39,560 1.19,50 (31) 39,750 39,91 (29) 39,910 1.20,08 (23) 40,040 159,260
27 Wojciech SZELĄGOWSKI MN2 POL POL 39,28 (29) 39,280 1.21,51 (37) 40,755 39,31 (24) 39,310 1.20,71 (28) 40,355 159,700
28 Łukasz WŁODARCZYK MA1 POL POL 39,80 (33) 39,800 1.19,04 (27) 39,520 40,15 (31) 40,150 1.20,70 (27) 40,350 159,820
29 Mikołaj STABRYŁA MA1 POL POL 39,14 (27) 39,140 1.20,24 (32) 40,120 39,55 (27) 39,550 1.23,77 (35) 41,885 160,695
30 Filip MIRZAŁEK MB1 POL POL 40,19 (36) 40,190 1.21,29 (36) 40,645 40,15 (30) 40,150 1.20,57 (26) 40,285 161,270
31 Franciszek JABŁOŃSKI MC2 POL POL 39,95 (34) 39,950 1.22,13 (38) 41,065 39,70 (28) 39,700 1.21,58 (30) 40,790 161,505
32 Fabian BUDZIŃSKI MC2 POL POL 40,02 (35) 40,020 1.22,51 (39) 41,255 40,78 (33) 40,780 1.22,17 (31) 41,085 163,140
33 Marcel WROŃSKI MC2 POL POL 41,16 (39) 41,160 1.23,53 (40) 41,765 40,95 (34) 40,950 1.23,62 (34) 41,810 165,685
34 Przemysław KOCAN MC2 POL POL 41,66 (41) 41,660 1.24,80 (44) 42,400 41,17 (35) 41,170 1.22,70 (32) 41,350 166,580
35 Alan CICHOCKI MB1 POL POL 42,01 (42) 42,010 1.23,60 (41) 41,800 41,67 (37) 41,670 1.24,32 (36) 42,160 167,640
36 Jan MODZELEWSKI MC1 POL POL 42,14 (45) 42,140 1.24,33 (42) 42,165 42,08 (38) 42,080 1.23,20 (33) 41,600 167,985
37 Oliwier AMBROZIK MB2 POL POL 42,09 (44) 42,090 1.24,58 (43) 42,290 42,82 (40) 42,820 1.24,33 (37) 42,165 169,365
38 Jakub SZCZEPANIEC MA1 POL POL 41,35 (40) 41,350 1.25,93 (45) 42,965 41,52 (36) 41,520 1.28,18 (38) 44,090 169,925
39 Kornel ROSENBAJGER MC2 POL POL 42,06 (43) 42,060 1.27,80 (46) 43,900 42,37 (39) 42,370 1.29,30 (39) 44,650 172,980
Jakub PIOTROWSKI MSA POL POL 36,01 (4) 36,010 1.11,70 (4) 35,850 36,44 (7) 36,440 108,300
Mikołaj BIELAS MA2 POL POL 36,30 (7) 36,300 1.12,89 (8) 36,445 72,745
Jerzy STADNICKI MA2 POL POL 36,87 (14) 36,870 1.13,63 (11) 36,815 73,685
Michał TUCHARZ MB1 POL POL 40,76 (38) 40,760 1.20,91 (34) 40,455 81,215
Kryspin WĘCŁAWEK MB1 POL POL 39,05 (26) 39,050 1.17,72 (21) 38,860 DQ 77,910
Piotr DĄBROWSKI MN1 POL POL 40,25 (37) 40,250 DQ 40,250

Native Language Names