79th Yamanashi Prefecture Championships
第79回 山梨県スピードスケート選手権大会
Fujiyoshida (JPN)
21 - 22 December 2024

500m Women - 21 December 2024
1	Iida, Akane       	飯田 明音     	LA2	JPN	41,52(0)	PR SB
2	Nakanishi, Kotona 	中西 琴菜     	L?	JPN	41,52(1)	PR SB
3	Saeki, Iroha      	佐伯 紅葉     	L?	JPN	43,15	
4	Ueda, Maho        	上田 真帆     	L?	JPN	44,06	
5	Sakurai, Michiru  	櫻井 満ちる    	L?	JPN	45,05	SB
6	Yuyama, Ryouka    	湯山 綾香     	L?	JPN	45,37	
7	Ishii, Sana       	石井 里奈     	L?	JPN	47,04	PR SB
8	Wakazuki, Tomoko  	若月 朋子     	L40	JPN	47,95	
9	Tamaru, Aiko      	田丸 愛子     	L?	JPN	48,46	SB
10	Udagawa, Suzune   	宇田川 鈴音    	L?	JPN	48,87	
11	Akija, Yuho       	秋谷 優穂     	L?	JPN	51,28	
12	Osano, Kazuka     	小佐野 和佳    	L?	JPN	51,46	SB
13	Imai, Moe         	今井 萌来     	L?	JPN	52,52	PR SB
14	Isoyama, Ruuna    	磯山 るうな    	L?	JPN	56,29	PR SB

1500m Women - 21 December 2024
1	Sakurai, Michiru  	櫻井 満ちる    	L?	JPN	2.23,55	PR SB
2	Yuyama, Ryouka    	湯山 綾香     	L?	JPN	2.25,60	SB
3	Tamaru, Aiko      	田丸 愛子     	L?	JPN	2.30,49	
4	Ishii, Sana       	石井 里奈     	L?	JPN	2.30,68	SB
5	Akija, Yuho       	秋谷 優穂     	L?	JPN	2.41,30	PR SB
6	Osano, Kazuka     	小佐野 和佳    	L?	JPN	2.43,21	SB
7	Udagawa, Suzune   	宇田川 鈴音    	L?	JPN	2.43,99	SB
8	Watanabe, Hadzuki 	渡邊 葉月     	L?	JPN	2.46,58	PR SB
9	Imai, Moe         	今井 萌来     	L?	JPN	2.53,08	PR SB
10	Hada, Rino        	羽田 梨乃     	L?	JPN	2.53,90	PR SB
WDR	Ueda, Maho        	上田 真帆     	L?	JPN	WDR	

1000m Women - 22 December 2024
1	Iida, Akane       	飯田 明音     	LA2	JPN	1.23,41	SB
2	Saeki, Iroha      	佐伯 紅葉     	L?	JPN	1.30,85	
3	Sakurai, Michiru  	櫻井 満ちる    	L?	JPN	1.33,78	
4	Yuyama, Ryouka    	湯山 綾香     	L?	JPN	1.35,17	
5	Tamaru, Aiko      	田丸 愛子     	L?	JPN	1.37,25	SB
6	Ishii, Sana       	石井 里奈     	L?	JPN	1.37,82	SB
7	Osada, Manake     	長田 真佳     	L?	JPN	1.38,57	
8	Wakazuki, Tomoko  	若月 朋子     	L40	JPN	1.45,05	
9	Akija, Yuho       	秋谷 優穂     	L?	JPN	1.45,51	
10	Osano, Kazuka     	小佐野 和佳    	L?	JPN	1.46,02	
11	Udagawa, Suzune   	宇田川 鈴音    	L?	JPN	1.47,89	
12	Isoyama, Ruuna    	磯山 るうな    	L?	JPN	2.00,09	PR SB
WDR	Ueda, Maho        	上田 真帆     	L?	JPN	WDR	

3000m Women - 22 December 2024
1	Sakurai, Michiru  	櫻井 満ちる    	L?	JPN	5.12,57	
2	Yuyama, Ryouka    	湯山 綾香     	L?	JPN	5.22,06	SB
3	Osada, Manake     	長田 真佳     	L?	JPN	5.23,28	SB
4	Ishii, Sana       	石井 里奈     	L?	JPN	5.28,71	
5	Tamaru, Aiko      	田丸 愛子     	L?	JPN	5.29,66	
6	Osano, Kazuka     	小佐野 和佳    	L?	JPN	5.55,71	SB
7	Akija, Yuho       	秋谷 優穂     	L?	JPN	5.56,13	PR SB
8	Udagawa, Suzune   	宇田川 鈴音    	L?	JPN	5.56,57	PR SB
9	Hada, Rino        	羽田 梨乃     	L?	JPN	6.07,90	PR SB
10	Watanabe, Hadzuki 	渡邊 葉月     	L?	JPN	6.18,32	PR SB
WDR	Ueda, Maho        	上田 真帆     	L?	JPN	WDR	

500m Men - 21 December 2024
1	Sawa, Yuuki       	澤 勇気      	M?	JPN	37,59	
2	Inoue, Yukio      	井上 由貴緒    	M?	JPN	37,83	
3	Oono, Haruki (1)  	大野 遥輝 (1) 	M?	JPN	38,21	
4	Asashina, Ryuuta  	朝比奈 隆太    	M?	JPN	38,38	
5	Horiuchi, Dai     	堀内 大      	M?	JPN	38,65	
6	Sasaki, Souta     	佐々木 蒼太    	M?	JPN	38,80	
7	Tooyama, Yuuki    	遠山 悠希     	M?	JPN	39,62	
8	Kurasawa, Shintaro	倉澤 伸太郎    	M?	JPN	39,76	SB
9	Amamiya, Takumi   	雨宮 匠      	M?	JPN	39,79	
10	Yamanaka, Hayate  	山中 颯      	M?	JPN	40,14	PR SB
11	Amano, Takumi     	天野 拓珠     	M?	JPN	40,40	
12	Osano, Seijuuro   	小佐野 清十郎   	M?	JPN	40,90	PR SB
13	Tamaru, Ryouichi  	田丸 諒一     	M?	JPN	41,43	PR SB
14	Abe, Shouta       	阿部 翔太     	M?	JPN	41,57	SB
15	Miura, Tomomu     	三浦 友脩     	M?	JPN	42,61	PR SB
16	Hada, Kouyo       	羽田 向陽     	M?	JPN	43,38	PR SB
17	Shiro, Tatenori   	城 竪紀      	M?	JPN	43,95	
18	Osano, Taiga      	小佐野 大雅    	M?	JPN	44,30	PR SB
19	Takamura, Shunta  	高村 俊汰     	M?	JPN	44,45	PR SB
20	Ueda, Minato      	上田 湊空     	M?	JPN	45,13	PR SB
21	Hada, Kentaro     	羽田 健太郎    	M?	JPN	45,40	SB
22	Osano, Kokoro     	小佐野 心汰    	M?	JPN	46,14	PR SB
23	Takao, Hoshina    	高尾 星七     	M?	JPN	46,40	
24	Ogura, Torataro   	小倉 虎太郎    	M?	JPN	46,98	PR SB
25	Takizawa, Shuuhei 	瀧澤 集平     	M?	JPN	48,63	SB
26	Komiyama, Kaname  	小宮山 要     	M?	JPN	49,78	PR SB
27	Osano, Takumi     	小佐野 巧光    	M?	JPN	59,30	SB
WDR	Yoshizawa, Sho    	吉澤 翔      	MN1	JPN	WDR	

3000m Men - 21 December 2024
1	Inoue, Yukio      	井上 由貴緒    	M?	JPN	4.12,89	
2	Kurasawa, Shintaro	倉澤 伸太郎    	M?	JPN	4.14,18	
3	Tamaru, Ryouichi  	田丸 諒一     	M?	JPN	4.25,64	SB
4	Sasaki, Souta     	佐々木 蒼太    	M?	JPN	4.26,10	SB
5	Yamanaka, Hayate  	山中 颯      	M?	JPN	4.28,94	
6	Osano, Seijuuro   	小佐野 清十郎   	M?	JPN	4.32,87	
7	Amano, Takumi     	天野 拓珠     	M?	JPN	4.33,19	PR SB
8	Abe, Shouta       	阿部 翔太     	M?	JPN	4.33,82	SB
9	Miura, Tomomu     	三浦 友脩     	M?	JPN	4.38,10	
10	Hada, Kouyo       	羽田 向陽     	M?	JPN	4.41,32	SB
11	Shiro, Tatenori   	城 竪紀      	M?	JPN	4.45,75	
12	Takao, Hoshina    	高尾 星七     	M?	JPN	4.52,03	SB
13	Takamura, Shunta  	高村 俊汰     	M?	JPN	5.01,84	PR SB
14	Ogura, Torataro   	小倉 虎太郎    	M?	JPN	5.03,76	PR SB
15	Osano, Taiga      	小佐野 大雅    	M?	JPN	5.13,69	SB
16	Hada, Kentaro     	羽田 健太郎    	M?	JPN	5.16,89	PR SB
17	Osano, Takumi     	小佐野 巧光    	M?	JPN	5.18,75	PR SB
18	Sakamoto, Kazumoto	坂本 和誠     	M?	JPN	5.20,43	PR SB

10000m Men - 21 December 2024
1	Oomori, Eiji      	大森 栄司     	M?	JPN	15.15,59	PR SB
2	Higa, Nirai       	比嘉 新来     	M?	JPN	16.37,98	

1000m Men - 22 December 2024
1	Sawa, Yuuki       	澤 勇気      	M?	JPN	1.19,85	
2	Amamiya, Takumi   	雨宮 匠      	M?	JPN	1.21,57	
3	Asashina, Ryuuta  	朝比奈 隆太    	M?	JPN	1.21,99	
4	Tooyama, Yuuki    	遠山 悠希     	M?	JPN	1.22,95	
5	Horiuchi, Dai     	堀内 大      	M?	JPN	1.23,10	
6	Oono, Haruki (1)  	大野 遥輝 (1) 	M?	JPN	1.23,86	
WDR	Yoshizawa, Sho    	吉澤 翔      	MN1	JPN	WDR	
WDR	Ueda, Minato      	上田 湊空     	M?	JPN	WDR	
WDR	Takizawa, Shuuhei 	瀧澤 集平     	M?	JPN	WDR	

1500m Men - 22 December 2024
1	Inoue, Yukio      	井上 由貴緒    	M?	JPN	2.02,05	
2	Sasaki, Souta     	佐々木 蒼太    	M?	JPN	2.04,47	
3	Yamanaka, Hayate  	山中 颯      	M?	JPN	2.04,81	
4	Amano, Takumi     	天野 拓珠     	M?	JPN	2.04,91	
5	Kurasawa, Shintaro	倉澤 伸太郎    	M?	JPN	2.06,25	
6	Tamaru, Ryouichi  	田丸 諒一     	M?	JPN	2.06,43	
7	Osano, Seijuuro   	小佐野 清十郎   	M?	JPN	2.08,51	
8	Abe, Shouta       	阿部 翔太     	M?	JPN	2.09,23	
9	Miura, Tomomu     	三浦 友脩     	M?	JPN	2.12,36	
10	Shiro, Tatenori   	城 竪紀      	M?	JPN	2.16,85	SB
11	Osano, Taiga      	小佐野 大雅    	M?	JPN	2.18,61	
12	Takao, Hoshina    	高尾 星七     	M?	JPN	2.22,72	SB
13	Hada, Kouyo       	羽田 向陽     	M?	JPN	2.22,94	
14	Takamura, Shunta  	高村 俊汰     	M?	JPN	2.24,09	PR SB
15	Ogura, Torataro   	小倉 虎太郎    	M?	JPN	2.29,67	SB
16	Hada, Kentaro     	羽田 健太郎    	M?	JPN	2.30,82	PR SB
17	Osano, Takumi     	小佐野 巧光    	M?	JPN	2.35,22	
18	Sakamoto, Kazumoto	坂本 和誠     	M?	JPN	2.36,57	PR SB
19	Osano, Kokoro     	小佐野 心汰    	M?	JPN	2.36,71	SB
20	Komiyama, Kaname  	小宮山 要     	M?	JPN	2.45,08	

5000m Men - 22 December 2024
1	Oomori, Eiji      	大森 栄司     	M?	JPN	7.21,31	
2	Inoue, Yukio      	井上 由貴緒    	M?	JPN	7.32,31	PR SB
3	Tamaru, Ryouichi  	田丸 諒一     	M?	JPN	7.41,82	
4	Kurasawa, Shintaro	倉澤 伸太郎    	M?	JPN	7.44,98	
5	Higa, Nirai       	比嘉 新来     	M?	JPN	7.55,52	
6	Amano, Takumi     	天野 拓珠     	M?	JPN	7.56,93	
7	Sasaki, Souta     	佐々木 蒼太    	M?	JPN	7.59,29	SB
8	Miura, Tomomu     	三浦 友脩     	M?	JPN	8.01,42	
9	Osano, Seijuuro   	小佐野 清十郎   	M?	JPN	8.04,40	
10	Yamanaka, Hayate  	山中 颯      	M?	JPN	8.13,20	PR SB
11	Hada, Kouyo       	羽田 向陽     	M?	JPN	8.19,72	PR SB
12	Abe, Shouta       	阿部 翔太     	M?	JPN	8.21,18	SB
13	Shiro, Tatenori   	城 竪紀      	M?	JPN	8.23,82	PR SB
14	Takamura, Shunta  	高村 俊汰     	M?	JPN	8.48,14	PR SB
15	Ogura, Torataro   	小倉 虎太郎    	M?	JPN	9.06,39	PR SB
16	Osano, Taiga      	小佐野 大雅    	M?	JPN	9.11,96	SB
17	Hada, Kentaro     	羽田 健太郎    	M?	JPN	9.20,46	PR SB
18	Osano, Takumi     	小佐野 巧光    	M?	JPN	9.33,96	PR SB
WDR	Takao, Hoshina    	高尾 星七     	M?	JPN	WDR	

            

Native Language Names